Toprak Razgatlioglu ha conquistato Gara 1 del WorldSBK 2025 a Portimão, superando Nicolo Bulega al termine di una sfida avvincente. Il pilota turco della ROKiT BMW Motorrad è partito male ma ha recuperato posizioni con autorità, portandosi in testa al settimo giro. Da quel momento, i due protagonisti si sono scambiati ripetutamente la leadership.
Nonostante i tentativi di sorpasso di Bulega, Razgatlioglu ha saputo difendersi con decisione, mantenendo la testa fino al traguardo. Il distacco tra i due è stato di appena 0.067 secondi, regalando al pubblico uno dei finali più emozionanti della stagione.
Cadute e rimonte nella top ten
Alle loro spalle, Andrea Locatelli ha portato la sua Yamaha al terzo posto, precedendo Danilo Petrucci e un ottimo Xavi Vierge su Honda. Impressionante la rimonta di Andrea Iannone, partito sedicesimo per una penalità e settimo al traguardo.
Numerosi i ritiri eccellenti: contatto tra Scott Redding e Álvaro Bautista al primo giro, doppio KO per i fratelli Lowes, mentre Alex Lowes, partito 23°, era risalito fino alla nona posizione prima di cadere.
Classifica completa Gara 1 – SBK Portimao 2025
Pos | Pilota | Naz. | Team | Moto | Distacco |
---|---|---|---|---|---|
1 | Toprak Razgatlioglu | TUR | ROKiT BMW Motorrad | BMW M1000 RR | WIN |
2 | Nicolo Bulega | ITA | Aruba.it Racing Ducati | Ducati Panigale V4 R | +0.067 |
3 | Andrea Locatelli | ITA | Pata Maxus Yamaha | Yamaha R1 | +7.855 |
4 | Danilo Petrucci | ITA | Barni Spark Racing | Ducati Panigale V4 R | +8.991 |
5 | Xavi Vierge | ESP | Team HRC | Honda CBR1000RR-R | +15.475 |
6 | Michael van der Mark | NED | ROKiT BMW Motorrad | BMW M1000 RR | +17.830 |
7 | Andrea Iannone | ITA | Team Go Eleven | Ducati Panigale V4 R | +18.775 |
8 | Dominique Aegerter | SUI | GYTR GRT Yamaha | Yamaha R1 | +19.030 |
9 | Axel Bassani | ITA | Bimota by Kawasaki Racing Team | Bimota KB998 | +19.554 |
10 | Remy Gardner | AUS | GYTR GRT Yamaha | Yamaha R1 | +19.838 |
11 | Iker Lecuona | ESP | Team HRC | Honda CBR1000RR-R | +24.292 |
12 | Garrett Gerloff | USA | Kawasaki WorldSBK Team | Kawasaki ZX-10RR | +30.615 |
13 | Bahattin Sofuoglu | TUR | Motoxracing Yamaha | Yamaha R1 | +41.916 |
14 | Tarran Mackenzie | GBR | Petronas MIE Racing Team | Honda CBR1000RR-R | +42.645 |
15 | Tito Rabat | ESP | Motoxracing Yamaha | Yamaha R1 | +43.191 |
16 | Ryan Vickers | GBR | Motocorsa Racing | Ducati Panigale V4 R | +44.813 |
17 | Jason O’Halloran | AUS | Pata Maxus Yamaha | Yamaha R1 | +1:06.096 |
DNF | Sam Lowes | GBR | Marc VDS Racing Team | Ducati Panigale V4 R | DNF |
DNF | Alvaro Bautista | ESP | Aruba.it Racing Ducati | Ducati Panigale V4 R | DNF |
DNF | Yari Montella | ITA | Barni Spark Racing | Ducati Panigale V4 R | DNF |
DNF | Scott Redding | GBR | MGM Bonovo | Ducati Panigale V4 R | DNF |
DNF | Zaqhwan Zaidi | MAS | Petronas MIE Racing Team | Honda CBR1000RR-R | DNF |
DNF | Alex Lowes | GBR | Bimota by Kawasaki Racing Team | Bimota KB998 | DNF |
Non perderti le ultime notizie e condividi opinioni ed esperienze commentando i nostri articoli:
• Iscriviti ai nostri canali Telegram e Whatsapp per gli aggiornamenti gratuiti.
• Siamo su Mastodon, il social network libero da pubblicità e attento alla privacy.
• Se preferisci, ci trovi su Google News, su Flipboard, ma anche su Facebook e Pinterest!