Toprak Razgatlioglu si conferma protagonista assoluto del weekend portoghese, conquistando anche Race 2. Il pilota BMW ha avuto la meglio su Nicolò Bulega dopo una battaglia ruota a ruota, risolta solo negli ultimi giri.
Dopo una partenza lanciata da Bulega, Razgatlioglu ha cominciato a prendere le misure alla Ducati numero 11, dando il via a una serie di sorpassi e controsorpassi da manuale tra curva 13 e curva 1. I due si sono scambiati più volte la testa della corsa fino al giro finale, dove Toprak ha sfruttato un errore dell’avversario alla prima staccata per chiudere ogni spazio e prendersi la vittoria.
Alle spalle dei due protagonisti, Álvaro Bautista ha chiuso in terza posizione a 5,1 secondi, completando un podio tutto Ducati-BMW. Andrea Locatelli, in lotta per la terza piazza nei primi giri, ha dovuto cedere il passo, finendo quarto davanti a Michael van der Mark, compagno di squadra di Razgatlioglu.
La gara ha vissuto un momento di interruzione con bandiera rossa per l’incidente di Jason O’Halloran. Dopo il restart su 11 giri, Andrea Iannone ha scontato un ride through per non aver eseguito la doppia long lap prevista nella prima parte di gara. Malgrado tutto, ha concluso undicesimo.
Tra le cadute anche Xavi Vierge, Tito Rabat e Alex Lowes, quest’ultimo autore di una rimonta fino alla zona punti prima dell’errore.
SBK Portimao 2025: classifica finale Gara 2
Pos | Pilota | Naz. | Team | Moto | Distacco |
---|---|---|---|---|---|
1 | Toprak Razgatlioglu | TUR | ROKiT BMW Motorrad | BMW M1000RR | – |
2 | Nicolò Bulega | ITA | Aruba.it Racing – Ducati | Ducati Panigale V4R | +0.180s |
3 | Álvaro Bautista | ESP | Aruba.it Racing – Ducati | Ducati Panigale V4R | +5.172s |
4 | Andrea Locatelli | ITA | Pata Maxus Yamaha | Yamaha R1 | +5.937s |
5 | M. van der Mark | NED | ROKiT BMW Motorrad | BMW M1000RR | +7.865s |
6 | Iker Lecuona | ESP | Honda HRC | Honda CBR1000RR-R | +9.713s |
7 | Remy Gardner | AUS | GYTR GRT Yamaha | Yamaha R1 | +10.439s |
8 | Axel Bassani | ITA | Bimota Kawasaki Racing | Bimota KB998 | +10.631s |
9 | Danilo Petrucci | ITA | Barni Spark Racing | Ducati Panigale V4R | +10.907s |
10 | Yari Montella | ITA | Barni Spark Racing | Ducati Panigale V4R | +1 Sector |
11 | Andrea Iannone | ITA | Team Go Eleven | Ducati Panigale V4R | +1 Sector |
12 | Dominique Aegerter | SUI | GYTR GRT Yamaha | Yamaha R1 | +1 Sector |
13 | Alex Lowes | GBR | Bimota Kawasaki Racing | Bimota KB998 | +1 Sector |
14 | Sam Lowes | GBR | ELF Marc VDS Racing | Ducati Panigale V4R | +1 Sector |
15 | B. Sofuoglu | TUR | Yamaha Motoxracing | Yamaha R1 | +1 Sector |
16 | Ryan Vickers | GBR | Motocorsa Racing | Ducati Panigale V4R | +2 Settori |
17 | Garrett Gerloff | USA | Kawasaki WorldSBK Team | Kawasaki ZX-10RR | +2 Settori |
18 | T. Mackenzie | GBR | PETRONAS MIE Honda Racing | Honda CBR1000RR-R | +2 Settori |
19 | Z. Zaidi | MAS | PETRONAS MIE Honda Racing | Honda CBR1000RR-R | +5 Settori |
20 | Scott Redding | GBR | MGM Bonovo Racing | Ducati Panigale V4R | +8 Settori |
NC | J. O’Halloran | AUS | Pata Maxus Yamaha | Yamaha R1 | Ritirato |
NC | Xavi Vierge | ESP | Honda HRC | Honda CBR1000RR-R | Ritirato |
NC | Tito Rabat | ESP | Yamaha Motoxracing | Yamaha R1 | Ritirato |
Non perderti le ultime notizie e condividi opinioni ed esperienze commentando i nostri articoli:
• Iscriviti ai nostri canali Telegram e Whatsapp per gli aggiornamenti gratuiti.
• Siamo su Mastodon, il social network libero da pubblicità e attento alla privacy.
• Se preferisci, ci trovi su Google News, su Flipboard, ma anche su Facebook e Pinterest!