Nicolo Bulega si riprende la scena ad Assen con una prestazione senza sbavature: partito bene, ha imposto un ritmo insostenibile per tutti, tagliando il traguardo con quasi otto secondi di vantaggio. Il pilota Ducati ottiene così la sua quarta vittoria stagionale, confermandosi leader del campionato.
Alle sue spalle, Andrea Locatelli ha tenuto a bada un aggressivo Danilo Petrucci, con il podio che si è tinto interamente di tricolore. Petrucci, dopo aver duellato con Toprak Razgatlioglu per il secondo posto nella fase centrale della corsa, ha perso terreno nel finale, chiudendo quarto.
Razgatlioglu, rallentato nel finale, ha dovuto accontentarsi della quarta posizione, a oltre 17 secondi dal vincitore. Alle sue spalle si è acceso un duello tra cinque piloti per il quinto posto, vinto da Iker Lecuona davanti a Xavi Vierge, Dominique Aegerter, Remy Gardner e Michael van der Mark.
Axel Bassani, coinvolto nel gruppo, è caduto nell’ultimo giro. Non è stato l’unico ritiro eccellente: Sam Lowes, partito dalla pole, è finito a terra dopo un contatto con Alvaro Bautista alla curva 9. Anche Bautista non ha completato la gara. Poco dopo è caduto anche Alex Lowes, che è riuscito comunque a ripartire e a chiudere in 11ª posizione.
Classifica Gara 1 – SBK Assen 2025
Pos | Pilota | Naz. | Team | Moto | Distacco |
---|---|---|---|---|---|
1 | Nicolo Bulega | ITA | Aruba.it Racing Ducati | Ducati Panigale V4 R | Vincitore |
2 | Andrea Locatelli | ITA | Pata Maxus Yamaha | Yamaha R1 | +7.801s |
3 | Danilo Petrucci | ITA | Barni Spark Racing | Ducati Panigale V4 R | +14.827s |
4 | Toprak Razgatlioglu | TUR | ROKiT BMW Motorrad | BMW M1000 RR | +17.137s |
5 | Iker Lecuona | ESP | Team HRC | Honda CBR1000RR-R | +22.653s |
6 | Xavi Vierge | ESP | Team HRC | Honda CBR1000RR-R | +22.865s |
7 | Dominique Aegerter | SUI | GYTR GRT Yamaha | Yamaha R1 | +23.248s |
8 | Remy Gardner | AUS | GYTR GRT Yamaha | Yamaha R1 | +23.854s |
9 | M. van der Mark | NED | ROKiT BMW Motorrad | BMW M1000 RR | +29.120s |
10 | Scott Redding | GBR | MGM Bonovo | Ducati Panigale V4 R | +34.607s |
11 | Alex Lowes | GBR | Bimota by Kawasaki Racing Team | Bimota KB998 | +35.959s |
12 | Tarran Mackenzie | GBR | Petronas MIE Racing Team | Honda CBR1000RR-R | +39.665s |
13 | Garrett Gerloff | USA | Kawasaki WorldSBK Team | Kawasaki ZX-10RR | +40.262s |
14 | Tito Rabat | ESP | Motoxracing Yamaha | Yamaha R1 | +40.491s |
15 | Ryan Vickers | GBR | Motocorsa Racing | Ducati Panigale V4 R | +42.096s |
16 | Jason O’Halloran | AUS | Pata Maxus Yamaha | Yamaha R1 | +1:02.842 |
17 | Zaqhwan Zaidi | MAS | Petronas MIE Racing Team | Honda CBR1000RR-R | +1:31.357 |
– | Sam Lowes | GBR | Marc VDS Racing Team | Ducati Panigale V4 R | DNF |
– | Alvaro Bautista | ESP | Aruba.it Racing Ducati | Ducati Panigale V4 R | DNF |
– | Axel Bassani | ITA | Bimota by Kawasaki Racing Team | Bimota KB998 | DNF |
– | Andrea Iannone | ITA | Team Go Eleven | Ducati Panigale V4 R | DNF |
– | Yari Montella | ITA | Barni Spark Racing | Ducati Panigale V4 R | DNF |
– | Bahattin Sofuoglu | TUR | Motoxracing Yamaha | Yamaha R1 | DNF |
Fammi sapere se vuoi anche la classifica generale aggiornata del mondiale SBK dopo questa gara.