Paddock Girls Argentina – Ennesimo doppio podio per il campione del mondo Jonathan Rea (Kawasaki), secondo in gara 1 dietro Alvaro Bautista (Ducati) e primo in gara 2 davanti a Chaz Davies (Ducati) e Razgatlioglu (Turkish Puccetti Racing) terzo in entrambe le gare. Il pilota della Kawasaki, ricordiamo, ha già conquistato il titolo mondiale in sella alla sua Kawasaki Ninja ZX-10RR.
Sul tracciato di San Juan Villicum ottima prestazione di Razgatlioglu, in continua crescita con la Ninja del team Turkish Puccetti Racing Kawasaki. In Argentina la Kawasaki ha inoltre ufficializzato l’ingaggio di Alex Lowes. Da non perdere le Paddock Girls Argentina.
Classifica Mondiale Superbike 2019
POS | PILOTA | TEAM | PUNTI |
1 | Jonathan Rea | Kawasaki Racing Team | 601 |
2 | Alvaro Bautista | Aruba.it Racing-Ducati | 460 |
3 | Alex Lowes | Pata Yamaha Official WorldSBK Team | 305 |
4 | Michael Van der Mark | Pata Yamaha WorldSBK Team | 304 |
5 | Toprak Razgatlioglu | Turkish Puccetti Racing | 299 |
6 | Leon Haslam | Kawasaki Racing Team WorldSBK | 257 |
7 | Chaz Davies | Aruba.it Racing-Ducati | 249 |
8 | Tom Sykes | BMW Motorrad WorldSBK Team | 219 |
9 | Marco Melandri | Aruba.it Racing-Ducati | 173 |
10 | Jordi Torres | Team Pedercini Racing | 132 |
11 | Sandro Cortese | GRT Yamaha WorldSBK | 126 |
12 | Loris Baz | Ten Cate Racing-Yamaha | 118 |
13 | Michael Ruben Rinaldi | Barni Racing Team | 113 |
14 | Leandro Mercado | Orelac Racing Verdnatura | 75 |
15 | Markus Reiterberger | BMW Motorrad WorldSBK Team | 73 |
16 | Eugene Laverty | Team Goeleven | 63 |
17 | Leon Camier | Moriwaki Althea Honda Team | 45 |
18 | Alessandro Delbianco | Althea Mie Racing Team | 28 |
19 | Ryuichi Kiyonari | Moriwaki Althea Honda Team | 22 |
20 | Lorenzo Zanetti | Motocorsa Racing | 21 |
21 | Peter Hickman | BMW Motorrad WorldSBK Team | 14 |
22 | Thomas Bridewell | Team GoEleven | 12 |
23 | Yuki Takahashi | Moriwaki Althea Honda | 11 |
24 | Michele Pirro | Barni Racing Team | 10 |
25 | Samuele Cavalieri | Motocorsa Racing | 6 |
26 | Hector Barbera | Orelac Racing VerdNatura | 3 |
27 | Takumi Takahashi | Moriwaki Althea Honda | 1 |
Gallery Ombrelline Superbike Argentina 2019
SEGUICI SU:
Facebook /// Twitter /// Instagram /// Telegram /// Flipboard