Si è corso nel weekend sul circuito Ricardo Tormo il Gran Premio di Valencia, diciannovesimo e ultimo appuntamento del Motomondiale 2019. Nella classe regina ennesima vittoria di Marc Marquez (Honda) che è riuscito ad avere la meglio su Fabio Quartararo (Yamaha SRT) e Jack Miller (Ducati).
Grazie alla vittoria di Valencia, la Honda conquista il titolo mondiale costruttori e quello riservato alla squadre. Ottimo quarto posto per Valentino Rossi davanti a Alex Rins (Suzuki) e Franco Morbidelli (SRT Yamaha). Chiude la stazione con una vittoria Brad BINDER (Red Bull KTM Ajo) nella classe intermedia Moto2. Vittoria per Sergio GARCIA (Estrella Galicia 0,0 Honda) nella classe cadetta Moto3.
Sul circuito malese non sono mancate le bellissime e attesissime Paddock Girls o se preferite Ombrelline.
Classifica MotoGP 2019
Pos | Pilota | Moto | Naz | Punti |
1 | Marc MARQUEZ | Honda | SPA | 420 |
2 | Andrea DOVIZIOSO | Ducati | ITA | 269 |
3 | Maverick VIÑALES | Yamaha | SPA | 211 |
4 | Alex RINS | Suzuki | SPA | 205 |
5 | Fabio QUARTARARO | Yamaha | FRA | 192 |
6 | Danilo PETRUCCI | Ducati | ITA | 176 |
7 | Valentino ROSSI | Yamaha | ITA | 174 |
8 | Jack MILLER | Ducati | AUS | 165 |
9 | Cal CRUTCHLOW | Honda | GBR | 133 |
10 | Franco MORBIDELLI | Yamaha | ITA | 115 |
11 | Pol ESPARGARO | KTM | SPA | 100 |
12 | Joan MIR | Suzuki | SPA | 92 |
13 | Takaaki NAKAGAMI | Honda | JPN | 74 |
14 | Aleix ESPARGARO | Aprilia | SPA | 63 |
15 | Francesco BAGNAIA | Ducati | ITA | 54 |
16 | Andrea IANNONE | Aprilia | ITA | 43 |
17 | Miguel OLIVEIRA | KTM | POR | 33 |
18 | Johann ZARCO | Honda | FRA | 30 |
19 | Jorge LORENZO | Honda | SPA | 28 |
20 | Tito RABAT | Ducati | SPA | 23 |
21 | Stefan BRADL | Honda | GER | 16 |
22 | Michele PIRRO | Ducati | ITA | 9 |
23 | Hafizh SYAHRIN | KTM | MAL | 9 |
24 | Karel ABRAHAM | Ducati | CZE | 9 |
25 | Sylvain GUINTOLI | Suzuki | FRA | 7 |
26 | Mika KALLIO | KTM | FIN | 7 |
Gallery Paddock Girls MotoGP Valencia 2019
SEGUICI SU:
Facebook /// Twitter /// Instagram /// Telegram /// Flipboard