Paddock Girls Giappone, le Ombrelline di Motegi

Bellissime Paddock Girls che hanno colorato il Paddock del circuito di Motegi durante il Gran Premio della Thailandia

Le bellissime Paddock Girls Giappone hanno colorato le vittorie del Gran Premio del Giappone, sedicesimo round del Motomondiale 2018, che si è corso nel weekend scorso sul circuito di Motegi e che assegnato il quinto titolo mondiale al pilota spagnolo della Honda Marc Marquez. Il neo campione del mondo ha avuto la meglio su Cal Crutchlow (LCR Honda) e su Alex Rins (Suzuki Ecstar) che a sua volta è riuscito ad avere la meglio su Valentino Rossi (Movistar Yamaha).

Le Paddock Girls Giappone hanno illuminato anche le categorie minori. In Moto2 doppietta italiana per lo SKY Racing Team VR46 con Pecco Bagnaia (SKY Racing Team VR46) avanti a Lorenzo Baldassarri (Pons HP40). Doppietta italiana anche nella classe cadetta Moto3 con Marco Bezzecchi (Redox PruestelGP) sul gradino più alto del podio davanti a Lorenzo Dalla Porta (Leopard Racing).

Classifiche Motomondiale 2018

MotoGP 2018 | Classifica Piloti

1 Marc MARQUEZ | SPA | Honda | 296 – CAMPIONE DEL MONDO
2 Andrea DOVIZIOSO | ITA | Ducati | 194
3 Valentino ROSSI | ITA | Yamaha | 185
4 Maverick VIÑALES | SPA | Yamaha | 155
5 Cal CRUTCHLOW | GBR | Honda | 148
6 Johann ZARCO | FRA | Yamaha | 133
7 Danilo PETRUCCI | ITA | Ducati | 133
8 Jorge LORENZO | SPA | Ducati | 130
9 Alex RINS | SPA | Suzuki | 118
10 Andrea IANNONE | ITA | Suzuki | 113
11 Dani PEDROSA | SPA | Honda | 95
12 Alvaro BAUTISTA | SPA | Ducati | 83
13 Jack MILLER | AUS | Ducati | 74
14 Franco MORBIDELLI | ITA | Honda | 38
15 Tito RABAT | SPA | Ducati | 35
16 Pol ESPARGARO | SPA | KTM | 35
17 Hafizh SYAHRIN | MAL | Yamaha | 34
18 Aleix ESPARGARO | SPA | Aprilia | 32
19 Bradley SMITH | GBR | KTM | 23
20 Takaaki NAKAGAMI | JPN | Honda | 19
21 Scott REDDING | GBR | Aprilia | 12
22 Mika KALLIO | FIN | KTM | 6
23 Karel ABRAHAM | CZE | Ducati | 5
24 Katsuyuki NAKASUGA | JPN | Yamaha | 2
25 Michele PIRRO | ITA | Ducati | 1

Moto2 2018 | Classifica Piloti

1 Francesco BAGNAIA | Kalex | ITA | 279
2 Miguel OLIVEIRA | KTM | POR | 244
3 Brad BINDER | KTM | RSA | 167
4 Lorenzo BALDASSARRI | Kalex | ITA | 148
5 Alex MARQUEZ | Kalex | SPA | 137
6 Fabio QUARTARARO | Speed Up | FRA | 136
7 Joan MIR | Kalex | SPA | 128
8 Marcel SCHROTTER | Kalex | GER | 123
9 Mattia PASINI | Kalex | ITA | 114
10 Luca MARINI | Kalex | ITA | 110
11 Xavi VIERGE | Kalex | SPA | 109
12 Iker LECUONA | KTM | SPA | 59
13 Jorge NAVARRO | Kalex | SPA | 55
14 Simone CORSI | Kalex | ITA | 47
15 Sam LOWES | KTM | GBR | 46
16 Andrea LOCATELLI | Kalex | ITA | 41
17 Dominique AEGERTER | KTM | SWI | 29
18 Remy GARDNER | Tech 3 | AUS | 28
19 Augusto FERNANDEZ | Kalex | SPA | 23
20 Tetsuta NAGASHIMA | Kalex | JPN | 19
21 Romano FENATI | Kalex | ITA | 14
22 Hector BARBERA | Kalex | SPA | 10
23 Stefano MANZI | Suter | ITA | 8
24 Danny KENT | Speed Up | GBR | 8
25 Isaac VIÑALES | Suter | SPA | 7
26 Joe ROBERTS | NTS | USA | 5
27 Bo BENDSNEYDER | Tech 3 | NED | 2
28 Khairul Idham PAWI | Kalex | MAL | 1
29 Steven ODENDAAL | NTS | RSA | 1
30 Niki TUULI | Kalex | FIN | 1
31 Jesko RAFFIN | Kalex | SWI | 1

Moto3 2018 | Classifica Piloti

1 Jorge MARTIN | Honda | SPA | 204
2 Marco BEZZECCHI | KTM | ITA | 203
3 Fabio DI GIANNANTONIO | Honda | ITA | 175
4 Enea BASTIANINI | Honda | ITA | 142
5 Lorenzo DALLA PORTA | Honda | ITA | 131
6 Aron CANET | Honda | SPA | 118
7 Gabriel RODRIGO | KTM | ARG | 116
8 Jakub KORNFEIL | KTM | CZE | 108
9 Marcos RAMIREZ | KTM | SPA | 90
10 Andrea MIGNO | KTM | ITA | 79
11 Albert ARENAS | KTM | SPA | 69
12 Jaume MASIA | KTM | SPA | 66
13 John MCPHEE | KTM | GBR | 60
14 Philipp OETTL | KTM | GER | 57
15 Niccolò ANTONELLI | Honda | ITA | 56
16 Dennis FOGGIA | KTM | ITA | 55
17 Tatsuki SUZUKI | Honda | JPN | 51
18 Tony ARBOLINO | Honda | ITA | 49
19 Darryn BINDER | KTM | RSA | 44
20 Ayumu SASAKI | Honda | JPN | 39
21 Adam NORRODIN | Honda | MAL | 37
22 Kaito TOBA | Honda | JPN | 33
23 Alonso LOPEZ | Honda | SPA | 31
24 Nicolo BULEGA | KTM | ITA | 18
25 Vicente PEREZ | KTM | SPA | 13
26 Raul FERNANDEZ | KTM | SPA | 13
27 Makar YURCHENKO | KTM | KAZ | 9
28 Livio LOI | KTM | BEL | 8
29 Kazuki MASAKI | KTM | JPN | 8
30 Somkiat CHANTRA | Honda | THA | 7
31 Manuel PAGLIANI | Honda | ITA | 6
32 Nakarin ATIRATPHUVAPAT | Honda | THA | 2
33 Celestino VIETTI | KTM | ITA | 2
34 Ai OGURA | Honda | JPN | 1

Lascia un commento