Paddock Girls Australia, le Ombrelline di Phillip Island

Bellissime Paddock Girls che hanno colorato il Paddock del circuito australiano di Phillip Island durante il Gran Premio d'Australia

Le bellissime Paddock Girls Australia hanno colorato le vittorie del Gran Premio d’Australia, diciassettisimo round del Motomondiale 2018, che si è corso nel weekend scorso sul circuito di Phillip Island. Nella classe regina bella vittoria di Maverick Vinales che riporta alla vittoria la Yamaha del Team Movistar Yamaha MotoGP. Lo spagnolo ha preceduto Andrea Iannone (Team SUZUKI ECSTAR) e le due Ducati ufficiali di Andrea Dovizioso e Alvaro Bautista – che ha sostituito l’infortunato Jorge Lorenzo. Solo sesto Valentino Rossi dietro la Suzuki di Alex Rins.

Le Paddock Girls Australia hanno illuminato anche le categorie minori. In Moto2 vittoria di Brad Binder (Red Bull KTM Ajo) davanto a Joan Mir (EG 0,0 Marc VDS) e Xavi Verge (Dynavolt Intact GP). Primo degli italiani Luca Marini, 5°. Pecco Bagnaia 12°. Incredibile volata in Moto3 con 14 piloti in meno di un secondo: vittoria di Albert Arenas (Angel Nieto Team Moto3) davanti alla coppia italiana, Fabio Di Giannantonio (Del Conca Gresini Moto3) e Celestino Vietti (SKY Racing Team VR46).

Classifiche Motomondiale 2018

MotoGP 2018 | Classifica Piloti

1 Marc MARQUEZ | Honda | SPA | 296
2 Andrea DOVIZIOSO | Ducati | ITA | 210
3 Valentino ROSSI | Yamaha | ITA | 195
4 Maverick VIÑALES | Yamaha | SPA | 180
5 Cal CRUTCHLOW | Honda | GBR | 148
6 Danilo PETRUCCI | Ducati | ITA | 137
7 Johann ZARCO | Yamaha | FRA | 133
8 Andrea IANNONE | Suzuki | ITA | 133
9 Jorge LORENZO | Ducati | SPA | 130
10 Alex RINS | Suzuki | SPA | 129
11 Alvaro BAUTISTA | Ducati | SPA | 96
12 Dani PEDROSA | Honda | SPA | 95
13 Jack MILLER | Ducati | AUS | 83
14 Franco MORBIDELLI | Honda | ITA | 46
15 Aleix ESPARGARO | Aprilia | SPA | 39
16 Tito RABAT | Ducati | SPA | 35
17 Pol ESPARGARO | KTM | SPA | 35
18 Hafizh SYAHRIN | Yamaha | MAL | 34
19 Bradley SMITH | KTM | GBR | 29
20 Takaaki NAKAGAMI | Honda | JPN | 21
21 Scott REDDING | Aprilia | GBR | 15
22 Karel ABRAHAM | Ducati | CZE | 10
23 Mika KALLIO | KTM | FIN | 6
24 Katsuyuki NAKASUGA | Yamaha | JPN | 2
25 Xavier SIMEON | Ducati | BEL | 1
26 Michele PIRRO | Ducati | ITA | 1

Moto2 2018 | Classifica Piloti

1 Francesco BAGNAIA | Kalex | ITA | 288
2 Miguel OLIVEIRA | KTM | POR | 252
3 Brad BINDER | KTM | RSA | 193
4 Lorenzo BALDASSARRI | Kalex | ITA | 152
5 Joan MIR | Kalex | SPA | 149
6 Alex MARQUEZ | Kalex | SPA | 148
7 Marcel SCHROTTER | Kalex | GER | 131
8 Xavi VIERGE | Kalex | SPA | 126
9 Luca MARINI | Kalex | ITA | 122
10 Fabio QUARTARARO | Speed Up | FRA | 117
11 Mattia PASINI | Kalex | ITA | 115
12 Iker LECUONA | KTM | SPA | 60
13 Jorge NAVARRO | Kalex | SPA | 55
14 Sam LOWES | KTM | GBR | 48
15 Simone CORSI | Kalex | ITA | 47
16 Andrea LOCATELLI | Kalex | ITA | 41
17 Dominique AEGERTER | KTM | SWI | 40
18 Augusto FERNANDEZ | Kalex | SPA | 37
19 Remy GARDNER | Tech 3 | AUS | 29
20 Tetsuta NAGASHIMA | Kalex | JPN | 23
21 Romano FENATI | Kalex | ITA | 14
22 Hector BARBERA | Kalex | SPA | 10
23 Jesko RAFFIN | Kalex | SWI | 9
24 Stefano MANZI | Suter | ITA | 8
25 Danny KENT | Speed Up | GBR | 8
26 Isaac VIÑALES | Suter | SPA | 7
27 Joe ROBERTS | NTS | USA | 5
28 Bo BENDSNEYDER | Tech 3 | NED | 2
29 Khairul Idham PAWI | Kalex | MAL | 1
30 Edgar PONS | Speed Up | SPA | 1
31 Steven ODENDAAL | NTS | RSA | 1
32 Niki TUULI | Kalex | FIN | 1

Moto3 2018 | Classifica Piloti

1 Jorge MARTIN | Honda | SPA | 215
2 Marco BEZZECCHI | KTM | ITA | 203
3 Fabio DI GIANNANTONIO | Honda | ITA | 195
4 Enea BASTIANINI | Honda | ITA | 150
5 Lorenzo DALLA PORTA | Honda | ITA | 131
6 Aron CANET | Honda | SPA | 128
7 Gabriel RODRIGO | KTM | ARG | 116
8 Jakub KORNFEIL | KTM | CZE | 115
9 Albert ARENAS | KTM | SPA | 94
10 Marcos RAMIREZ | KTM | SPA | 90
11 Andrea MIGNO | KTM | ITA | 82
12 Jaume MASIA | KTM | SPA | 66
13 Tatsuki SUZUKI | Honda | JPN | 64
14 John MCPHEE | KTM | GBR | 62
15 Philipp OETTL | KTM | GER | 58
16 Niccolò ANTONELLI | Honda | ITA | 56
17 Dennis FOGGIA | KTM | ITA | 55
18 Tony ARBOLINO | Honda | ITA | 49
19 Darryn BINDER | KTM | RSA | 48
20 Adam NORRODIN | Honda | MAL | 46
21 Ayumu SASAKI | Honda | JPN | 45
22 Alonso LOPEZ | Honda | SPA | 36
23 Kaito TOBA | Honda | JPN | 33
24 Celestino VIETTI | KTM | ITA | 18
25 Nicolo BULEGA | KTM | ITA | 18
26 Vicente PEREZ | KTM | SPA | 13
27 Raul FERNANDEZ | KTM | SPA | 13
28 Makar YURCHENKO | KTM | KAZ | 9
29 Livio LOI | KTM | BEL | 8
30 Kazuki MASAKI | KTM | JPN | 8
31 Somkiat CHANTRA | Honda | THA | 7
32 Manuel PAGLIANI | Honda | ITA | 6
33 Nakarin ATIRATPHUVAPAT | Honda | THA | 2
34 Ai OGURA | Honda | JPN | 1

Paddock Girls Australia

Paddock Girls Australia

Paddock Girls Australia

Paddock Girls Australia

Paddock Girls Australia

Paddock Girls Australia

Paddock Girls Australia

Paddock Girls Australia

Paddock Girls Australia

Paddock Girls Australia

Paddock Girls Australia

Lascia un commento