Dopo le qualifiche, ecco la griglia di partenza del GP Valencia di MotoGP:
- Prima fila: Martin (Ducati), Bagnaia (Ducati), Miller (Ducati)
- Seconda fila: Mir (Suzuki), Zarco (Ducati), Rins (Suzuki)
- Terza fila: B. Binder (Ktm), Quartararo (Yamaha), Nakagami (Honda)
- Quarta fila: Rossi (Yamaha), Morbidelli (Yamaha), A. Espargaro (Aprilia)
- Quinta fila: Dovizioso (Yamaha), Vinales (Aprilia), Lecuona (Ktm)
- Sesta fila: Petrucci (Ktm), Marini (Ducati), Bastianini (Ducati)
- Settima fila: A. Marquez (Honda), Oliveira (Ktm), P. Espargaro* (Honda)
*senza tempo dopo l’incidente in FP3
MotoGP Valencia 2021: risultati qualifiche e griglia di partenza definitiva
1 89 | Jorge MARTIN | SPA | Pramac Racing | DUCATI | 129,936 | 328,9 |
---|---|---|---|---|---|---|
2 63 | Francesco BAGNAIA | ITA | Ducati Lenovo Team | DUCATI | 130,000 | 325,8 |
3 43 | Jack MILLER | AUS | Ducati Lenovo Team | DUCATI | 130,325 | 328,9 |
4 36 | Joan MIR | SPA | Team SUZUKI ECSTAR | SUZUKI | 130,395 | 325,8 |
5 5 | Johann ZARCO | FRA | Pramac Racing | DUCATI | 130,418 | 328,9 |
6 42 | Alex RINS | SPA | Team SUZUKI ECSTAR | SUZUKI | 130,475 | 322,8 |
7 33 | Brad BINDER | RSA | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 130,509 | 324,3 |
8 20 | Fabio QUARTARARO | FRA | Monster Energy Yamaha MotoGP | YAMAHA | 130,620 | 321,3 |
9 30 | Takaaki NAKAGAMI | JPN | LCR Honda IDEMITSU | HONDA | 130,644 | 322,8 |
10 46 | Valentino ROSSI | ITA | Petronas Yamaha SRT | YAMAHA | 130,746 | 324,3 |
11 21 | Franco MORBIDELLI | ITA | Monster Energy Yamaha MotoGP | YAMAHA | 130,781 | 319,8 |
12 41 | Aleix ESPARGARO | SPA | Aprilia Racing Team Gresini | APRILIA | 131,024 | 324,3 |
13 4 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Petronas Yamaha SRT | YAMAHA | 130,859 | 316,8 |
14 12 | Maverick VIÑALES | SPA | Aprilia Racing Team Gresini | APRILIA | 130,991 | 321,3 |
15 27 | Iker LECUONA | SPA | Tech 3 KTM Factory Racing | KTM | 130,994 | 325,8 |
16 9 | Danilo PETRUCCI | ITA | Tech 3 KTM Factory Racing | KTM | 131,045 | 316,8 |
17 10 | Luca MARINI | ITA | SKY VR46 Avintia | DUCATI | 131,073 | 322,8 |
18 23 | Enea BASTIANINI | ITA | Avintia Esponsorama | DUCATI | 131,185 | 321,3 |
19 73 | Alex MARQUEZ | SPA | LCR Honda CASTROL | HONDA | 131,251 | 327,4 |
20 88 | Miguel OLIVEIRA | POR | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 131,319 | 321,3 |
21 44 | Pol ESPARGARO | SPA | Repsol Honda Team | HONDA | 130,939 |
I record MotoGP sulla pista di Valencia
Fastest Lap: | Lap: 8 | Jorge MARTIN | 1’29.936 | 160.3 Km/h |
---|---|---|---|---|
Best Race Lap.: | 2019 | Marc MARQUEZ | 1’31.116 | 158.2 Km/h |
All Time Lap Record: | 2016 | Jorge LORENZO | 1’29.401 | 161.2 Km/h |
—–
Vi invitiamo a seguirci su Google News su Flipboard, ma anche sui social come Facebook, Twitter, Pinterest e Instagram. Non esitate a condividere le vostre opinioni e le vostre esperienze commentando i nostri articoli.