Le qualifiche della MotoGP a Silverstone hanno portato bene per le moto italiane. In prima prima fila ci sarà Johann Zarco del team Ducati Prima Pramac che oltre alla pole ha registrato anche il nuovo record della pista con 1:57.767.
Alle sue spalle c’è Maverick Vinales su Aprilia ed in terza posizione Jack Miller in sella alla Ducati ufficiale. Quarto posto per il campione del mondo Fabio Quartararo che partirà davanti a Pecco Bagnaia sull’altra Ducati ufficiale per una MotoGP che riparte dopo la pausa.
POLE POSITION FOR @JohannZarco1! 🔥
The lap record has been SMASHED! 🙌#BritishGP 🇬🇧 pic.twitter.com/upWjIRSvwn
— MotoGP™🏁 (@MotoGP) August 6, 2022
MotoGP Silverstone 2022: la griglia di partenza
Pos | nr | Pilota | Nazione | Team | Moto | Tempo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | Johann Zarco | Fra | Prima Pramac Racing | Ducati | 1’57.767 |
2 | 12 | Maverick Viñales | Spa | Aprilia Racing | Aprilia | 1’57.865 |
3 | 43 | Jack Miller | Aus | Ducati Lenovo Team | Ducati | 1’57.931 |
4 | 20 | Fabio Quartararo | Fra | Monster Energy Yamaha Motogp | Yamaha | 1’57.938 |
5 | 63 | Francesco Bagnaia | Ita | Ducati Lenovo Team | Ducati | 1’57.961 |
6 | 41 | Aleix Espargaro | Spa | Aprilia Racing | Aprilia | 1’57.966 |
7 | 72 | Marco Bezzecchi | Ita | Mooney Vr46 Racing Team | Ducati | 1’58.101 |
8 | 23 | Enea Bastianini | Ita | Gresini Racing Motogp | Ducati | 1’58.106 |
9 | 89 | Jorge Martin | Spa | Prima Pramac Racing | Ducati | 1’58.174 |
10 | 10 | Luca Marini | Ita | Mooney Vr46 Racing Team | Ducati | 1’58.317 |
11 | 42 | Alex Rins | Spa | Team Suzuki Ecstar | Suzuki | 1’58.318 |
12 | 36 | Joan Mir | Spa | Team Suzuki Ecstar | Suzuki | 1’58.543 |
—–
Vi invitiamo a seguirci su Google News su Flipboard, ma anche sui social come Facebook, Twitter, Pinterest e Instagram. Non esitate a condividere le vostre opinioni e le vostre esperienze commentando i nostri articoli.