Marc Marquez firma la sua terza vittoria stagionale e si riprende la testa del mondiale grazie a un successo limpido nella Sprint Race del GP del Qatar. Partito dalla pole, il pilota Ducati ha subito risposto al sorpasso del fratello Alex Marquez in curva 1, riprendendosi la testa e gestendo poi con autorità fino al traguardo.
Alle sue spalle, Alex ha mantenuto la seconda posizione, mentre la battaglia per il terzo gradino del podio ha regalato emozioni fino alla bandiera a scacchi.
Morbidelli sul podio, Quartararo e Aldeguer in scia
Franco Morbidelli ha tenuto dietro il compagno di marca Fabio Di Giannantonio, un arrembante Fabio Quartararo e il rookie Fermin Aldeguer. Proprio quest’ultimo ha avuto la meglio nel finale sulla Yamaha del francese, portando così tre Ducati nei primi quattro posti.
Bagnaia e Martin in ombra, Zarco KO
Weekend complicato per Francesco Bagnaia, solo ottavo dopo una qualifica difficile. Ancora più in difficoltà Jorge Martin, al debutto stagionale con Aprilia dopo l’infortunio: lo spagnolo ha chiuso 16° dopo un buon avvio.
Gara amara anche per Johann Zarco, costretto al ritiro per un possibile problema tecnico. Fuori dai giochi anche Joan Mir, fermato da una gastroenterite.
Le scelte gomme e la strategia notturna
Quasi tutti i piloti hanno optato per mescola media, ma Vinales, Binder, Rins e Acosta hanno tentato la via della gomma morbida posteriore, pagando però nel finale.
Sotto le luci artificiali di Lusail, la Sprint ha confermato il grande equilibrio tra Ducati, Yamaha e KTM, ma anche l’ascesa dei giovani come Aldeguer e Ogura, entrambi in zona punti.
Risultati Sprint Race MotoGP Qatar 2025
Pos | Pilota | Naz | Team | Tempo |
---|---|---|---|---|
1 | Marc Marquez | SPA | Ducati Lenovo (GP25) | 20m 38.304s |
2 | Alex Marquez | SPA | BK8 Gresini Ducati (GP24) | +1.577s |
3 | Franco Morbidelli | ITA | Pertamina VR46 Ducati (GP24) | +3.988s |
4 | Fermin Aldeguer * | SPA | BK8 Gresini Ducati (GP24) | +4.369s |
5 | Fabio Quartararo | FRA | Monster Yamaha (YZR-M1) | +4.593s |
6 | Fabio Di Giannantonio | ITA | Pertamina VR46 Ducati (GP25) | +5.099s |
7 | Ai Ogura * | JPN | Trackhouse Aprilia (RS-GP25) | +10.199s |
8 | Francesco Bagnaia | ITA | Ducati Lenovo (GP25) | +10.334s |
9 | Marco Bezzecchi | ITA | Aprilia Racing (RS-GP25) | +11.300s |
10 | Maverick Viñales | SPA | Red Bull KTM Tech3 (RC16) | +12.554s |
11 | Pedro Acosta | SPA | Red Bull KTM (RC16) | +13.676s |
12 | Alex Rins | SPA | Monster Yamaha (YZR-M1) | +14.273s |
13 | Enea Bastianini | ITA | Red Bull KTM Tech3 (RC16) | +14.408s |
14 | Brad Binder | RSA | Red Bull KTM (RC16) | +15.459s |
15 | Luca Marini | ITA | Honda HRC Castrol (RC213V) | +15.587s |
16 | Jorge Martin | SPA | Aprilia Racing (RS-GP25) | +15.775s |
17 | Raul Fernandez | SPA | Trackhouse Aprilia (RS-GP25) | +16.317s |
18 | Augusto Fernandez | SPA | Pramac Yamaha (YZR-M1) | +17.922s |
19 | Jack Miller | AUS | Pramac Yamaha (YZR-M1) | +20.274s |
20 | Somkiat Chantra * | THA | Idemitsu Honda LCR (RC213V) | +31.106s |
Johann Zarco | FRA | Castrol Honda LCR (RC213V) | DNF |
*Rookie