Nel caldo del tramonto di Lusail, Marc Marquez ha siglato la quarta pole position consecutiva della stagione MotoGP 2025, con un giro strepitoso nel finale che gli ha permesso di battere il fratello Alex Marquez per appena 0.101 secondi.
La prima fila vede anche il ritorno di Fabio Quartararo, che ha riportato la Yamaha davanti dopo un lungo digiuno. Il francese ha addirittura illuso per un attimo di poter conquistare la pole, prima del colpo di coda del più giovane dei fratelli Marquez.
Bagnaia cade, Mir si ritira per malattia
In seconda fila troviamo Franco Morbidelli e Fabio Di Giannantonio, entrambi su Ducati VR46, con Maverick Viñales che porta la KTM Tech3 in sesta posizione. Ottima prestazione anche per Johann Zarco, settimo con la Honda LCR.
Giornata negativa per il campione in carica Francesco Bagnaia, scivolato a inizio Q2 e costretto ad accontentarsi dell’undicesima posizione. Peggio è andata a Joan Mir, colpito da un attacco di gastroenterite che lo ha costretto a ritirarsi dalla Sprint Race.
Fuori dai giochi Martin e Bezzecchi
Deludente la qualifica per i piloti ufficiali Aprilia. Marco Bezzecchi e il rientrante Jorge Martin non sono riusciti a superare la Q1, mentre il rookie Ai Ogura e Alex Rins hanno guadagnato l’accesso al turno decisivo.
Martin, reduce da un lungo stop per infortunio, è al debutto stagionale. Intanto Augusto Fernandez sostituisce ancora Miguel Oliveira nel team Pramac.
Risultati completi qualifiche MotoGP Qatar 2025
Pos | Pilota | Naz | Team | Tempo | Giri | Vel. Max |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Marc Marquez | SPA | Ducati Lenovo (GP25) | 1’50.499s | 7/7 | 355 km/h |
2 | Alex Marquez | SPA | BK8 Gresini Ducati (GP24) | +0.101s | 6/7 | 352 km/h |
3 | Fabio Quartararo | FRA | Monster Yamaha (YZR-M1) | +0.260s | 6/7 | 346 km/h |
4 | Franco Morbidelli | ITA | Pertamina VR46 Ducati (GP24) | +0.311s | 7/7 | 353 km/h |
5 | F. Di Giannantonio | ITA | Pertamina VR46 Ducati (GP25) | +0.430s | 5/7 | 356 km/h |
6 | Maverick Viñales | SPA | Red Bull KTM Tech3 (RC16) | +0.560s | 7/7 | 353 km/h |
7 | Johann Zarco | FRA | Castrol Honda LCR (RC213V) | +0.614s | 6/7 | 353 km/h |
8 | Fermin Aldeguer * | SPA | BK8 Gresini Ducati (GP24) | +0.622s | 6/7 | 350 km/h |
9 | Alex Rins | SPA | Monster Yamaha (YZR-M1) | +0.675s | 6/7 | 346 km/h |
10 | Ai Ogura * | JPN | Trackhouse Aprilia (RS-GP25) | +0.841s | 6/7 | 348 km/h |
11 | Francesco Bagnaia | ITA | Ducati Lenovo (GP25) | +1.081s | 2/4 | 354 km/h |
12 | Pedro Acosta | SPA | Red Bull KTM (RC16) | +1.181s | 3/7 | 356 km/h |
13 | Marco Bezzecchi | ITA | Aprilia Racing (RS-GP25) | 1’51.553s | 6/7 | 355 km/h |
14 | Jorge Martin | SPA | Aprilia Racing (RS-GP25) | 1’51.655s | 3/7 | 351 km/h |
15 | Luca Marini | ITA | Honda HRC Castrol (RC213V) | 1’51.728s | 7/7 | 348 km/h |
16 | Jack Miller | AUS | Pramac Yamaha (YZR-M1) | 1’51.735s | 6/7 | 348 km/h |
17 | Raul Fernandez | SPA | Trackhouse Aprilia (RS-GP25) | 1’51.822s | 6/7 | 348 km/h |
18 | Brad Binder | RSA | Red Bull KTM (RC16) | 1’51.947s | 5/6 | 354 km/h |
19 | A. Fernandez | SPA | Pramac Yamaha (YZR-M1) | 1’51.975s | 7/7 | 347 km/h |
20 | Enea Bastianini | ITA | Red Bull KTM Tech3 (RC16) | 1’52.178s | 7/7 | 351 km/h |
21 | Joan Mir | SPA | Honda HRC Castrol (RC213V) | 1’52.205s | 7/7 | 351 km/h |
22 | Somkiat Chantra * | THA | Idemitsu Honda LCR (RC213V) | 1’53.244s | 3/7 | 345 km/h |
*Rookie