UPDATE: come avevamo accennato nel momento della prima pubblicazione, Maverick Viñales è stato penalizzato di 16 secondi per pressione irregolari degli pneumatici. E’ stato retrocesso dal 2º al 14º posto. Francesco Bagnaia sale al secondo posto. Franco Morbidelli conquista il terzo gradino del podio.
Marc Marquez ha conquistato la vittoria nel GP del Qatar 2025, regalando alla Ducati un altro successo in una gara ricca di colpi di scena. Sul circuito di Lusail, Marquez ha gestito al meglio le gomme e gli attacchi degli avversari, portando a casa il terzo successo stagionale.
Il momento più teso è arrivato al primo giro, quando ha toccato il fratello Alex Marquez alla curva 1, danneggiando l’aerodinamica posteriore della sua Desmosedici. Ma è stato Maverick Viñales, con una KTM sorprendentemente competitiva, a guidare la corsa per diversi giri dopo un bel sorpasso su Marquez e Morbidelli.
A 7 giri dalla fine, un errore in frenata ha permesso a Marc di riprendersi il comando e mantenere la posizione fino al traguardo. Viñales ha chiuso secondo, ma nel momento in cui scriviamo è sotto investigazione per una possibile infrazione sul limite di pressione delle gomme. In caso di conferma, riceverebbe una penalità di 16 secondi, scivolando al 15° posto.
Bagnaia terzo, Morbidelli e Zarco tra i protagonisti
Francesco Bagnaia, partito undicesimo, ha rimontato fino alla terza posizione, approfittando del caos in pista e della penalità ad Alex Marquez. Franco Morbidelli, inizialmente in testa, ha chiuso quarto, respingendo nel finale il ritorno di Johann Zarco, quinto con la Honda LCR.
Ottima prestazione anche del rookie Fermin Aldeguer, sesto, mentre Alex Marquez ha chiuso settimo dopo aver scontato un long lap penalty. Fabio Quartararo, con la Yamaha, ha ottenuto un incoraggiante ottavo posto davanti ad Acosta e Bezzecchi, che ha completato la top ten. Gara difficile per Joan Mir, Jack Miller, Augusto Fernandez e soprattutto Jorge Martin, ritirato dopo una brutta caduta.
MotoGP Qatar 2025 – Ordine d’arrivo dopo la retrocessione di Viñales
Pos. | Pilota | Naz. | Team | Tempo/Diff. |
---|---|---|---|---|
1 | Marc Marquez | SPA | Ducati Lenovo (GP25) | 41m 29.186s |
2 | Francesco Bagnaia | ITA | Ducati Lenovo (GP25) | +4.535s |
3 | Franco Morbidelli | ITA | Pertamina VR46 Ducati (GP24) | +6.495s |
4 | Johann Zarco | FRA | Castrol Honda LCR (RC213V) | +6.668s |
5 | Fermin Aldeguer* | SPA | BK8 Gresini Ducati (GP24) | +7.484s |
6 | Alex Marquez | SPA | BK8 Gresini Ducati (GP24) | +9.764s |
7 | Fabio Quartararo | FRA | Monster Yamaha (YZR-M1) | +12.895s |
8 | Pedro Acosta | SPA | Red Bull KTM (RC16) | +14.219s |
9 | Marco Bezzecchi | ITA | Aprilia Racing (RS-GP25) | +14.368s |
10 | Luca Marini | ITA | Honda HRC Castrol (RC213V) | +15.137s |
11 | Enea Bastianini | ITA | Red Bull KTM Tech3 (RC16) | +17.459s |
12 | Alex Rins | SPA | Monster Yamaha (YZR-M1) | +17.563s |
13 | Brad Binder | RSA | Red Bull KTM (RC16) | +17.632s |
14 | Maverick Viñales | SPA | Red Bull KTM Tech3 (RC16) | +1.800s +16s |
15 | Ai Ogura* | JPN | Trackhouse Aprilia (RS-GP25) | +18.758s |
16 | Fabio Di Giannantonio | ITA | Pertamina VR46 Ducati (GP25) | +26.340s |
17 | Raul Fernandez | SPA | Trackhouse Aprilia (RS-GP25) | +26.925s |
18 | Somkiat Chantra* | THA | Idemitsu Honda LCR (RC213V) | +38.186s |
DNF | Jorge Martin | SPA | Aprilia Racing (RS-GP25) | |
DNF | Augusto Fernandez | SPA | Pramac Yamaha (YZR-M1) | |
DNF | Joan Mir | SPA | Honda HRC Castrol (RC213V) | |
DNF | Jack Miller | AUS | Pramac Yamaha (YZR-M1) |
* Rookie