[titolo_sezione]MotoGP Qatar 2019 Risultati Finali[/titolo_sezione]
In una gara dominata dalle polemiche per la “pinna” posteriore sulle Ducati, vince Dovizioso. Completano il podio Marquez e Crutchlow, seguito da Rins e Rossi. La vittoria del pilota forlivese della Ducati resta comunque congelata. Il verdetto sarà rimandato alla Court of Appel della FIM che impiegherà qualche giorno per pronunciarsi.
Ancora una volta c’è di mezzo una novità introdotta dalla casa Bolognese. Dopo la vittoria di Dovizioso, quattro team (Aprilia, Honda, KTM e Suzuki) hanno presentato reclamo allo Stewart Panel della FIM per presunta l’irregolarità dell’appendice montata sul forcellone della DesmosediciGP davanti alla ruota posteriore.
Lì per li reclamo è stato respinto ma le squadre avversarie si sono appellati contro la decisione, che avrebbe confermato la vittoria del Dovi, poiché secondo l’accusa l’appendice avrebbe uno scopo aerodinamico e non di raffreddamento della ruota posteriore come invece sostenuto dalla Ducati. L’Appeal Stewart ha quindi deciso, in mancanza di elementi sufficienti per prendere una decisione, di rimandare la decisione alla Corte d’Appello delle Federazione motociclistica internazionale.
La classifica finale quindi sub judice e l’ordine di arrivo resta provvisorio.
Pos. | Punti | Num. | Pilota | Nazione | Team | Moto | Km/h | Data e ora/Distanza |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Mission Winnow Ducati | Ducati | 166.6 | 42’36.902 |
2 | 20 | 93 | Marc MARQUEZ | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 166.6 | +0.023 |
3 | 16 | 35 | Cal CRUTCHLOW | GBR | LCR Honda CASTROL | Honda | 166.6 | +0.320 |
4 | 13 | 42 | Alex RINS | SPA | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 166.6 | +0.457 |
5 | 11 | 46 | Valentino ROSSI | ITA | Monster Energy Yamaha MotoGP | Yamaha | 166.6 | +0.600 |
6 | 10 | 9 | Danilo PETRUCCI | ITA | Mission Winnow Ducati | Ducati | 166.4 | +2.320 |
7 | 9 | 12 | Maverick VIÑALES | SPA | Monster Energy Yamaha MotoGP | Yamaha | 166.4 | +2.481 |
8 | 8 | 36 | Joan MIR | SPA | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 166.3 | +5.088 |
9 | 7 | 30 | Takaaki NAKAGAMI | JPN | LCR Honda IDEMITSU | Honda | 166.1 | +7.406 |
10 | 6 | 41 | Aleix ESPARGARO | SPA | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 166.0 | +9.636 |
11 | 5 | 21 | Franco MORBIDELLI | ITA | Petronas Yamaha SRT | Yamaha | 166.0 | +9.647 |
12 | 4 | 44 | Pol ESPARGARO | SPA | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 165.8 | +12.774 |
13 | 3 | 99 | Jorge LORENZO | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 165.7 | +14.307 |
14 | 2 | 29 | Andrea IANNONE | ITA | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 165.7 | +14.349 |
15 | 1 | 5 | Johann ZARCO | FRA | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 165.6 | +15.093 |
16 | 20 | Fabio QUARTARARO | FRA | Petronas Yamaha SRT | Yamaha | 165.6 | +15.905 | |
17 | 88 | Miguel OLIVEIRA | POR | Red Bull KTM Tech 3 | KTM | 165.5 | +16.377 | |
18 | 17 | Karel ABRAHAM | CZE | Reale Avintia Racing | Ducati | 165.1 | +22.972 | |
19 | 53 | Tito RABAT | SPA | Reale Avintia Racing | Ducati | 165.1 | +23.039 | |
20 | 55 | Hafizh SYAHRIN | MAL | Red Bull KTM Tech 3 | KTM | 163.8 | +43.242 | |
Non classificato | ||||||||
38 | Bradley SMITH | GBR | Aprilia Factory Racing | Aprilia | 164.0 | 2 Giri | ||
43 | Jack MILLER | AUS | Alma Pramac Racing | Ducati | 165.5 | 10 Giri | ||
63 | Francesco BAGNAIA | ITA | Alma Pramac Racing | Ducati | 152.5 | 13 Giri |
Classifica del mondiale MOTOGP 2019:
1 | Andrea DOVIZIOSO | Ducati | ITA | 25 |
2 | Marc MARQUEZ | Honda | SPA | 20 |
3 | Cal CRUTCHLOW | Honda | GBR | 16 |
4 | Alex RINS | Suzuki | SPA | 13 |
5 | Valentino ROSSI | Yamaha | ITA | 11 |
6 | Danilo PETRUCCI | Ducati | ITA | 10 |
7 | Maverick VIÑALES | Yamaha | SPA | 9 |
8 | Joan MIR | Suzuki | SPA | 8 |
9 | Takaaki NAKAGAMI | Honda | JPN | 7 |
10 | Aleix ESPARGARO | Aprilia | SPA | 6 |
11 | Franco MORBIDELLI | Yamaha | ITA | 5 |
12 | Pol ESPARGARO | KTM | SPA | 4 |
13 | Jorge LORENZO | Honda | SPA | 3 |
14 | Andrea IANNONE | Aprilia | ITA | 2 |
15 | Johann ZARCO | KTM | FRA | 1 |
16 | Fabio QUARTARARO | Yamaha | FRA | |
17 | Miguel OLIVEIRA | KTM | POR | |
18 | Karel ABRAHAM | Ducati | CZE | |
19 | Tito RABAT | Ducati | SPA | |
20 | Hafizh SYAHRIN | KTM | MAL | |
21 | Bradley SMITH | GBR | ||
22 | Jack MILLER | AUS | ||
23 | Francesco BAGNAIA | ITA |