In MotoGp la pole position del Gp di Algarve Portimao 2021 va a Francesco Bagnaia su Ducati che centra il primo posto nelle qualifiche per la quinta volta consecutiva. Non solo, perché c’è anche il nuovo record della pista con 1:38.725. Secondo posto per Jack Miller sull’altra Ducati, subito dopo il campione del mondo uscente del Motomondiale Joan Mir su Suzuki.
Risultati MotoGP Q2 Algarve Portimao 2021
Pos. | Num. | Pilota | Nazione | Team | Moto | Km/h | Data e ora | Distanza 1st/Prev. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 63 | Francesco BAGNAIA | ITA | Ducati Lenovo Team | Ducati | 335.4 | 1’38.725 | |
2 | 43 | Jack MILLER | AUS | Ducati Lenovo Team | Ducati | 341.7 | 1’38.829 | 0.104 / 0.104 |
3 | 36 | Joan MIR | SPA | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 332.3 | 1’38.893 | 0.168 / 0.064 |
4 | 89 | Jorge MARTIN | SPA | Pramac Racing | Ducati | 341.7 | 1’38.916 | 0.191 / 0.023 |
5 | 5 | Johann ZARCO | FRA | Pramac Racing | Ducati | 341.7 | 1’38.918 | 0.193 / 0.002 |
6 | 44 | Pol ESPARGARO | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 340.6 | 1’39.058 | 0.333 / 0.140 |
7 | 20 | Fabio QUARTARARO | FRA | Monster Energy Yamaha MotoGP | Yamaha | 331.2 | 1’39.131 | 0.406 / 0.073 |
8 | 73 | Alex MARQUEZ | SPA | LCR Honda CASTROL | Honda | 337.5 | 1’39.191 | 0.466 / 0.060 |
9 | 21 | Franco MORBIDELLI | ITA | Monster Energy Yamaha MotoGP | Yamaha | 329.2 | 1’39.321 | 0.596 / 0.130 |
10 | 27 | Iker LECUONA | SPA | Tech 3 KTM Factory Racing | KTM | 333.3 | 1’39.387 | 0.662 / 0.066 |
11 | 42 | Alex RINS | SPA | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 332.3 | 1’39.649 | 0.924 / 0.262 |
12 | 10 | Luca MARINI | ITA | SKY VR46 Avintia | Ducati | 331.2 | 1’39.828 | 1.103 / 0.179 |
Risultati MotoGP Q1 Algarve Portimao 2021
Pos. | Num. | Pilota | Nazione | Team | Moto | Km/h | Data e ora | Distanza 1st/Prev. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | Johann ZARCO | FRA | Pramac Racing | Ducati | 338.5 | 1’39.130 | |
2 | 27 | Iker LECUONA | SPA | Tech 3 KTM Factory Racing | KTM | 330.2 | 1’39.171 | 0.041 / 0.041 |
3 | 23 | Enea BASTIANINI | ITA | Avintia Esponsorama | Ducati | 337.5 | 1’39.283 | 0.153 / 0.112 |
4 | 41 | Aleix ESPARGARO | SPA | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 335.4 | 1’39.389 | 0.259 / 0.106 |
5 | 9 | Danilo PETRUCCI | ITA | Tech 3 KTM Factory Racing | KTM | 328.2 | 1’39.595 | 0.465 / 0.206 |
6 | 46 | Valentino ROSSI | ITA | Petronas Yamaha SRT | Yamaha | 333.3 | 1’39.604 | 0.474 / 0.009 |
7 | 88 | Miguel OLIVEIRA | POR | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 330.2 | 1’39.624 | 0.494 / 0.020 |
8 | 12 | Maverick VIÑALES | SPA | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 331.2 | 1’39.738 | 0.608 / 0.114 |
9 | 33 | Brad BINDER | RSA | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 336.4 | 1’39.859 | 0.729 / 0.121 |
10 | 6 | Stefan BRADL | GER | Repsol Honda Team | Honda | 335.4 | 1’39.907 | 0.777 / 0.048 |
11 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Petronas Yamaha SRT | Yamaha | 331.2 | 1’39.918 | 0.788 / 0.011 |
12 | 30 | Takaaki NAKAGAMI | JPN | LCR Honda IDEMITSU | Honda | 334.3 | 1’40.009 | 0.879 / 0.091 |
—–
Vi invitiamo a seguirci su Google News su Flipboard, ma anche sui social come Facebook, Twitter, Pinterest e Instagram. Non esitate a condividere le vostre opinioni e le vostre esperienze commentando i nostri articoli.