Francesco Bagnaia ha trionfato al Gran Premio di Germania di MotoGP appena concluso sul circuito del Sachsenring. Il pilota italiano della Ducati Lenovo ha preceduto al traguardo Álex Márquez e suo fratello Marc Márquez, entrambi competitori per la squadra Ducati Gresini. Marc Márquez, partito tredicesimo, ha compiuto una notevole rimonta.
Jorge Martín ha vissuto una gara drammatica. In testa fino verso la fine, è caduto alla prima curva del penultimo giro, probabilmente a causa della pressione esercitata da Bagnaia, che lo seguiva da vicino. Questo incidente ha permesso a Pecco di superare Martín nella classifica generale, diventando così il nuovo leader del Motomondiale.
#MotoGP RACE @PeccoBagnaia wins in Germany and takes the World Championship lead! #GermanGP pic.twitter.com/kFbLMAiNPY
— MotoGP™ (@MotoGP) July 7, 2024
Chi sale e chi scende in classifica
Come detto Francesco Bagnaia ha guadagnato il primo posto nel Motomondiale, ai danni di Jorge Martin che è sceso al secondo posto. Franco Morbidelli ha migliorato la sua posizione, passando dal tredicesimo all’undicesimo posto, così come Miguel Oliveira, che è salito dal quindicesimo al tredicesimo posto.
Alex Marquez è sceso di una posizione, ora undicesimo, e Marco Bezzecchi ha perso una posizione, trovandosi dodicesimo. Anche Fabio Quartararo ha subito un calo, passando dal tredicesimo al quindicesimo posto.
Qui sotto l’ordine di arrivo e tutte le classifiche aggiornate
MotoGP Germania 2024: risultati e ordine di arrivo
Pos. | Pts | Pilota | Team | Tempi |
---|---|---|---|---|
1 | 25 | Francesco Bagnaia | Ducati Lenovo Team | 40:40.063 |
2 | 20 | Marc Márquez | Gresini Racing MotoGP | +3.804 |
3 | 16 | Álex Márquez | Gresini Racing MotoGP | +4.334 |
4 | 13 | Enea Bastianini | Ducati Lenovo Team | +5.317 |
5 | 11 | Franco Morbidelli | Prima Pramac Racing | +5.557 |
6 | 10 | Miguel Oliveira | Trackhouse Racing | +10.481 |
7 | 9 | Pedro Acosta | Red Bull GASGAS Tech3 | +14.746 |
8 | 8 | Marco Bezzecchi | Pertamina Enduro VR46 | +14.930 |
9 | 7 | Brad Binder | Red Bull KTM | +15.084 |
10 | 6 | Raul Fernandez | Trackhouse Racing | +16.384 |
11 | 5 | Fabio Quartararo | Monster Energy Yamaha | +17.235 |
12 | 4 | Maverick Viñales | Aprilia Racing | +18.865 |
13 | 3 | Jack Miller | Red Bull KTM | +25.425 |
14 | 2 | Augusto Fernandez | Red Bull GASGAS Tech3 | +25.495 |
15 | 1 | Takaaki Nakagami | IDEMITSU Honda LCR | +25.817 |
16 | Luca Marini | Repsol Honda Team | +25.854 | |
17 | Johann Zarco | CASTROL Honda LCR | +25.952 | |
18 | Stefan Bradl | HRC Test Team | +43.047 | |
19 | Joan Mir | Repsol Honda Team | +43.145 | |
20 | Remy Gardner | Monster Energy Yamaha | +50.115 | |
– | Jorge Martín | Prima Pramac Racing | 28 laps | |
– | Fabio Di Giannantonio | Pertamina Enduro VR4 | 9 laps |
MotoGP 2024: classifica piloti
Pos. | Pilota | Moto | Naz. | Punti |
---|---|---|---|---|
1 | Francesco Bagnaia | Ducati | ITA | 222 |
2 | Jorge Martin | Ducati | SPA | 212 |
3 | Marc Marquez | Ducati | SPA | 166 |
4 | Enea Bastianini | Ducati | ITA | 155 |
5 | Maverick Viñales | Aprilia | SPA | 125 |
6 | Pedro Acosta | KTM | SPA | 110 |
7 | Brad Binder | KTM | RSA | 108 |
8 | Fabio Di Giannantonio | Ducati | ITA | 92 |
9 | Aleix Espargaro | Aprilia | SPA | 82 |
10 | Alex Marquez | Ducati | SPA | 79 |
11 | Franco Morbidelli | Ducati | ITA | 55 |
12 | Marco Bezzecchi | Ducati | ITA | 53 |
13 | Miguel Oliveira | Aprilia | POR | 51 |
14 | Raul Fernandez | Aprilia | SPA | 46 |
15 | Fabio Quartararo | Yamaha | FRA | 44 |
16 | Jack Miller | KTM | AUS | 35 |
17 | Augusto Fernandez | KTM | SPA | 17 |
18 | Joan Mir | Honda | SPA | 13 |
19 | Johann Zarco | Honda | FRA | 12 |
20 | Takaaki Nakagami | Honda | JPN | 9 |
21 | Alex Rins | Yamaha | SPA | 8 |
22 | Dani Pedrosa | KTM | SPA | 7 |
23 | Luca Marini | Honda | ITA | 0 |
24 | Stefan Bradl | Honda | GER | 0 |
25 | Pol Espargaro | KTM | SPA | 0 |
26 | Lorenzo Savadori | Aprilia | ITA | 0 |
MotoGP 2024: classifica costruttori
Pos. | Costruttore | Punti |
---|---|---|
1 | Ducati | 315 |
2 | Aprilia | 175 |
3 | KTM | 165 |
4 | Yamaha | 48 |
5 | Honda | 23 |
MotoGP 2024: Classifica Team
Pos. | Pilota | Moto | Punti |
---|---|---|---|
1 | Ducati Lenovo Team | Ducati | 377 |
2 | Prima Pramac Racing | Ducati | 267 |
3 | Gresini Racing MotoGP | Ducati | 245 |
4 | Aprilia Racing | Aprilia | 207 |
5 | Pertamina Enduro VR46 | Ducati | 145 |
6 | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 143 |
7 | GasGas Factory Racing Tech3 | KTM | 127 |
8 | Trackhouse Racing | Aprilia | 97 |
9 | Monster Energy Yamaha | Yamaha | 52 |
10 | Lucio Cecchinello Racing | Honda | 21 |
11 | Repsol Honda Team | Honda | 13 |