Maverick Viñales ha portato a casa una vittoria memorabile al Gran Premio delle Americhe, segnando un momento storico nel mondo della MotoGP. Con questo trionfo, Viñales diventa l’unico pilota ad aver vinto almeno una gara con tre differenti costruttori: Suzuki, Yamaha e Aprilia. Una dimostrazione notevole di versatilità e talento che sottolinea la sua eccezionale capacità di adattamento e competenza tecnica.
La gara non è iniziata nel migliore dei modi per Viñales, che dopo una manovra rischiosa di Jorge Martin, ha visto la sua posizione precipitare all’undicesimo posto. Tuttavia, non si è dato per vinto ed ha anzi iniziato una rimonta spettacolare, superando avversari uno dopo l’altro. La sua ascesa culmina a sette giri dalla fine, quando prende la testa della gara, superando il giovane fenomeno Pedro Acosta.
Enea Bastianini, con una prestazione più che buona, si è piazzato terzo, consolidando la sua posizione come primo inseguitore nel campionato mondiale, dietro a un Jorge Martin che esce da questo weekend con una performance meno dominante del previsto, così come il campione Pecco Bagnaia. Entrambi hanno trovato difficoltà nella pista di Austin, che con le sue peculiarità ha messo a dura prova molti piloti, e dovranno lavorare intensamente per tenere testa a sfidanti del calibro di Viñales, Acosta e Bastianini.
BATMAV LEADS! 🦇
From 11th to 1st! An incredible comeback! 📈#AmericasGP 🇺🇸 pic.twitter.com/thTc1K8gDg
— MotoGP™🏁 (@MotoGP) April 14, 2024
MotoGP Austin 2024: ordine di arrivo
Pos. | Pilota | Moto | Giri | Tempi |
---|---|---|---|---|
1 | M. Viñales | Aprilia | 20 | 41:09.503 |
2 | P. Acosta | KTM | 20 | +1.728 |
3 | E. Bastianini | Ducati | 20 | +2.703 |
4 | J. Martin | Ducati | 20 | +4.690 |
5 | F. Bagnaia | Ducati | 20 | +7.392 |
6 | F. Di Giannantonio | Ducati | 20 | +9.980 |
7 | A. Espargaró | Aprilia | 20 | +12.208 |
8 | M. Bezzecchi | Ducati | 20 | +13.343 |
9 | B. Binder | KTM | 20 | +14.931 |
10 | R. Fernandez | Aprilia | 20 | +16.656 |
11 | M. Oliveira | Aprilia | 20 | +18.542 |
12 | F. Quartararo | Yamaha | 20 | +22.899 |
13 | J. Miller | KTM | 20 | +24.011 |
14 | A. Fernandez | KTM | 20 | +27.652 |
15 | A. Marquez | Ducati | 20 | +32.855 |
16 | L. Marini | Honda | 20 | +33.529 |
Rit. | A. Rins | Yamaha | 10 | Caduta |
Rit. | M. Marquez | Ducati | 10 | Caduta |
Rit. | J. Mir | Honda | 8 | Caduta |
Rit. | F. Morbidelli | Ducati | 7 | Caduta |
Rit. | T. Nakagami | Honda | 6 | Caduta |
Rit. | J. Zarco | Honda | 6 | – |
MotoGP 2024: Classifica Piloti aggiornata
Pos. | Pilota | Moto | Punti |
---|---|---|---|
1 | J. Martin | Ducati | 80 |
2 | E. Bastianini | Ducati | 59 |
3 | M. Vinales | Aprilia | 56 |
4 | P. Acosta | GasGas | 54 |
5 | F. Bagnaia | Ducati | 50 |
6 | B. Binder | KTM | 49 |
7 | A. Espargarò | Aprilia | 39 |
8 | M. Marquez | Ducati | 36 |
9 | F. Di Giannantonio | Ducati | 25 |
10 | J. Miller | KTM | 22 |
11 | M. Bezzecchi | Ducati | 20 |
12 | F. Quartararo | Yamaha | 19 |
13 | A. Marquez | Ducati | 14 |
14 | M. Oliveira | Aprilia | 13 |
15 | R. Fernandez | Aprilia | 7 |
16 | A. Fernandez | GasGas | 7 |
17 | J. Mir | Honda | 7 |
18 | J. Zarco | Honda | 5 |
19 | A. Rins | Yamaha | 3 |
20 | T. Nakagami | Honda | 2 |
21 | L. Marini | Honda | 0 |
22 | F. Morbidelli | Ducati | 0 |
Non perderti le ultime notizie e condividi opinioni ed esperienze commentando i nostri articoli:
• Iscriviti ai nostri canali Telegram e Whatsapp per gli aggiornamenti gratuiti.
• Siamo su Mastodon, il social network libero da pubblicità e attento alla privacy.
• Se preferisci, ci trovi su Flipboard e su Google News: attiva la stella per inserirci tra le fonti preferite!