[titolo_sezione]Prove Argentina GP[/titolo_sezione]
Il weekend del Gran Premio d’Argentina del Campionato del Mondo MotoGP 2019 è iniziato con la prima sessione di prove sul tracciato Termas De Rio Hondo (Calendario MotoGP 2019).
Nella seconda sessione di prove libere è stato il pilota Ducati, vincitore del GP del Qatar, Andrea Dovizioso, il pilota più veloce in pista che ha preceduto il compagno di marca Jack Miller, già veloce anche nella prima sessione.
Con il tempo di 1’39.181 il forlivese ha quindi preceduto il pilota australiano del team Pramac Ducati, Maverick Vinales con la Yamaha a +0.164. Rossi risale la classifica ed ha chiuso la seconda sessione in sesta posizione con un leggero ritardo di +0.260. Marc Marquez (Honda), che aveva dominato la sessione mattutina, è ottavo staccato di +0.316.
Nella classifica combinata delle due sessioni di libere a Termas de Rio Hondo troviamo 1° Andrea Dovizioso (Mission Winnow Ducati), 2° Marc Marquez (Repsol Honda Team) e 3° Maverick Viñales (Monster Energy Yamaha MotoGP). Massima lotta e incertezza: i primi 21 piloti sono racchiusi in meso in un secondo. Seguono le classifiche delle Prove Libere 1 e 2.
MotoGP Argentina 2019: Classifica Prove Libere 2
Pos. | Pilota | Team | Time | Diff |
1 | Andrea DOVIZIOSO | Mission Winnow Ducati | 1’39.181 | |
2 | Jack MILLER | Pramac Racing | 1’39.190 | 0.009 / 0.009 |
3 | Maverick VIÑALES | Monster Energy Yamaha MotoGP | 1’39.345 | 0.164 / 0.155 |
4 | Cal CRUTCHLOW | LCR Honda CASTROL | 1’39.346 | 0.165 / 0.001 |
5 | Fabio QUARTARARO | Petronas Yamaha SRT | 1’39.357 | 0.176 / 0.011 |
6 | Valentino ROSSI | Monster Energy Yamaha MotoGP | 1’39.441 | 0.260 / 0.084 |
7 | Alex RINS | Team SUZUKI ECSTAR | 1’39.451 | 0.270 / 0.010 |
8 | Marc MARQUEZ | Repsol Honda Team | 1’39.497 | 0.316 / 0.046 |
9 | Franco MORBIDELLI | Petronas Yamaha SRT | 1’39.503 | 0.322 / 0.006 |
10 | Takaaki NAKAGAMI | LCR Honda IDEMITSU | 1’39.629 | 0.448 / 0.126 |
11 | Andrea IANNONE | Aprilia Racing Team Gresini | 1’39.654 | 0.473 / 0.025 |
12 | Aleix ESPARGARO | Aprilia Racing Team Gresini | 1’39.697 | 0.516 / 0.043 |
13 | Danilo PETRUCCI | Mission Winnow Ducati | 1’39.740 | 0.559 / 0.043 |
14 | Francesco BAGNAIA | Pramac Racing | 1’39.799 | 0.618 / 0.059 |
15 | Joan MIR | Team SUZUKI ECSTAR | 1’39.946 | 0.765 / 0.147 |
16 | Pol ESPARGARO | Red Bull KTM Factory Racing | 1’39.951 | 0.770 / 0.005 |
17 | Johann ZARCO | Red Bull KTM Factory Racing | 1’39.956 | 0.775 / 0.005 |
18 | Karel ABRAHAM | Reale Avintia Racing | 1’39.995 | 0.814 / 0.039 |
19 | Miguel OLIVEIRA | Red Bull KTM Tech 3 | 1’40.006 | 0.825 / 0.011 |
20 | Tito RABAT | Reale Avintia Racing | 1’40.110 | 0.929 / 0.104 |
21 | Jorge LORENZO | Repsol Honda Team | 1’40.159 | 0.978 / 0.049 |
22 | Hafizh SYAHRIN | Red Bull KTM Tech 3 | 1’40.752 | 1.571 / 0.593 |
MotoGP Argentina 2019: Classifica Prove Libere 1
Pos. | Pilota | Team | Time | Diff |
1 | Marc MARQUEZ | Repsol Honda Team | 1’39.827 | |
2 | Jack MILLER | Pramac Racing | 1’40.180 | 0.353 / 0.353 |
3 | Cal CRUTCHLOW | LCR Honda CASTROL | 1’40.215 | 0.388 / 0.035 |
4 | Franco MORBIDELLI | Petronas Yamaha SRT | 1’40.319 | 0.492 / 0.104 |
5 | Andrea IANNONE | Aprilia Racing Team Gresini | 1’40.366 | 0.539 / 0.047 |
6 | Johann ZARCO | Red Bull KTM Factory Racing | 1’40.387 | 0.560 / 0.021 |
7 | Andrea DOVIZIOSO | Mission Winnow Ducati | 1’40.595 | 0.768 / 0.208 |
8 | Fabio QUARTARARO | Petronas Yamaha SRT | 1’40.676 | 0.849 / 0.081 |
9 | Alex RINS | Team SUZUKI ECSTAR | 1’40.821 | 0.994 / 0.145 |
10 | Valentino ROSSI | Monster Energy Yamaha MotoGP | 1’40.827 | 1.000 / 0.006 |
11 | Takaaki NAKAGAMI | LCR Honda IDEMITSU | 1’40.857 | 1.030 / 0.030 |
12 | Pol ESPARGARO | Red Bull KTM Factory Racing | 1’41.066 | 1.239 / 0.209 |
13 | Aleix ESPARGARO | Aprilia Racing Team Gresini | 1’41.303 | 1.476 / 0.237 |
14 | Jorge LORENZO | Repsol Honda Team | 1’41.340 | 1.513 / 0.037 |
15 | Tito RABAT | Reale Avintia Racing | 1’41.509 | 1.682 / 0.169 |
16 | Miguel OLIVEIRA | Red Bull KTM Tech 3 | 1’41.513 | 1.686 / 0.004 |
17 | Karel ABRAHAM | Reale Avintia Racing | 1’41.641 | 1.814 / 0.128 |
18 | Maverick VIÑALES | Monster Energy Yamaha MotoGP | 1’41.657 | 1.830 / 0.016 |
19 | Joan MIR | Team SUZUKI ECSTAR | 1’41.692 | 1.865 / 0.035 |
20 | Danilo PETRUCCI | Mission Winnow Ducati | 1’41.768 | 1.941 / 0.076 |
21 | Francesco BAGNAIA | Pramac Racing | 1’41.875 | 2.048 / 0.107 |
22 | Hafizh SYAHRIN | Red Bull KTM Tech 3 | 1’42.679 | 2.852 / 0.804 |
L’orario ufficiale previsto per la gara della MotoGP sono le 20:00. L’intero weekend sarà trasmesso in diretta esclusiva da Sky Sport MotoGP mentre su TV8 verrà trasmessa la differita.