Marc Marquez conferma il suo stato di forma chiudendo in testa il warm-up del GP di Spagna MotoGP 2025 a Jerez, fermando il cronometro sull’1’37.069. Dietro di lui, staccato di appena 44 millesimi, il fratello Alex Marquez su Ducati Gresini.
Fabio Quartararo, poleman del sabato, si piazza terzo davanti a Francesco Bagnaia, mentre Maverick Viñales completa la top five.
La sessione ha visto tutti i piloti lavorare sul passo gara, concentrandosi sulla gestione del pneumatico posteriore medio, che sarà cruciale nella gara lunga di oggi pomeriggio. Qui tutti gli orari per vedere il GP in tv.
MotoGP Spagna 2025 – Warm-up: Risultati Completi
Pos. | Pilota | Naz. | Team | Tempo |
---|---|---|---|---|
1 | Marc Marquez | SPA | Ducati Lenovo (GP25) | 1 m 37.069 s |
2 | Alex Marquez | SPA | BK8 Gresini Ducati (GP24) | +0.044 s |
3 | Fabio Quartararo | FRA | Monster Yamaha (YZR-M1) | +0.137 s |
4 | Francesco Bagnaia | ITA | Ducati Lenovo (GP25) | +0.307 s |
5 | Maverick Viñales | SPA | Red Bull KTM Tech3 (RC16) | +0.366 s |
6 | Fabio Di Giannantonio | ITA | Pertamina VR46 Ducati (GP25) | +0.370 s |
7 | Franco Morbidelli | ITA | Pertamina VR46 Ducati (GP24) | +0.460 s |
8 | Fermin Aldeguer* | SPA | BK8 Gresini Ducati (GP24) | +0.474 s |
9 | Joan Mir | SPA | Honda HRC Castrol (RC213V) | +0.513 s |
10 | Marco Bezzecchi | ITA | Aprilia Racing (RS-GP25) | +0.584 s |
11 | Pedro Acosta | SPA | Red Bull KTM (RC16) | +0.596 s |
12 | Jack Miller | AUS | Pramac Yamaha (YZR-M1) | +0.683 s |
13 | Brad Binder | RSA | Red Bull KTM (RC16) | +0.708 s |
14 | Raul Fernandez | SPA | Trackhouse Aprilia (RS-GP25) | +0.773 s |
15 | Luca Marini | ITA | Honda HRC Castrol (RC213V) | +0.838 s |
16 | Johann Zarco | FRA | Castrol Honda LCR (RC213V) | +0.870 s |
17 | Enea Bastianini | ITA | Red Bull KTM Tech3 (RC16) | +0.977 s |
18 | Ai Ogura* | JPN | Trackhouse Aprilia (RS-GP25) | +0.978 s |
19 | Aleix Espargaro | SPA | Honda Test Team (RC213V) | +1.395 s |
20 | Alex Rins | SPA | Monster Yamaha (YZR-M1) | +1.479 s |
21 | Augusto Fernandez | SPA | Pramac Yamaha (YZR-M1) | +1.749 s |
22 | Lorenzo Savadori | ITA | Aprilia Factory (RS-GP25) | +2.510 s |
23 | Somkiat Chantra* | THA | Idemitsu Honda LCR (RC213V) | +2.515 s |
*Rookie