Con un inizio di stagione brillante, Nicolò Bulega è in testa al campionato mondiale Superbike 2025 con 136 punti dopo il round di Assen. Il pilota Ducati precede Toprak Razgatlioglu, secondo con 115, e Andrea Locatelli, terzo a 107 punti.
Alvaro Bautista e Danilo Petrucci completano la top five, mentre si fanno notare anche Sam Lowes, Andrea Iannone e Scott Redding, tutti protagonisti di un campionato molto combattuto nelle posizioni centrali.
Classifica piloti SBK 2025 dopo il round di Assen
Pos. | Pilota | Punti |
---|---|---|
1 | Nicolò Bulega | 136 |
2 | Toprak Razgatlioglu | 115 |
3 | Andrea Locatelli | 107 |
4 | Alvaro Bautista | 86 |
5 | Danilo Petrucci | 81 |
6 | Sam Lowes | 52 |
7 | Andrea Iannone | 51 |
8 | Scott Redding | 41 |
8 | Axel Bassani | 41 |
10 | Michael van der Mark | 38 |
10 | Dominique Aegerter | 38 |
12 | Xavi Vierge | 37 |
13 | Iker Lecuona | 34 |
13 | Alex Lowes | 34 |
15 | Remy Gardner | 33 |
16 | Yari Montella | 20 |
17 | Garrett Gerloff | 14 |
18 | Tarran Mackenzie | 9 |
19 | Bahattin Sofuoglu | 8 |
20 | Ryan Vickers | 7 |
21 | Tito Rabat | 3 |
22 | Tetsuta Nagashima | 2 |
Classifica costruttori SBK 2025
La Ducati domina la classifica con 165 punti, davanti alla BMW a quota 117 e alla Yamaha con 107. Più staccate Honda, Bimota e Kawasaki, ancora alla ricerca di continuità nei risultati.
Pos. | Costruttore | Punti |
---|---|---|
1 | Ducati | 165 |
2 | BMW | 117 |
3 | Yamaha | 107 |
4 | Honda | 52 |
5 | Bimota | 51 |
6 | Kawasaki | 14 |
Prossima tappa: Cremona, Round 4 – 2-4 maggio
Secondo il calendario SBK 2025 il prossimo appuntamento è fissato per il Italian Round al Cremona Circuit, nel weekend dal 2 al 4 maggio.