La classifica SBK 2024 ha vinto il titolo del Mondiale FIM Superbike con 527 puni conquistati con il team BMW. Nicolò Bulega alla prima stagione in superbike in sella alla Ducati è secondo con 484 punti mentre il campione in carica Álvaro Bautista ha terminato al terzo posto con 357 punti, sempre su Ducati.
Classifica Piloti Superbike 2024
Qui tutti i piloti impegnati nella stagione appena conclusa di Superbike, con la classifica SBK 2024.
Pos | Pilota | Moto | Punti |
---|---|---|---|
1 | Toprak Razgatlıoğlu | BMW | 527 |
2 | Nicolo Bulega | Ducati | 484 |
3 | Alvaro Bautista | Ducati | 357 |
4 | Alex Lowes | Kawasaki | 316 |
5 | Danilo Petrucci | Ducati | 307 |
6 | Michael Van Der Mark | BMW | 245 |
7 | Andrea Locatelli | Yamaha | 232 |
8 | Andrea Iannone | Ducati | 231 |
9 | Garrett Gerloff | BMW | 176 |
10 | Remy Gardner | Yamaha | 140 |
11 | Xavi Vierge | Honda | 137 |
12 | Iker Lecuona | Honda | 134 |
13 | Jonathan Rea | Yamaha | 127 |
14 | Axel Bassani | Kawasaki | 108 |
15 | Scott Redding | BMW | 107 |
16 | Dominique Aegerter | Yamaha | 91 |
17 | Michael Ruben Rinaldi | Ducati | 78 |
18 | Sam Lowes | Ducati | 53 |
19 | Nicholas Spinelli | Ducati | 25 |
20 | Tito Rabat | Kawasaki | 22 |
21 | Bradley Ray | Yamaha | 14 |
22 | Alessandro Delbianco | Yamaha | 10 |
23 | Terran Mackenzie | Honda | 7 |
24 | Philipp Oettl | Yamaha | 5 |
25 | Michele Pirro | Ducati | 3 |
26 | Markus Reiterberger | BMW | 3 |
27 | Ivo Lopes | Honda | 2 |
28 | Tetsuta Nagashima | Honda | 1 |
Classifica Costruttori Superbike 2024
Costruttore | Punti |
---|---|
Ducati | 644 |
BMW | 606 |
Kawasaki | 339 |
Yamaha | 307 |
Honda | 185 |