Nella Classifica MotoGP 2025, con il successo nella Sprint di Lusail, Marc Marquez riprende la vetta del campionato e sorpassa di due punti il fratello Alex Marquez. Il pilota Ducati Lenovo guida ora il mondiale con 98 punti, davanti ai 96 del portacolori Gresini.
Alle loro spalle, Francesco Bagnaia consolida il terzo posto nonostante una gara anonima, mentre Franco Morbidelli si conferma il miglior pilota VR46. In forte risalita Fabio Quartararo, che con il quinto posto odierno sale in nona posizione generale.
Classifica piloti MotoGP 2025 dopo la Sprint del Qatar
Pos | Pilota | Naz | Team | Punti | Distacco |
---|---|---|---|---|---|
1 | Marc Marquez | SPA | Ducati Lenovo (GP25) | 98 | — |
2 | Alex Marquez | SPA | BK8 Gresini Ducati (GP24) | 96 | -2 |
3 | Francesco Bagnaia | ITA | Ducati Lenovo (GP25) | 77 | -21 |
4 | Franco Morbidelli | ITA | Pertamina VR46 Ducati (GP24) | 62 | -36 |
5 | Fabio Di Giannantonio | ITA | Pertamina VR46 Ducati (GP25) | 48 | -50 |
6 | Ai Ogura * | JPN | Trackhouse Aprilia (RS-GP25) | 28 | -70 |
7 | Marco Bezzecchi | ITA | Aprilia Racing (RS-GP25) | 25 | -73 |
8 | Johann Zarco | FRA | Castrol Honda LCR (RC213V) | 25 | -73 |
9 | Fabio Quartararo | FRA | Monster Yamaha (YZR-M1) | 21 | -77 |
10 | Luca Marini | ITA | Honda HRC Castrol (RC213V) | 20 | -78 |
11 | Jack Miller | AUS | Pramac Yamaha (YZR-M1) | 19 | -79 |
12 | Brad Binder | RSA | Red Bull KTM (RC16) | 19 | -79 |
13 | Enea Bastianini | ITA | Red Bull KTM Tech3 (RC16) | 16 | -82 |
14 | Pedro Acosta | SPA | Red Bull KTM (RC16) | 16 | -82 |
15 | Joan Mir | SPA | Honda HRC Castrol (RC213V) | 10 | -88 |
16 | Alex Rins | SPA | Monster Yamaha (YZR-M1) | 10 | -88 |
17 | Fermin Aldeguer * | SPA | BK8 Gresini Ducati (GP24) | 9 | -89 |
18 | Maverick Viñales | SPA | Red Bull KTM Tech3 (RC16) | 6 | -92 |
19 | Raul Fernandez | SPA | Trackhouse Aprilia (RS-GP25) | 5 | -93 |
20 | Augusto Fernandez | SPA | Pramac Yamaha (YZR-M1) | 3 | -95 |
21 | Miguel Oliveira | POR | Pramac Yamaha (YZR-M1) | 2 | -96 |
22 | Lorenzo Savadori | ITA | Aprilia Factory (RS-GP25) | 1 | -97 |
*Rookie