Con la terza vittoria della stagione, Marc Marquez consolida la leadership nella classifica MotoGP 2025, salendo a quota 123 punti dopo il successo ottenuto in Qatar. La classifica ha subito un cambiamento a seguito della penalizzazione inflitta a Viñales. Alex Marquez, con 105 punti, si conferma il principale inseguitore, mentre Francesco Bagnaia è in terza posizione con 97 punti.
Franco Morbidelli, autore di un ottimo terzo posto in Qatar, precede Fabio Di Giannantonio. Da segnalare anche l’ingresso in top 10 di Fabio Quartararo, ora a pari punti con Ai Ogura.
Classifica piloti MotoGP 2025 (aggiornata dopo GP Qatar e penalizzazione Viñales)
Pos. | Pilota | Team | Punti | Δ dal 1° |
---|---|---|---|---|
1 | Marc Marquez | Ducati Lenovo Team | 123 | — |
2 | Alex Marquez | BK8 Gresini Racing MotoGP | 106 | -17 |
3 | Francesco Bagnaia | Ducati Lenovo Team | 97 | -26 |
4 | Franco Morbidelli | Pertamina VR46 Racing Team | 78 | -45 |
5 | Fabio Di Giannantonio | Pertamina VR46 Racing Team | 48 | -75 |
6 | Johann Zarco | Castrol Honda LCR | 38 | -85 |
7 | Marco Bezzecchi | Aprilia Racing | 32 | -91 |
8 | Fabio Quartararo | Monster Yamaha MotoGP Team | 30 | -93 |
9 | Ai Ogura | Trackhouse MotoGP Team | 29 | -94 |
10 | Luca Marini | Honda HRC Castrol | 26 | -97 |
11 | Pedro Acosta | Red Bull KTM Factory Racing | 24 | -99 |
12 | Brad Binder | Red Bull KTM Factory Racing | 22 | -101 |
13 | Enea Bastianini | Red Bull KTM Tech3 | 21 | -102 |
14 | Fermin Aldeguer | BK8 Gresini Racing MotoGP | 20 | -103 |
15 | Jack Miller | Prima Pramac Yamaha MotoGP | 19 | -104 |
16 | Alex Rins | Monster Yamaha MotoGP Team | 14 | -109 |
17 | Joan Mir | Honda HRC Castrol | 10 | -113 |
18 | Maverick Viñales | Red Bull KTM Tech3 | 8 | -115 |
19 | Raul Fernandez | Trackhouse MotoGP Team | 5 | -118 |
20 | Augusto Fernandez | Prima Pramac Yamaha MotoGP | 3 | -120 |
21 | Miguel Oliveira | Prima Pramac Yamaha MotoGP | 2 | -121 |
22 | Lorenzo Savadori | Aprilia Racing | 1 | -122 |
23 | Somkiat Chantra | Idemitsu Honda LCR | 0 | -123 |
24 | Jorge Martin | Aprilia Racing | 0 | -123 |
Classifica team MotoGP 2025 dopo il GP del Qatar
Il Ducati Lenovo Team mantiene saldamente il comando della classifica MotoGP 2025 team con 220 punti, trainato dalle prestazioni di Marc Marquez e dalla regolarità di Bagnaia. Al secondo posto, a pari merito con 126 punti, ci sono BK8 Gresini Racing e il team VR46.
Pos. | Team | Punti |
---|---|---|
1 | Ducati Lenovo Team | 220 |
2 | BK8 Gresini Racing MotoGP | 126 |
3 | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | 126 |
4 | Red Bull KTM Factory Racing | 46 |
5 | Monster Energy Yamaha MotoGP Team | 44 |
6 | LCR Honda | 38 |
7 | Honda HRC Castrol | 36 |
8 | Trackhouse MotoGP Team | 34 |
9 | Aprilia Racing | 33 |
10 | Red Bull KTM Tech3 | 29 |
11 | Prima Pramac | 24 |
Classifica costruttori MotoGP 2025 dopo il GP del Qatar
Ducati conserva la vetta della classifica MotoGP 2025 costruttori con 148 punti, seguita ora da Honda che sale in seconda posizione. Dietro, Aprilia, KTM e Yamaha sono racchiuse in un solo punto, protagoniste di un confronto serrato per evitare l’ultimo posto.
Pos. | Costruttore | Punti |
---|---|---|
1 | Ducati | 148 |
2 | Honda | 49 |
3 | Aprilia | 43 |
4 | KTM | 42 |
5 | Yamaha | 42 |