La classifica piloti della MotoGP 2023 dice che Francesco Bagnaia è campione del mondo del Motomondiale per la seconda volta consecutiva su Ducati.
La conclusione del mondiale di MotoGP per Jorge Martin è stata decisamente drammatica nel Gran Premio della Comunità Valenciana. La sua corsa al titolo mondiale si è infranta a causa di una caduta, segno evidente della forte pressione che ha inciso sul suo rendimento psicologico durante una gara cruciale. Inizialmente, Martin ha rischiato un contatto con Francesco “Pecco” Bagnaia già alla prima curva del secondo giro, un momento critico che ha mostrato la sua determinazione ma anche l’intensità della situazione. Poi, in un tentativo di rimonta dopo questo errore, Martin ha finito per tamponare e cadere insieme a Marc Márquez, chiudendo di fatto la sua corsa al titolo.
Questo incidente non solo ha segnato la fine delle speranze di Martin, ma ha anche assicurato a Bagnaia il suo secondo titolo consecutivo di campione della MotoGP. Grande Pecco, che ha saputo resistere al tentativo di rimonta, ma anche grande Ducati, che vince il titolo costruttori lasciando agli altri le briciole.
Bello l’abbraccio finale tra Bagnaia e Martin, con i complimenti dello spagnolo a Pecco, neo campione del mondo per la seconda volta.
Contenuto dell'articolo:
Classifica MotoGP 2023 piloti finale
Pos. | Pilota | Moto | Naz. | Punti |
---|---|---|---|---|
1 | Francesco Bagnaia | Ducati | Ita | 467 |
2 | Jorge Martin | Ducati | Spa | 428 |
3 | Marco Bezzecchi | Ducati | Ita | 329 |
4 | Brad Binder | Ktm | Rsa | 290 |
5 | Johann Zarco | Ducati | Fra | 221 |
6 | Aleix Espargaro | Aprilia | Spa | 206 |
7 | Maverick Viñales | Aprilia | Spa | 204 |
8 | Luca Marini | Ducati | Ita | 201 |
9 | Alex Marquez | Ducati | Spa | 177 |
10 | Fabio Quartararo | Yamaha | Fra | 172 |
11 | Jack Miller | Ktm | Aus | 163 |
12 | Fabio Di Giannantonio | Ducati | Ita | 158 |
13 | Franco Morbidelli | Yamaha | Ita | 102 |
14 | Marc Marquez | Honda | Spa | 96 |
15 | Enea Bastianini | Ducati | Ita | 84 |
16 | Miguel Oliveira | Aprilia | Por | 76 |
17 | Augusto Fernandez | Gasgas | Spa | 71 |
18 | Takaaki Nakagami | Honda | Jpn | 56 |
19 | Alex Rins | Honda | Spa | 54 |
20 | Raul Fernandez | Aprilia | Spa | 51 |
21 | Dani Pedrosa | Ktm | Spa | 32 |
22 | Joan Mir | Honda | Ita | 26 |
23 | Pol Espargaro | Gasgas | Spa | 15 |
24 | Lorenzo Savadori | Aprilia | Ita | 12 |
25 | Jonas Folger | Gasgas | Ger | 9 |
26 | Stefan Bradl | Honda | Ger | 8 |
27 | Michele Pirro | Ducati | Spa | 5 |
28 | Danilo Petrucci | Ducati | Ita | 5 |
29 | Cal Crutchlow | Yamaha | Gbr | 3 |
30 | Iker Lecuona | Honda | Spa | 0 |
31 | Alvaro Bautista | Ducati | Spa | 0 |
Classifica MotoGP 2023 Team
Pos. | Pilota | Moto | Punti |
---|---|---|---|
1 | Prima Pramac Raci | Ducati | 649 |
2 | Ducati Lenovo Team | Ducati | 561 |
3 | Mooney VR46 Racing Team | Ducati | 530 |
4 | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 453 |
5 | Aprilia Racing | Aprilia | 410 |
6 | Gresini Racing MotoGP | Ducati | 335 |
7 | Monster Energy Yamaha MotoGP | Yamaha | 274 |
8 | CryptoData Aprilia RNF MotoGP Team | Aprilia | 134 |
9 | Repsol Honda Team | Honda | 122 |
10 | Lucio Cecchinello Racing | Honda | 116 |
11 | Tech 3 GasGas Factory Racing | KTM | 95 |
Classifica MotoGP 2023 Costruttori
Pos. | Costruttore | Punti |
---|---|---|
1 | Ducati | 700 |
2 | KTM | 370 |
3 | Aprilia | 326 |
4 | Yamaha | 196 |
5 | Honda | 185 |
Risultati MotoGP Valencia 2023
Pos | Pilota | Moto | Tempo |
---|---|---|---|
1 | Francesco Bagnaia | Ducati | 40:58.5350 |
2 | Fabio Di Giannantonio | Ducati | +0.176 |
3 | Johann Zarco | Ducati | +0.360 |
4 | Brad Binder | Ktm | +2.347 |
5 | Raul Fernandez | Aprilia | +4.636 |
6 | Alex Marquez | Ducati | +4.708 |
7 | Franco Morbidelli | Yamaha | +4.736 |
8 | Aleix Espargaro | Aprilia | +8.014 |
9 | Luca Marini* | Ducati | +9.486 |
10 | Maverick Viñales | Aprilia | +10.556 |
11 | Fabio Quartararo | Yamaha | +12.001 |
12 | Takaaki Nakagami | Honda | +21.695 |
13 | Lorenzo Savadori | Aprilia | +43.297 |
Rit | Pol Espargaro | Ktm | – |
Rit | Alex Rins | Honda | – |
Rit | Jack Miller | Ktm | – |
Rit | Augusto Fernandez | Ktm | – |
Rit | Enea Bastianini | Ducati | – |
Rit | Jorge Martin | Ducati | – |
Rit | Marc Marquez | Ducati | – |
Risultati MotoGP Qatar 2023
Pos. | Pilota | Moto | Tempo |
---|---|---|---|
1 | Fabio Di Giannantonio | Ducati | 41:43.654 |
2 | Francesco Bagnaia | Ducati | +2.734 |
3 | Luca Marini | Ducati | +4.408 |
4 | Maverick ViñAles | Aprilia | +4.488 |
5 | Brad Binder | Ktm | +7.246 |
6 | Alex Marquez | Ducati | +7.620 |
7 | Fabio Quartararo | Yamaha | +7.828 |
8 | Enea Bastianini | Ducati | +8.239 |
9 | Jack Miller | Ktm | +11.509 |
10 | Jorge Martin | Ducati | +14.819 |
11 | Marc Marquez | Honda | +14.964 |
12 | Johann Zarco | Ducati | +17.431 |
13 | Marco Bezzecchi | Ducati | +17.807 |
14 | Joan Mir | Honda | +18.673 |
15 | Augusto Fernandez | Ktm | +21.455 |
16 | Franco Morbidelli | Yamaha | +21.474 |
17 | Raul Fernandez | Aprilia | +22.142 |
18 | Pol Espargaro | Ktm | +27.194 |
19 | Takaaki Nakagami | Honda | +27.740 |
20 | Aleix Espargaro | Aprilia | + 21 Giri |
21 | Iker Lecuona | Honda | + 22 Giri |
Risultati MotoGP Malesia 2023
Pos. | Pilota | Moto | Tempo |
---|---|---|---|
1 | Alex Marquez | Ducati | 19:58.713 |
2 | Jorge Martin | Ducati | +1.589 |
3 | Francesco Bagnaia | Ducati | +3.034 |
4 | Enea Bastianini | Ducati | +3.242 |
5 | Brad Binder | Ktm | +3.310 |
6 | Jack Miller | Ktm | +4.318 |
7 | Marco Bezzecchi | Ducati | +5.307 |
8 | Johann Zarco | Ducati | +5.501 |
9 | Luca Marini | Ducati | +6.420 |
10 | Maverick Viñales | Aprilia | +7.241 |
11 | Franco Morbidelli | Yamaha | +8.775 |
12 | Aleix Espargaro | Aprilia | +9.995 |
13 | Fabio Di Giannantonio | Ducati | +10.067 |
14 | Augusto Fernandez | Ktm | +10.643 |
15 | Pol Espargaro | Ktm | +11.005 |
16 | Fabio Quartararo | Yamaha | +11.911 |
17 | Raul Fernandez | Aprilia | +13.591 |
18 | Miguel Oliveira | Aprilia | +15.058 |
19 | Takaaki Nakagami | Honda | +16.015 |
20 | Iker Lecuona | Honda | +23.484 |
21 | Marc Marquez | Honda | +24.930 |
22 | Alvaro Bautista | Ducati | +36.501 |
23 | Joan Mir | Honda | +40.594 |
Risultati MotoGP Thailandia 2023
Pos. | Pilota | Moto | Tempo |
---|---|---|---|
1 | Jorge Martin | Ducati | 39:40.045 |
2 | Francesco Bagnaia | Ducati | + 0.253 |
3 | Brad Binder | Ktm | + 0.114 |
4 | Marco Bezzecchi | Ducati | + 2.005 |
5 | Fabio Quartararo | Yamaha | + 4.550 |
6 | Marc Marquez | Honda | + 5.362 |
7 | Luca Marini | Ducati | + 6.778 |
8 | Aleix Espargaro | Aprilia | + 7.303 |
9 | Fabio Di Giannantonio | Ducati | + 7.569 |
10 | Johann Zarco | Ducati | + 9.377 |
11 | Franco Morbidelli | Yamaha | + 11.168 |
12 | Joan Mir | Honda | + 11.990 |
13 | Enea Bastianini | Ducati | + 12.323 |
14 | Takaaki Nakagami | Honda | + 14.537 |
15 | Raul Fernandez | Aprilia | + 15.093 |
16 | Jack Miller | Ktm | + 17.640 |
17 | Augusto Fernandez | Ktm | + 21.307 |
18 | Pol Espargaro | Ktm | + 21.435 |
Rit | Maverick Viñales | Aprilia | – |
Rit | Miguel Oliveira | Aprilia | – |
Rit | Alex Marquez | Ducati | – |
Risultati MotoGP Australia 2023
Pos. | Pilota | Moto | Tempo |
---|---|---|---|
1 | Johann Zarco | Ducati | 40:39.446 |
2 | Francesco Bagnaia | Ducati | + 0.201 |
3 | Fabio Di Giannantonio | Ducati | + 0.477 |
4 | Brad Binder | Ktm | + 0.816 |
5 | Jorge Martin | Ducati | + 1.008 |
6 | Marco Bezzecchi | Ducati | + 8.827 |
7 | Jack Miller | Ktm | + 9.283 |
8 | Aleix Espargaro | Aprilia | + 9.387 |
9 | Alex Marquez | Ducati | + 9.696 |
10 | Enea Bastianini | Ducati | + 12.523 |
11 | Maverick Viñales | Aprilia | + 13.992 |
12 | Luca Marini | Ducati | + 17.078 |
13 | Miguel Oliveira | Aprilia | + 19.443 |
14 | Fabio Quartararo | Yamaha | + 20.949 |
15 | Marc Marquez | Honda | + 21.118 |
16 | Raul Fernandez | Aprilia | + 32.538 |
17 | Franco Morbidelli | Yamaha | + 37.663 |
18 | Pol Espargaro | Ktm | + 37.668 |
19 | Takaaki Nakagami | Honda | + 37.758 |
20 | Augusto Fernandez | Ktm | + 13 Giri |
21 | Joan Mir | Honda | + 15 Giri |
Risultati MotoGP Indonesia 2023
Pos. | Pilota | Moto | Tempo |
---|---|---|---|
1 | Francesco Bagnaia | Ducati | 41:20.293 |
2 | Maverick Viñales | Aprilia | +0.306 |
3 | Fabio Quartararo | Yamaha | +0.433 |
4 | Fabio Di Giannantonio | Ducati | +6.962 |
5 | Marco Bezzecchi | Ducati | +11.111 |
6 | Brad Binder | Ktm | +11.228 |
7 | Jack Miller | Ktm | +12.474 |
8 | Enea Bastianini | Ducati | +12.684 |
9 | Alex Rins | Honda | +22.540 |
10 | Aleix Espargaro | Aprilia | +30.468 |
11 | Takaaki Nakagami | Honda | +30.823 |
12 | Miguel Oliveira | Aprilia | +36.639 |
13 | Raul Fernandez | Aprilia | +42.864 |
14 | Franco Morbidelli | Yamaha | + 4 Giri |
15 | Johann Zarco | Ducati | + 13 Giri |
16 | Jorge Martin | Ducati | + 15 Giri |
17 | Joan Mir | Honda | + 16 Giri |
18 | Augusto Fernandez | Ktm | + 16 Giri |
19 | Marc Marquez | Honda | + 20 Giri |
20 | Pol Espargaro | Ktm | + 23 Giri |
21 | Luca Marini | Ducati | + 26 Giri |
Risultati MotoGP Giappone 2023
Pos. | Pilota | Moto | Tempo |
---|---|---|---|
1 | Jorge Martin | Ducati | 24:06.314 |
2 | Francesco Bagnaia | Ducati | +1.413 |
3 | Marc Marquez | Aprilia | +2.013 |
4 | Marco Bezzecchi | Ducati | +2.943 |
5 | Aleix Espargaro | Aprilia | +3.181 |
6 | Jack Miller | Ktm | +6.837 |
7 | Augusto Fernandez | Gasgas | +7.587 |
8 | Fabio Di Giannantonio | Ducati | +8.602 |
9 | Raul Fernandez | Aprilia | +11.229 |
10 | Fabio Quartararo | Ktm | +12.244 |
11 | Takaaki Nakagami | Honda | +14.714 |
12 | Joan Mir | Honda | +14.924 |
13 | Cal Crutchlow | Yamaha | +16.057 |
14 | Stefan Bradl | Honda | +17.253 |
15 | Pol Espargaro | Gasgas | +24.921 |
16 | Michele Pirro | Ducati | +33.962 |
17 | Franco Morbidelli | Yamaha | +1:14.934 |
18 | Miguel Oliveira | Yamaha | +1 Giro |
19 | Maverick Viñales | Aprilia | +1 Giro |
20 | Johann Zarco | Ducati | +2 Giri |
21 | Brad Binder | Ktm | +5 Giri |
Gara interrotta per pioggia dopo 12 giri su 24. Punteggio assegnato regolarmente.
Risultati MotoGP India 2023
Pos. | Pilota | Moto | Tempo |
---|---|---|---|
1 | Marco Bezzecchi | Ducati | 36:59.157 |
2 | Jorge Martin | Ducati | +8.649 |
3 | Fabio Quartararo | Ktm | +8.855 |
4 | Brad Binder | Ktm | +12.643 |
5 | Joan Mir | Honda | +13.214 |
6 | Johann Zarco | Ducati | +14.673 |
7 | Franco Morbidelli | Yamaha | +16.946 |
8 | Maverick Viñales | Aprilia | +17.191 |
9 | Marc Marquez | Aprilia | +19.118 |
10 | Raul Fernandez | Aprilia | +26.504 |
11 | Takaaki Nakagami | Honda | +28.521 |
12 | Miguel Oliveira | Yamaha | +29.088 |
13 | Pol Espargaro | Gasgas | +29.728 |
14 | Jack Miller | Ktm | +31.324 |
15 | Stefan Bradl | Honda | +35.782 |
16 | Michele Pirro | Ducati | +49.242 |
17 | Fabio Di Giannantonio | Ducati | +2 Giri |
18 | Francesco Bagnaia | Ducati | +8 Giri |
19 | Aleix Espargaro | Aprilia | +10 Giri |
20 | Augusto Fernandez | Gasgas | +15 Giri |
Risultati MotoGP San Marino 2023
Pos. | Pilota | Moto | Tempo |
---|---|---|---|
1 | Jorge Martin | Ducati | 41:33.421 |
2 | Marco Bezzecchi | Ducati | +1.350 |
3 | Francesco Bagnaia | Ducati | +3.812 |
4 | Dani Pedrosa | Ktm | +4.481 |
5 | Maverick Viñales | Aprilia | +10.510 |
6 | Miguel Oliveira | Yamaha | +12.274 |
7 | Marc Marquez | Aprilia | +13.576 |
8 | Raul Fernandez | Aprilia | +14.091 |
9 | Luca Marini | Ducati | +14.982 |
10 | Johann Zarco | Ducati | +15.484 |
11 | Alex Marquez | Ducati | +15.702 |
12 | Aleix Espargaro | Aprilia | +15.878 |
13 | Fabio Quartararo | Ktm | +15.898 |
14 | Brad Binder | Ktm | +23.778 |
15 | Franco Morbidelli | Yamaha | +24.579 |
16 | Augusto Fernandez | Gasgas | +31.230 |
17 | Fabio Di Giannantonio | Ducati | +32.537 |
18 | Stefan Bradl | Honda | +35.330 |
19 | Takaaki Nakagami | Honda | +43.601 |
20 | Pol Espargaro | Gasgas | +12 Giri |
21 | Joan Mir | Honda | +17 Giri |
22 | Jack Miller | Ktm | +18 Giri |
23 | Michele Pirro | Ducati | +18 Giri |
Risultati MotoGP Catalunya 2023
Pos. | Pilota | Moto | Tempo |
---|---|---|---|
1 | Aleix Espargaro | Aprilia | 38:56.159 |
2 | Maverick Viñales | Aprilia | +0.377 |
3 | Jorge Martin | Ducati | +2.831 |
4 | Johann Zarco | Ducati | +4.867 |
5 | Miguel Oliveira | Aprilia | +7.529 |
6 | Alex Marquez | Ducati | +10.590 |
7 | Fabio Quartararo | Yamaha | +10.821 |
8 | Jack Miller | Ktm | +10.880 |
9 | Augusto Fernandez | Gasgas | +12.889 |
10 | Fabio Di Giannantonio | Ducati | +13.280 |
11 | Luca Marini | Ducati | +16.491 |
12 | Marco Bezzecchi | Ducati | +16.561 |
13 | Marc Marquez | Honda | +21.616 |
14 | Franco Morbidelli | Yamaha | +23.108 |
15 | Takaaki Nakagami | Honda | +26.740 |
16 | Iker Lecuona | Honda | +28.860 |
17 | Joan Mir | Honda | +33.929 |
Rit | Raul Fernandez | Aprilia | + 13 Giri |
Rit | Brad Binder | Ktm | + 20 Giri |
Rit | Pol Espargaro | Gasgas | + 22 Giri |
Rit | Francesco Bagnaia | Ducati | + 23 Giri |
Rit | Enea Bastianini | Ducati | + 23 Giri |
Risultati MotoGP Austria 2023
Pos. | Pilota | Moto | Tempo |
---|---|---|---|
1 | Francesco Bagnaia | Ducati | 42:23.315 |
2 | Brad Binder | Ktm | +5.191 |
3 | Marco Bezzecchi | Ducati | +7.708 |
4 | Luca Marini | Ducati | +10.343 |
5 | Alex Marquez | Ducati | +11.039 |
6 | Maverick Viñales | Aprilia | +11.724 |
7 | Jorge Martin | Ducati | +12.917 |
8 | Fabio Quartararo | Yamaha | +19.509 |
9 | Aleix Espargaro | Aprilia | +20.231 |
10 | Enea Bastianini | Ducati | +20.279 |
11 | Franco Morbidelli | Yamaha | +21.527 |
12 | Marc Marquez | Honda | +23.027 |
13 | Johann Zarco | Ducati | +24.259 |
14 | Augusto Fernandez | Gasgas | +25.365 |
15 | Jack Miller | Ktm | +25.475 |
16 | Pol Espargaro | Gasgas | +28.073 |
17 | Fabio Di Giannantonio | Ducati | +28.998 |
18 | Takaaki Nakagami | Honda | +32.316 |
19 | Lorenzo Savadori | Aprilia | +42.392 |
20 | Iker Lecuona | Honda | +46.239 |
Rit | Raul Fernandez | Aprilia | +1 Giro |
Rit | Joan Mir | Honda | +16 Giri |
Rit | Miguel Oliveira | Aprilia | +22 Giri |
Risultati MotoGP Gran Bretagna 2023
Pos. | Pilota | Moto | Tempo |
---|---|---|---|
1 | Aleix Espargaro | Aprilia | 40:40.367 |
2 | Francesco Bagnaia | Ducati | +0.215 |
3 | Brad Binder | Ktm | +0.680 |
4 | Miguel Oliveira | Aprilia | +0.750 |
5 | Maverick Viñales | Aprilia | +2.101 |
6 | Jorge Martin | Ducati | +7.903 |
7 | Luca Marini | Ducati | +9.099 |
8 | Jack Miller | Ktm | +9.298 |
9 | Johann Zarco | Ducati | +9.958 |
10 | Raul Fernandez | Aprilia | +19.947 |
11 | Augusto Fernandez | Gasgas | +20.296 |
12 | Pol Espargaro | Gasgas | 1:05.640 |
13 | Fabio Di Giannantonio | Ducati | 1:25.293 |
14 | Franco Morbidelli | Yamaha | 1:26.452 |
15 | Fabio Quartararo | Yamaha | 1:26.501 |
16 | Takaaki Nakagami | Honda | 1:35.957 |
17 | Iker Lecuona | Honda | 1:46.058 |
Rit | Enea Bastianini | Ducati | +4 Giri |
Rit | Marc Marquez | Honda | +6 Giri |
Rit | Marco Bezzecchi | Ducati | +15 Giri |
Rit | Alex Marquez | Ducati | +15 Giri |
Rit | Joan Mir | Honda | +18 Giri |
Risultati MotoGP Olanda 2023
Pos. | Pilota | Moto | Tempo |
---|---|---|---|
1 | Francesco Bagnaia | Ducati | 40:37.640 |
2 | Marco Bezzecchi | Ducati | +1.223 |
3 | Aleix Espargaro | Aprilia | +1.925 |
4 | Brad Binder* | Ktm | +1.528 |
5 | Jorge Martin | Ducati | +1.934 |
6 | Alex Marquez | Ducati | 12.437 |
7 | Luca Marini | Ducati | 12.174 |
8 | Takaaki Nakagami | Honda | 12.616 |
9 | Franco Morbidelli | Yamaha | 29.335 |
10 | Augusto Fernandez | Gasgas | 33.736 |
11 | Lorenzo Savadori | Aprilia | 35.084 |
12 | Raul Fernandez | Aprilia | 39.622 |
13 | Stefan Bradl | Honda | 42.504 |
14 | Jonas Folger | Gasgas | 45.609 |
Rit | Fabio Di Giannantonio | Ducati | +8 Giri |
Rit | Iker Lecuona | Honda | +12 Giri |
Rit | Miguel Oliveira | Aprilia | +14 Giri |
Rit | Enea Bastianini | Ducati | +20 Giri |
Rit | Maverick Viñales | Aprilia | +23 Giri |
Rit | Fabio Quartararo | Yamaha | +24 Giri |
Rit | Johann Zarco | Ducati | +24 Giri |
Rit | Jack Miller | Ktm | +25 Giri |
Np | Marc Marquez | Honda | N.P. |
Risultati MotoGP Germania 2023
Pos. | Pilota | Moto | Tempo |
---|---|---|---|
1 | Jorge Martin | Ducati | 40:52.449 |
2 | Francesco Bagnaia | Ducati | +0.064 |
3 | Johann Zarco | Ducati | +7.013 |
4 | Marco Bezzecchi | Ducati | +8.430 |
5 | Luca Marini | Ducati | +11.679 |
6 | Jack Miller | Ktm | +11.904 |
7 | Alex Marquez | Ducati | +14.040 |
8 | Enea Bastianini | Ducati | +14.859 |
9 | Fabio Di Giannantonio | Ducati | +17.061 |
10 | Miguel Oliveira | Aprilia | +19.648 |
11 | Augusto Fernandez | Gasgas | +19.997 |
12 | Franco Morbidelli | Yamaha | +22.949 |
13 | Fabio Quartararo | Yamaha | +25.117 |
14 | Takaaki Nakagami | Honda | +25.327 |
15 | Raul Fernandez | Aprilia | +25.503 |
16 | Aleix Espargaro | Aprilia | +28.543 |
17 | Jonas Folger | Gasgas | +48.962 |
18 | Brad Binder | Ktm | + 12 Giri |
19 | Maverick Viñales | Aprilia | + 22 Giri |
Risultati MotoGP Italia 2023
Pos. | Pilota | Moto | Tempo |
---|---|---|---|
1 | Francesco Bagnaia | Ducati | – |
2 | Jorge Martin | Ducati | +1.067 |
3 | Johann Zarco | Ducati | +1.977 |
4 | Luca Marini | Ducati | +4.625 |
5 | Brad Binder | Ktm | +8.925 |
6 | Aleix Espargaro | Aprilia | +10.908 |
7 | Jack Miller | Ktm | +10.999 |
8 | Marco Bezzecchi | Ducati | +12.654 |
9 | Enea Bastianini | Ducati | +17.102 |
10 | Franco Morbidelli | Yamaha | +17.610 |
11 | Fabio Quartararo | Yamaha | +17.861 |
12 | Maverick Viñales | Aprilia | +19.110 |
13 | Takaaki Nakagami | Honda | +21.947 |
14 | Fabio Di Giannantonio | Ducati | +25.906 |
15 | Augusto Fernandez | Gasgas | +26.500 |
16 | Michele Pirro | Honda | +30.150 |
17 | Raul Fernandez | Aprilia | +38.001 |
18 | Lorenzo Savadori | Ducati | +38.662 |
19 | Jonas Folger | Aprilia | +1.18.912 |
Rit | Alex Marquez | Ducati | + 9 Giri |
Rit | Miguel Oliveira | Gasgas | + 13 Giri |
Rit | Marc Marquez | Aprilia | + 18 Giri |
Risultati MotoGP Francia 2023
Pos. | Pilota | Moto | Tempo |
---|---|---|---|
1 | Marco Bezzecchi | Ducati | 41:37.970 |
2 | Jorge Martin | Ducati | +4.256 |
3 | Johann Zarco | Ducati | +4.795 |
4 | Augusto Fernandez | Gasgas | +6.281 |
5 | Aleix Espargaro | Aprilia | +6.726 |
6 | Brad Binder | Ktm | +13.638 |
7 | Fabio Quartararo | Yamaha | +15.023 |
8 | Fabio Di Giannantonio | Ducati | +15.826 |
9 | Takaaki Nakagami | Honda | +16.370 |
10 | Franco Morbidelli | Yamaha | +17.828 |
11 | Danilo Petrucci | Ducati | +29.735 |
12 | Lorenzo Savadori | Aprilia | +36.135 |
13 | Jonas Folger | Gasgas | +49.808 |
Rit | Marc Marquez | Honda | +2 Giri |
Rit | Jack Miller | Ktm | +3 Giri |
Rit | Alex Rins | Honda | +13 Giri |
Rit | Joan Mir | Honda | +15 Giri |
Rit | Luca Marini | Ducati | +22 Giri |
Rit | Alex Marquez | Ducati | +22 Giri |
Rit | Francesco Bagnaia | Ducati | +23 Giri |
Rit | Maverick Vinales | Aprilia | +23 Giri |
Risultati MotoGP Spagna 2023
Posizione | Punti | Pilota | Team | Tempi |
---|---|---|---|---|
1 | 25 | 1 Francesco Bagnaia | Ducati Lenovo Team | 39’29.0850 |
2 | 20 | 33 Brad Binder | Red Bull KTM | 0.221 |
3 | 16 | 43 Jack Miller | Red Bull KTM | 1.119 |
4 | 13 | 89 Jorge Martin | Prima Pramac Racing | 1.942 |
5 | 11 | 41 Aleix Espargaro | Aprilia Racing | 4.760 |
6 | 10 | 10 Luca Marini | Mooney VR46 | 6.329 |
7 | 9 | 26 Dani Pedrosa | Red Bull KTM | 6.371 |
8 | 8 | 73 Alex Marquez | Gresini Racing MotoGP | 14.952 |
9 | 7 | 30 Takaaki Nakagami | LCR Honda IDEMITSU | 15.692 |
10 | 6 | 20 Fabio Quartararo | Monster Energy Yamaha | 15.846 |
11 | 5 | 21 Franco Morbidelli | Monster Energy Yamaha | 17.209 |
12 | 4 | 49 Fabio Di Giannantonio | Gresini Racing MotoGP | 17.911 |
13 | 3 | 37 Augusto Fernandez | GASGAS Factory Racing | 19.010 |
14 | 2 | 6 Stefan Bradl | HRC Team | 27.294 |
15 | 1 | 25 Raul Fernandez | CryptoDATA RNF | 36.371 |
16 | 0 | 27 Iker Lecuona | Repsol Honda Team | 36.753 |
17 | 0 | 94 Jonas Folger | GASGAS Factory Racing | 47.146 |
Risultati MotoGP Austin 2023
Pos | Pilota | Nat | Team | Tempi |
---|---|---|---|---|
1 | Alex Rins | SPA | LCR Honda (RC213V) | 41m 14.649s |
2 | Luca Marini | ITA | Mooney VR46 Ducati (GP22) | +3.498s |
3 | Fabio Quartararo | FRA | Monster Yamaha (YZR-M1) | +4.936s |
4 | Maverick Viñales | SPA | Aprilia Racing (RS-GP23) | +8.318s |
5 | Miguel Oliveira | POR | RNF Aprilia (RS-GP22) | +9.989s |
6 | Marco Bezzecchi | ITA | Mooney VR46 Ducati (GP22) | +12.049s |
7 | Johann Zarco | FRA | Pramac Ducati (GP22) | +12.242s |
8 | Franco Morbidelli | ITA | Monster Yamaha (YZR-M1) | +20.399s |
9 | Fabio Di Giannantonio | ITA | Gresini Ducati (GP22) | +27.981s |
10 | Augusto Fernandez | SPA | Tech3 GASGAS (RC16)* | +28.217s |
11 | Michele Pirro | ITA | Ducati Lenovo (GP23) | +32.370s |
12 | Jonas Folger | GER | Tech3 GASGAS (RC16) | +68.065s |
13 | Brad Binder | RSA | Red Bull KTM (RC16) | +83.012s |
– | Stefan Bradl | GER | Repsol Honda (RC213V) | DNF |
– | Takaaki Nakagami | JPN | LCR Honda (RC213V) | DNF |
– | Joan Mir | SPA | Repsol Honda (RC213V) | DNF |
– | Francesco Bagnaia | ITA | Ducati Lenovo (GP23) | DNF |
– | Jack Miller | AUS | Red Bull KTM (RC16) | DNF |
– | Raul Fernandez | SPA | RNF Aprilia (RS-GP22) | DNF |
– | Alex Marquez | SPA | Gresini Ducati (GP22) | DNF |
– | Aleix Espargaro | SPA | Aprilia Racing (RS-GP23) | DNF |
– | Jorge Martin | SPA | Pramac Ducati (GP23) | DNF |
Risultati MotoGP Argentina 2023
Posizione | Nr | Pilota | Moto | Giri | Tempo | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 72 | Marco Bezzecchi | Ducati | 25 | – | 25 |
2 | 5 | Johann Zarco | Ducati | 25 | 4.085 | 20 |
3 | 73 | Alex Marquez | Ducati | 25 | 4.681 | 16 |
4 | 21 | Franco Morbidelli | Yamaha | 25 | 7.581 | 13 |
5 | 89 | Jorge Martin | Ducati | 25 | 9.746 | 11 |
6 | 43 | Jack Miller | KTM | 25 | 10.562 | 10 |
7 | 20 | Fabio Quartararo | Yamaha | 25 | 11.095 | 9 |
8 | 10 | Luca Marini | Ducati | 25 | 13.694 | 8 |
9 | 42 | Alex Rins | Honda | 25 | 14.327 | 7 |
10 | 49 | Fabio Di Giannantonio | Ducati | 25 | 18.515 | 6 |
11 | 37 | Augusto Fernandez | KTM | 25 | 19.380 | 5 |
12 | 12 | Maverick Viñales | Aprilia | 25 | 26.091 | 4 |
13 | 30 | Takaaki Nakagami | Honda | 25 | 28.394 | 3 |
14 | 25 | Raul Fernandez | Aprilia | 25 | 29.894 | 2 |
15 | 41 | Aleix Espargaro | Aprilia | 25 | 36.183 | 1 |
16 | 1 | Francesco Bagnaia | Ducati | 25 | 47.753 | 0 |
17 | 33 | Brad Binder | KTM | 25 | 48.106 | 0 |
Risultati MotoGP Portimao 2023
Posizione | Nr | Pilota | Moto | Giri | Tempo | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Francesco Bagnaia | Ducati | 25 | 41’25.401 | 25 |
2 | 12 | Maverick Viñales | Aprilia | 25 | 41’26.088 | 20 |
3 | 72 | Marco Bezzecchi | Ducati | 25 | 41’28.127 | 16 |
4 | 5 | Johann Zarco | Ducati | 25 | 41’33.461 | 13 |
5 | 73 | Alex Marquez | Ducati | 25 | 41’33.526 | 11 |
6 | 33 | Brad Binder | KTM | 25 | 41’33.648 | 10 |
