Ecco la Classifica MotoGP 2022 aggiornata dopo il GP di Valencia con Bagnaia su Ducati campione del mondo. Dopo mesi di rincorsa, si è completata la rimonta del pilota italiano ai danni di Quartararo, che è ora al secondo posto.
Francesco Bagnaia è campione della MotoGP 2022 a Valencia, primo italiano a vincere il titolo dopo il dominio di Valentino Rossi, e primo italiano a vincere su moto italiana dai tempi di Giacomo Agostini.
Nella classifica costruttori dominio assoluto di Ducati che ha già vinto il titolo, poi Aprilia e Yamaha. Una classifica che si riflette anche in quella dei Team, dove la Ducati ufficiale del Ducati Lenovo Team registra un vantaggio considerevole nei confronti del Team KTM e dell’altra moto italiana del Aprilia Racing Team che scivola in terza posizione dopo Valencia.
Classifica MotoGP 2022 Piloti
Ecco la classifica piloti dopo il GP di Valencia del 6 Novembre 2022.
Pos | Rider | Points | |
---|---|---|---|
1 | Francesco Bagnaia | 265 | |
2 | Fabio Quartararo | 248 | |
3 | Enea Bastianini | 219 | |
4 | Aleix Espargaro | 212 | |
5 | Jack Miller | 189 | |
6 | Brad Binder | 188 | |
7 | Alex Rins | 173 | |
8 | Johann Zarco | 166 | |
9 | Jorge Martin | 152 | |
10 | Miguel Oliveira | 149 | |
11 | Maverick Viñales | 122 | |
12 | Luca Marini | 120 | |
13 | Marc Marquez | 113 | |
14 | Marco Bezzecchi | 111 | |
15 | Joan Mir | 87 | |
16 | Pol Espargaro | 56 | |
17 | Alex Marquez | 50 | |
18 | Takaaki Nakagami | 48 | |
19 | Franco Morbidelli | 42 | |
20 | Fabio Di Giannantonio | 24 | |
21 | Andrea Dovizioso | 15 | |
22 | Raúl Fernández | 14 | |
23 | Remy Gardner | 13 | |
24 | Darryn Binder | 12 | |
25 | Cal Crutchlow | 10 | |
26 | Stefan Bradl | 2 | |
27 | Michele Pirro | 0 | |
28 | Lorenzo Savadori | 0 | |
29 | Tetsuta Nagashima | 0 | |
30 | Danilo Petrucci | 0 | |
31 | Kazuki Watanabe | 0 | |
32 | Takuya Tsuda | 0 |
Classifica MotoGP 2022 Costruttori
Classifica in aggiornata dopo il GP di Valencia. Il titolo è stato conquistato da Ducati nel GP Aragona 2022.
Pos. | Costruttore | Punti |
---|---|---|
1 | Ducati | 448 |
2 | Aprilia | 256 |
3 | Yamaha | 248 |
4 | Ktm | 240 |
5 | Suzuki | 199 |
6 | Honda | 155 |
Classifica MotoGP 2022 Team
Classifica aggiornata dopo il GP di Valencia. Ducati Lenovo Team si aggiudica il titolo.
Pos. | Pilota | Moto | Punti |
---|---|---|---|
1 | Ducati Lenovo Team | Ducati | 454 |
2 | Red Bull Ktm Factory Racing | KTM | 337 |
3 | Aprilia Racing Team | Aprilia | 334 |
4 | Pramac Racing | Ducati | 318 |
5 | Monster Energy Yamaha Motogp | Yamaha | 260 |
6 | Gresini Racing Motogp | Ducati | 243 |
7 | Team Suzuki Ecstar | Suzuki | 231 |
8 | Mooney Vr46 Racing Team | Ducati | 217 |
9 | Repsol Honda Team | Honda | 171 |
10 | Lucio Cecchinello Racing | Honda | 98 |
11 | Withu Yamaha Rnf Motogp Racing | Yamaha | 37 |
12 | Tech 3 Ktm Factory Team | Ktm | 27 |
—–
Vi invitiamo a seguirci su Google News su Flipboard, ma anche sui social come Facebook, Twitter, Pinterest e Instagram. Non esitate a condividere le vostre opinioni e le vostre esperienze commentando i nostri articoli.