David Alonso si è laureato campione del mondo Moto3 2024, conquistando il titolo con 421 punti e dimostrando una superiorità netta rispetto agli avversari. Il giovane talento colombiano, in forza al CFMOTO Valresa Aspar Team, ha lasciato alle sue spalle Daniel Holgado, secondo con 256 punti, e Collin Veijer, terzo con 242.
Alonso ha segnato un nuovo capitolo per la categoria, confermandosi come una delle promesse più brillanti del motociclismo internazionale.
Classifica Moto3 2024 piloti
Pos. | Rider | Team | Points |
---|---|---|---|
1 | David Alonso | CFMOTO Valresa Aspar Team | 421 |
2 | Daniel Holgado | Red Bull GASGAS Tech3 | 256 |
3 | Collin Veijer | Liqui Moly Husqvarna Intact GP | 242 |
4 | Ivan Ortola | MT Helmets – MSI | 224 |
5 | David Muñoz | BOE Motorsports | 172 |
6 | Adrian Fernandez | Leopard Racing | 158 |
7 | Jose Antonio Rueda | Red Bull KTM Ajo | 157 |
8 | Angel Piqueras | Leopard Racing | 153 |
9 | Joel Kelso | BOE Motorsports | 138 |
10 | Taiyo Furusato | Honda Team Asia | 137 |
11 | Ryusei Yamanaka | MT Helmets – MSI | 131 |
12 | Luca Lunetta | SIC58 Squadra Corse | 112 |
13 | Stefano Nepa | LEVELUP – MTA | 93 |
14 | Tatsuki Suzuki | Liqui Moly Husqvarna Intact GP | 91 |
15 | Jacob Roulstone | Red Bull GASGAS Tech3 | 66 |
16 | Matteo Bertelle | Kopron Rivacold Snipers Team | 57 |
17 | Joel Esteban | CFMOTO Valresa Aspar Team | 45 |
18 | Riccardo Rossi | CIP Green Power | 33 |
19 | Filippo Farioli | SIC58 Squadra Corse | 32 |
20 | Scott Ogden | FleetSafe Honda – MLav Racing | 23 |
21 | Nicola Carraro | LEVELUP – MTA | 22 |
22 | David Almansa | Kopron Rivacold Snipers Team | 18 |
23 | Xabi Zurutuza | Red Bull KTM Ajo | 13 |
24 | Vicente Perez | FleetSafe Honda – MLav Racing | 3 |
25 | Noah Dettwiler | CIP Green Power | 2 |
26 | Tatchakorn Buasri | Honda Team Asia | 1 |
27 | Eddie O’Shea | FleetSafe Honda – MLav Racing | 0 |
28 | Joshua Whatley | FleetSafe Honda – MLav Racing | 0 |
29 | Jakob Rosenthaler | Liqui Moly Husqvarna Intact GP | 0 |
30 | Álvaro Carpe | Red Bull KTM Ajo | 0 |
31 | Rei Wakamatsu | FleetSafe Honda – MLav Racing | 0 |
32 | Danial Shahril | SIC58 Squadra Corse | 0 |
33 | Hamad al-Sahouti | Kopron Rivacold Snipers Team | 0 |
34 | Arbi Aditama | Honda Team Asia | 0 |
35 | Marcos Uriarte | CFMOTO Valresa Aspar Team | 0 |
Classifica Moto3 2024 team
Pos. | Team | Punti |
---|---|---|
1 | CFMOTO Valresa Aspar Team | 466 |
2 | MT Helmets – MSI | 355 |
3 | Liqui Moly Husqvarna Intact GP | 333 |
4 | Red Bull GASGAS Tech3 | 322 |
5 | Leopard Racing | 311 |
6 | BOE Motorsports | 310 |
7 | Red Bull KTM Ajo | 173 |
8 | SIC58 Squadra Corse | 144 |
9 | Honda Team Asia | 138 |
10 | LEVELUP – MTA | 115 |
11 | Kopron Rivacold Snipers Team | 75 |
12 | CIP Green Power | 35 |
13 | FleetSafe Honda – MLav Racing | 23 |