Andiamo a scorrere l’albo d’oro della MotoGP e della classe 500, ovvero le due che sono considerate la classe regina del Motomondiale. La Classe 500 viene istituita nel 1949 e sarà protagonista delle gare fino al 2001. Il primo mondiale piloti con la MotoGP è infatti del 2002 quando si passa dalle due tempi alle quattro tempi.
Lo scorso anno ha trionfato Bagnaia su Ducati: erano tredici anni che un italiano non vinceva un mondiale piloti, dopo Valentino Rossi nel 2009. Sono invece passati ben 50 anni dall’ultima accoppiata italiana, quella del 1972 con Giacomo Agostini che vinse il titolo su MV Agusta. In precedenza la “combo” italiana aveva visto Masetti vincere il titolo su Gilera.
Contenuto dell'articolo:
Albo d’oro dei piloti in MotoGP e in 500 che hanno vinto il titolo
Qui sotto l’elenco dei vincitori dal 1949 ad oggi.
Anno | Pilota | Scuderia | Motocicletta | Costruttore |
---|---|---|---|---|
Classe 500 | ||||
1949 | Leslie Graham | AJS | AJS | |
1950 | Umberto Masetti | Gilera | Norton | |
1951 | Geoff Duke | Norton | Norton | |
1952 | Umberto Masetti | Gilera | Gilera | |
1953 | Geoff Duke | Gilera | Gilera | |
1954 | Geoff Duke | Gilera | ||
1955 | Geoff Duke | Gilera | Gilera | |
1956 | John Surtees | MV Agusta | MV Agusta | |
1957 | Libero Liberati | Gilera | Gilera | |
1958 | John Surtees | MV Agusta | MV Agusta | |
1959 | John Surtees | MV Agusta | MV Agusta | |
1960 | John Surtees | MV Agusta | MV Agusta | |
1961 | Gary Hocking | MV Agusta | MV Agusta | |
1962 | Mike Hailwood | MV Agusta | MV Agusta | |
1963 | Mike Hailwood | MV Agusta | MV Agusta | |
1964 | Mike Hailwood | MV Agusta | MV Agusta | |
1965 | Mike Hailwood | MV Agusta | MV Agusta | |
1966 | Giacomo Agostini | MV Agusta | Honda | |
1967 | Giacomo Agostini | MV Agusta | MV Agusta | |
1968 | Giacomo Agostini | MV Agusta | MV Agusta | |
1969 | Giacomo Agostini | MV Agusta | MV Agusta | |
1970 | Giacomo Agostini | MV Agusta | MV Agusta | |
1971 | Giacomo Agostini | MV Agusta | MV Agusta | |
1972 | Giacomo Agostini | MV Agusta | MV Agusta | |
1973 | Phil Read | MV Agusta | MV Agusta | |
1974 | Phil Read | MV Agusta | Yamaha | |
1975 | Giacomo Agostini | Yamaha | YZR 500 OW 23 | Yamaha |
1976 | Barry Sheene | Heron Suzuki GB | RG 500 | Suzuki |
1977 | Barry Sheene | Heron Suzuki GB | RG 500 | Suzuki |
1978 | Kenny Roberts | Yamaha International | YZR 500 OW 35 K | Suzuki |
1979 | Kenny Roberts | Yamaha International | YZR 500 OW 35 K | Suzuki |
1980 | Kenny Roberts | Yamaha International | YZR 500 OW 35 K | Suzuki |
1981 | Marco Lucchinelli | Gallina-Nava Olio Fiat | RG Γ 500 | Suzuki |
1982 | Franco Uncini | Gallina-Nava Olio Fiat | RG Γ 500 | Suzuki |
1983 | Freddie Spencer | Honda Racing Company | NS 500 | Honda |
1984 | Eddie Lawson | Marlboro Team Agostini | YZR 500 OW 76 | Honda |
1985 | Freddie Spencer | Rothmans Honda HRC | NSR 500 | Honda |
1986 | Eddie Lawson | Marlboro Team Agostini | YZR 500 OW 81 | Yamaha |
1987 | Wayne Gardner | Rothmans Honda HRC | NSR 500 | Yamaha |
1988 | Eddie Lawson | Marlboro Team Agostini | YZR 500 OW 98 | Yamaha |
1989 | Eddie Lawson | Rothmans Kanemoto Honda | NSR 500 | Honda |
1990 | Wayne Rainey | Marlboro Team Roberts | YZR 500 OWC 1 | Yamaha |
1991 | Wayne Rainey | Marlboro Team Roberts | YZR 500 OWE 0 | Yamaha |
1992 | Wayne Rainey | Marlboro Team Roberts | YZR 500 OWF 2 | Honda |
1993 | Kevin Schwantz | Lucky Strike Suzuki | RGV Γ 500 | Yamaha |
1994 | Mick Doohan | Honda Team HRC | NSR 500 | Honda |
1995 | Mick Doohan | Repsol Honda | NSR 500 | Honda |
1996 | Mick Doohan | Repsol Honda | NSR 500 | Honda |
1997 | Mick Doohan | Repsol Honda | NSR 500 | Honda |
1998 | Mick Doohan | Repsol Honda | NSR 500 | Honda |
1999 | Àlex Crivillé | Repsol Honda | NSR 500 | Honda |
2000 | Kenny Roberts Jr | Telefonica Movistar Suzuki | RGV Γ 500 | Yamaha |
2001 | Valentino Rossi | Nastro Azzurro Honda | NSR 500 | Honda |
MotoGP | ||||
2002 | Valentino Rossi | Repsol Honda | RC 211V | Honda |
2003 | Valentino Rossi | Repsol Honda | RC 211V | Honda |
2004 | Valentino Rossi | Gauloises Fortuna Yamaha | YZR M1 | Honda |
2005 | Valentino Rossi | Gauloises Yamaha | YZR M1 | Yamaha |
2006 | Nicky Hayden | Repsol Honda | RC 211V | Honda |
2007 | Casey Stoner | Ducati Marlboro | Desmosedici GP7 | Ducati |
2008 | Valentino Rossi | Fiat Yamaha | YZR M1 | Yamaha |
2009 | Valentino Rossi | Fiat Yamaha | YZR M1 | Yamaha |
2010 | Jorge Lorenzo | Fiat Yamaha | YZR M1 | Yamaha |
2011 | Casey Stoner | Repsol Honda | RC 212V | Honda |
2012 | Jorge Lorenzo | Yamaha Factory Racing | YZR M1 | Honda |
2013 | Marc Márquez | Repsol Honda | RC 213V | Honda |
2014 | Marc Márquez | Repsol Honda | RC 213V | Honda |
2015 | Jorge Lorenzo | Movistar Yamaha MotoGP | YZR M1 | Yamaha |
2016 | Marc Márquez | Repsol Honda | RC 213V | Honda |
2017 | Marc Márquez | Repsol Honda | RC 213V | Honda |
2018 | Marc Márquez | Repsol Honda | RC 213V | Honda |
2019 | Marc Márquez | Repsol Honda | RC 213V | Honda |
2020 | Joan Mir | Suzuki Ecstar | GSX-RR | Ducati |
2021 | Fabio Quartararo | Monster Energy Yamaha | YZR M1 | Ducati |
2022 | Francesco Bagnaia | Ducati | Ducati Desmosedici | Ducati |
I piloti italiani che hanno vinto il titolo in MotoGP o Classe 500
Vediamo allora quali sono i piloti italiani che ad oggi hanno vinto il titolo nella classe regina del motomondiale, in ordine cronologico secondo l’ultimo campionato vinto.
- Umberto Masetti 2 volte: 1950, 1952
- Libero Liberati 1 volta: 1957
- Giacomo Agostini 8 volte: 1966, 1967, 1968, 1969, 1970, 1971, 1972, 1975
- Marco Lucchinelli 1 volta: 1981
- Franco Uncini 1 volta: 1982
- Valentino Rossi: 7 volte: 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2008, 2009
- Francesco Bagnaia: 1 volta 2022
Le moto italiane vincenti nel motomondiale
In testa come numero di titoli nel mondiale costruttori c’è stata una marca italiana, almeno fino all’avvento della MotoGp. Ancora oggi infatti MV Agusta è la marca più titolata della 500 con 16 vittorie, staccando Honda ferma a 13. Dopo MV Agusta c’è ovviamente Ducati con 2 titoli.
Situazione simile per il mondiale piloti, con MV Agusta che conta ben 18 titoli in 500, con Ducati che arriva a 2.
Vogliamo però ricordare anche i trionfi delle case italiane nelle altre classi, che hanno segnato momenti importanti del motomondiale con nomi del calibro di Aprilia, Moto Guzzi, Garelli, Gilera, Mondial, Minarelli, Morbidelli, Benelli, MBA e Bimota.
—–
Vi invitiamo a seguirci su Google News su Flipboard, ma anche sui social come Facebook, Twitter, Pinterest e Instagram. Non esitate a condividere le vostre opinioni e le vostre esperienze commentando i nostri articoli.