Si è corso nel weekend sul circuito di Phillip Island il Gran Premio d’Australia, diciassettesivo e penultimo appuntamento del Motomondiale 2019. Nella classe regina ha vinto ancora un volta Marc Marquez (Honda). Sul secondo gradino del podio la Cal Crutchlow (Honda) che ha preceduto la coppia Ducati Pramac, 3° il pilota di casa Jack Miller e 4° Pecco Bagnaia.
Ottimo 5° posto per Andrea Iannone (Aprilia) che ha preceduto Andrea Dovizioso (Ducati) e Valentino Rossi (Yamaha). Vittoria di Brad BINDER (Red Bull KTM Ajo) nella classe intermedia Moto2 e di Lorenzo Dalla Porta (Leopard Racing) nella classe cadetta Moto3 che conquista così il suo primo titolo mondiale.
Sul circuito australiano non sono mancate le bellissime e attesissime Paddock Girls o se preferite Ombrelline.
Classifica MotoGP 2019
Pos | Pilota | Moto | Naz | Punti |
1 | Marc MARQUEZ | Honda | SPA | 375 |
2 | Andrea DOVIZIOSO | Ducati | ITA | 240 |
3 | Alex RINS | Suzuki | SPA | 183 |
4 | Maverick VIÑALES | Yamaha | SPA | 176 |
5 | Danilo PETRUCCI | Ducati | ITA | 169 |
6 | Fabio QUARTARARO | Yamaha | FRA | 163 |
7 | Valentino ROSSI | Yamaha | ITA | 153 |
8 | Jack MILLER | Ducati | AUS | 141 |
9 | Cal CRUTCHLOW | Honda | GBR | 133 |
10 | Franco MORBIDELLI | Yamaha | ITA | 105 |
11 | Pol ESPARGARO | KTM | SPA | 89 |
12 | Joan MIR | Suzuki | SPA | 77 |
13 | Takaaki NAKAGAMI | Honda | JPN | 74 |
14 | Aleix ESPARGARO | Aprilia | SPA | 53 |
15 | Francesco BAGNAIA | Ducati | ITA | 50 |
16 | Andrea IANNONE | Aprilia | ITA | 43 |
17 | Miguel OLIVEIRA | KTM | POR | 33 |
18 | Johann ZARCO | Honda | FRA | 30 |
19 | Jorge LORENZO | Honda | SPA | 23 |
20 | Tito RABAT | Ducati | SPA | 18 |
21 | Stefan BRADL | Honda | GER | 16 |
22 | Michele PIRRO | Ducati | ITA | 9 |
23 | Hafizh SYAHRIN | KTM | MAL | 8 |
24 | Sylvain GUINTOLI | Suzuki | FRA | 7 |
25 | Karel ABRAHAM | Ducati | CZE | 7 |
26 | Mika KALLIO | KTM | FIN | 2 |
Gallery Paddock Girls MotoGP Australia 2019
SEGUICI SU:
Facebook /// Twitter /// Instagram /// Telegram /// Flipboard