Classifiche di moto, scooter e cinquantini più venduti in Italia nel 2024: i dati di Gennaio comprensivi dei mezzi elettrici.
Il mercato delle due ruote di gennaio 2024 ha fatto segnare un piccolo rallentamento. Il primo mese dell’anno infatti ha registrato 21.080 unità vendute che equivale ad una flessione del -1,12% su gennaio 2023. Minime le differenze tra i segmenti del targato, con le moto che immatricolano 9.370 veicoli e calano del -1,2%, mentre gli scooter con 10.699 unità segnano un -0,23%. Più marcato il calo dei ciclomotori che con 1.011 veicoli venduti registrano un calo del -9%.
Male il mercato elettrico
Il mercato dell’elettrico è in forte calo sia per le moto sia per gli scooter. I ritardi nella riattivazione della piattaforma per la prenotazione degli incentivi, ripartita solo lo scorso 23 gennaio, ha fatto registrare numeri preoccupanti. Gennaio ha infatti chiuso con sole 356 unità vendute, pari a un calo del -58,99% rispetto gennaio 2023. La peggiore performance è quella degli scooter, che registrano una perdita di -65,46% e 201 veicoli targati.
Ora vediamo le classifiche dei mezzi più venduti divisi per moto, scooter e ciclomotori (cinquantini).
Classifica Top 30 Moto Gennaio 2024
N | Marca | Modello | Segmento | GEN 24 |
1 | BENELLI | TRK 702 / TRK 702 X | Enduro | 343 |
2 | BMW | R 1300 GS | Enduro | 281 |
3 | HONDA | AFRICA TWIN | Enduro | 264 |
4 | YAMAHA | TRACER 9 | Turismo | 224 |
5 | HONDA | XL 750 TRANSALP | Enduro | 180 |
6 | DUCATI | MULTISTRADA V4 / MULTISTRADA V4 S | Enduro | 172 |
7 | MOTO MORINI | X-CAPE | Enduro | 147 |
8 | YAMAHA | TENERE 700 | Enduro | 147 |
9 | VOGE | VALICO 525DSX | Enduro | 142 |
10 | YAMAHA | MT-07 | Naked | 130 |
11 | MOTO GUZZI | V7 | Naked | 118 |
12 | YAMAHA | TRACER 7 | Turismo | 110 |
13 | FANTIC MOTOR | 125 CC ENDURO/MOTARD | Enduro | 107 |
14 | BETA | RR 2T 300 MONOPOSTO | Enduro | 104 |
15 | VOGE | BRIVIDO 125R | Naked | 101 |
16 | KTM | 300 EXC | Enduro | 97 |
17 | KAWASAKI | VERSYS 650 | Enduro | 96 |
18 | ROYAL ENFIELD | HUNTER 350 | Naked | 94 |
19 | KAWASAKI | Z 900 | Naked | 92 |
20 | ROYAL ENFIELD | SUPER METEOR 650 | Custom | 89 |
21 | KEEWAY | RKF 125 | Naked | 86 |
22 | HONDA | CB 500 X | Turismo | 85 |
23 | HONDA | CB 750 HORNET | Naked | 83 |
24 | TRIUMPH | STREET TRIPLE | Naked | 82 |
25 | BMW | R 1250 GS ADVENTURE | Enduro | 77 |
26 | HONDA | NC 750 X | Enduro | 75 |
27 | DUCATI | SCRAMBLER 800 | Naked | 74 |
28 | BENELLI | TRK 502 / TRK 502 X | Enduro | 70 |
29 | BETA | RR 4T 125 ENDURO | Enduro | 70 |
30 | KAWASAKI | VERSYS 1000 | Enduro | 70 |
Classifica Top 30 Scooter Gennaio 2024
N | Marca | Modello | Segmento | GEN 24 |
1 | HONDA ITALIA | SH 125 | Scooter | 1.687 |
2 | HONDA ITALIA | SH 150 | Scooter | 1.029 |
3 | HONDA ITALIA | SH 350 | Scooter | 911 |
4 | HONDA | X-ADV 750 | Scooter | 622 |
5 | KYMCO | AGILITY 125 R16 | Scooter | 454 |
6 | HONDA ITALIA | ADV 350 | Scooter | 387 |
7 | PIAGGIO | LIBERTY 125 ABS | Scooter | 355 |
8 | YAMAHA | XMAX 300 | Scooter | 322 |
9 | SYM | SYMPHONY 125 | Scooter | 241 |
10 | HONDA | FORZA 350 | Scooter | 230 |
11 | KYMCO | PEOPLE S 125 | Scooter | 219 |
12 | PIAGGIO | BEVERLY 300 ABS | Scooter | 219 |
13 | PIAGGIO | VESPA GTS 300 | Scooter | 206 |
14 | PIAGGIO | MEDLEY 125 | Scooter | 193 |
15 | YAMAHA | TMAX | Scooter | 181 |
16 | KYMCO | PEOPLE S 200 | Scooter | 177 |
17 | PIAGGIO | VESPA PRIMAVERA 125 | Scooter | 172 |
18 | PIAGGIO | BEVERLY 400 | Scooter | 168 |
19 | PIAGGIO | MEDLEY 150 | Scooter | 125 |
20 | HONDA | FORZA 750 | Scooter | 106 |
21 | SYM | SYMPHONY 125 ST | Scooter | 95 |
22 | PIAGGIO | LIBERTY 150 ABS | Scooter | 93 |
23 | KYMCO | AGILITY 200I R16 | Scooter | 85 |
24 | KYMCO | PEOPLE ONE 125I | Scooter | 84 |
25 | SYM | JOYRIDE 300 | Scooter | 75 |
26 | SYM | SYMPHONY 200 ST | Scooter | 72 |
27 | PEUGEOT | TWEET 200 | Scooter | 62 |
28 | KYMCO | X-TOWN 300 CITY | Scooter | 59 |
29 | HONDA ITALIA | PCX 125 | Scooter | 58 |
30 | PEUGEOT | TWEET FL 125 | Scooter | 57 |
Classifica Top 30 Cinquantini Gennaio 2024
N | Marca | Modello | Segmento | GEN 24 |
1 | PIAGGIO | LIBERTY 50 | Scooter | 262 |
2 | BETA | RR 50 MOTARD | Plurimarcia | 117 |
3 | FANTIC MOTOR | 50 CC ENDURO/MOTARD | Plurimarcia | 93 |
4 | BETA | RR 50 ENDURO | Plurimarcia | 66 |
5 | SYM | SYMPHONY 50 | Scooter | 42 |
6 | PIAGGIO | VESPA PRIMAVERA 50 | Scooter | 29 |
7 | PIAGGIO | ZIP 50 | Scooter | 27 |
8 | PEUGEOT | TWEET FL 50 | Scooter | 25 |
9 | APRILIA | SXR 50 | Scooter | 24 |
10 | VENT | 50 | Plurimarcia | 24 |
11 | TALARIA POWER | TL 4000 STING | Plurimarcia | 22 |
12 | KYMCO | AGILITY 50 R16 | Scooter | 19 |
13 | SYM | SYMPHONY 50 ST | Scooter | 17 |
14 | YAMAHA | NEO’S EV | Scooter | 12 |
15 | MOTRON | BREEZY 50 4T | Scooter | 11 |
16 | SYM | CROX | Scooter | 10 |
17 | VALENTI RACING | SM 50 | Plurimarcia | 10 |
18 | PEUGEOT | KISBEE 50 | Scooter | 9 |
19 | PEUGEOT | TWEET 50 | Scooter | 9 |
20 | KYMCO | AGILITY 50 | Scooter | 8 |
21 | CAKE | MAKKA | Scooter | 7 |
22 | FIVE | W2 | Scooter | 7 |
23 | PIAGGIO | PIAGGIO ONE | Scooter | 7 |
24 | YADEA | T9L PLUS | Scooter | 7 |
25 | KYMCO | SUPER 8 50 | Scooter | 6 |
26 | NIU | N – SERIE | Scooter | 6 |
27 | RIEJU | MRT 50 SM | Plurimarcia | 6 |
28 | VMOTO SOCO | CUX | Scooter | 6 |
29 | ASKOLL | ES1 | Scooter | 5 |
30 | HORWIN | EK1 | Scooter | 5 |
[correlati]Mercato Auto/correlati]
Non perderti le ultime notizie e condividi opinioni ed esperienze commentando i nostri articoli:
• Iscriviti ai nostri canali Telegram e Whatsapp per gli aggiornamenti gratuiti.
• Siamo su Mastodon, il social network libero da pubblicità e attento alla privacy.
• Se preferisci, ci trovi su Flipboard e su Google News: attiva la stella per inserirci tra le fonti preferite!