Ecco la classifica delle moto e degli scooter più venduti in Italia nel 2022. Un mercato, quello delle due ruote, che forse è uno dei pochi a poter sorridere negli ultimi due anni. La mobilità privata su moto e scooter, ma anche bici elettriche, piace sempre di più.
I dati del mercato di moto, scooter e ciclomotori di gennaio 2022, diffusi da Confindustria ANCMA, descrivono infatti un incremento complessivo del 5,9% sullo stesso mese dell’anno scorso. Molto positivo l’andamento dei ciclomotori (+47,5%), bene anche le moto (+23,3%), stabile invece quello degli scooter, che registrano un +0,3%.
Classifica TOP 30 moto e scooter Gennaio 2022
Il mese di gennaio chiude in positivo con una crescita dell’intero settore (ciclomotori, scooter e moto) del 5,9%, corrispondente a 14.938 veicoli immessi sul mercato. I ciclomotori, che fanno segnare +47,5%, pari 1.684 mezzi venduti, mentre replicano il risultato dello scorso anno gli scooter, che targano 6.041 mezzi (+0,3%). In grande salute, infine, il mercato delle moto, che immatricolano 7.756 veicoli e segnano una crescita a doppia cifra (+23,3%).
Nella classifica il podio è tutto di Honda SH nelle tre cilindrate, con una bella affermazione di Benelli che con il TRK segue davvero a poca distanza, posizionandosi come prima moto in classifica del 2022.
Rank | Marca | Modello | Segmento | Tot Gen 2022 |
---|---|---|---|---|
1 | HONDA ITALIA | SH 150 | Scooter | 616 |
2 | HONDA ITALIA | SH 350 | Scooter | 520 |
3 | HONDA ITALIA | SH 125 | Scooter | 376 |
4 | BENELLI | TRK 502 / TRK 502 X | Enduro | 336 |
5 | KYMCO | AGILITY 125 R16 | Scooter | 331 |
6 | PIAGGIO | BEVERLY 300 ABS | Scooter | 244 |
7 | HONDA | SH MODE 125 | Scooter | 240 |
8 | BMW | R 1250 GS | Enduro | 228 |
9 | HONDA | AFRICA TWIN | Enduro | 228 |
10 | MOTO GUZZI | V7 | Naked | 223 |
11 | KEEWAY | RKF 125 | Naked | 220 |
12 | PIAGGIO | BEVERLY 400 | Scooter | 217 |
13 | HONDA | CB 500 X | Turismo | 199 |
14 | PIAGGIO | VESPA GTS 300 | Scooter | 194 |
15 | PIAGGIO | MEDLEY 125 | Scooter | 193 |
16 | SYM | SYMPHONY 125 | Scooter | 190 |
17 | DUCATI | MULTISTRADA V4 / V4 S | Enduro | 174 |
18 | YAMAHA | TENERE 700 | Enduro | 166 |
19 | FANTIC MOTOR | 125 CC ENDURO/MOTARD | Enduro | 145 |
20 | HONDA | FORZA 350 | Scooter | 145 |
21 | BMW | R 1250 GS ADVENTURE | Enduro | 144 |
22 | YAMAHA | TMAX | Scooter | 137 |
23 | MOTO GUZZI | V85 TT | Enduro | 133 |
24 | ROYAL ENFIELD | METEOR 350 | Naked | 130 |
25 | PIAGGIO | LIBERTY 125 ABS | Scooter | 126 |
26 | HONDA | CB 650 R | Naked | 122 |
27 | YAMAHA | MT-09 | Naked | 122 |
28 | KYMCO | PEOPLE S 125 | Scooter | 115 |
29 | DUCATI | MONSTER / MONSTER+ | Naked | 111 |
30 | PIAGGIO | VESPA PRIMAVERA 125 | Scooter | 111 |
Classifica TOP 30 moto Gennaio 2022
Rank | Marca | Modello | Segmento | Tot Gen 2022 |
---|---|---|---|---|
1 | BENELLI | TRK 502 / TRK 502 X | Enduro | 336 |
2 | BMW | R 1250 GS | Enduro | 228 |
3 | HONDA | AFRICA TWIN | Enduro | 228 |
4 | MOTO GUZZI | V7 | Naked | 223 |
5 | KEEWAY | RKF 125 | Naked | 220 |
6 | HONDA | CB 500 X | Turismo | 199 |
7 | DUCATI | MULTISTRADA V4 / V4 S | Enduro | 174 |
8 | YAMAHA | TENERE 700 | Enduro | 166 |
9 | FANTIC MOTOR | 125 CC ENDURO/MOTARD | Enduro | 145 |
10 | BMW | R 1250 GS ADVENTURE | Enduro | 144 |
11 | MOTO GUZZI | V85 TT | Enduro | 133 |
12 | ROYAL ENFIELD | METEOR 350 | Naked | 130 |
13 | HONDA | CB 650 R | Naked | 122 |
14 | YAMAHA | MT-09 | Naked | 122 |
15 | DUCATI | MONSTER / MONSTER+ | Naked | 111 |
16 | BETA | RR 2T 300 MONOPOSTO | Enduro | 107 |
17 | DUCATI | MULTISTRADA V2 / V2S | Turismo | 99 |
18 | YAMAHA | MT-07 | Naked | 87 |
19 | KTM | 300 EXC | Enduro | 84 |
20 | YAMAHA | TRACER 9 | Turismo | 84 |
21 | MOTO MORINI | X-CAPE | Enduro | 82 |
22 | ZONTES | ZT125-G1 | Naked | 77 |
23 | HUSQVARNA | 901 NORDEN | Enduro | 73 |
24 | BMW | S 1000 XR | Enduro | 72 |
25 | FANTIC MOTOR | CABALLERO 500 | Naked | 67 |
26 | HARLEY-DAVIDSON | SPORTSTER S | Custom | 66 |
27 | BETA | RR 4T 125 ENDURO | Enduro | 64 |
28 | KTM | 350 EXC-F | Enduro | 64 |
29 | APRILIA | TUAREG 660 | Enduro | 61 |
30 | HONDA | NC 750 X | Enduro | 60 |
Classifica TOP 30 scooter Gennaio 2022
Rank | Marca | Modello | Segmento | Tot Gen 2022 |
---|---|---|---|---|
1 | HONDA ITALIA | SH 150 | Scooter | 616 |
2 | HONDA ITALIA | SH 350 | Scooter | 520 |
3 | HONDA ITALIA | SH 125 | Scooter | 376 |
4 | KYMCO | AGILITY 125 R16 | Scooter | 331 |
5 | PIAGGIO | BEVERLY 300 ABS | Scooter | 244 |
6 | HONDA | SH MODE 125 | Scooter | 240 |
7 | PIAGGIO | BEVERLY 400 | Scooter | 217 |
8 | PIAGGIO | VESPA GTS 300 | Scooter | 194 |
9 | PIAGGIO | MEDLEY 125 | Scooter | 193 |
10 | SYM | SYMPHONY 125 | Scooter | 190 |
11 | HONDA | FORZA 350 | Scooter | 145 |
12 | YAMAHA | TMAX | Scooter | 137 |
13 | PIAGGIO | LIBERTY 125 ABS | Scooter | 126 |
14 | KYMCO | PEOPLE S 125 | Scooter | 115 |
15 | PIAGGIO | VESPA PRIMAVERA 125 | Scooter | 111 |
16 | YAMAHA | XMAX 300 | Scooter | 92 |
17 | HONDA ITALIA | VISION 110 | Scooter | 91 |
18 | HONDA | X-ADV 750 | Scooter | 88 |
19 | HONDA | FORZA 750 | Scooter | 86 |
20 | PEUGEOT | TWEET 125 | Scooter | 73 |
21 | PIAGGIO | MP3 300 | Scooter | 63 |
22 | SYM | JET X 125 | Scooter | 61 |
23 | HONDA ITALIA | ADV 350 | Scooter | 59 |
24 | BMW | C 400 GT | Scooter | 57 |
25 | KYMCO | AGILITY 200I R16 | Scooter | 53 |
26 | NIU | MGT | Scooter | 52 |
27 | BMW | C 400 X | Scooter | 49 |
28 | PIAGGIO | ONE ACTIVE | Scooter | 48 |
29 | SYM | SYMPHONY 200 | Scooter | 48 |
30 | KYMCO | AK 550 | Scooter | 45 |
Classifica TOP 30 ciclomotori Gennaio 2022
Rank | Marca | Modello | Segmento | Tot Gen 2022 |
---|---|---|---|---|
1 | VMOTO SOCO | CUX | Scooter | 506 |
2 | PIAGGIO | LIBERTY 50 | Scooter | 274 |
3 | FANTIC MOTOR | 50 CC ENDURO/MOTARD | Plurimarcia | 108 |
4 | BETA | RR 50 MOTARD | Plurimarcia | 102 |
5 | VENT | 50 | Plurimarcia | 59 |
6 | KYMCO | AGILITY 50 R16 | Scooter | 57 |
7 | SYM | SYMPHONY 50 | Scooter | 49 |
8 | BETA | RR 50 ENDURO | Plurimarcia | 47 |
9 | APRILIA | SXR 50 | Scooter | 44 |
10 | PEUGEOT | TWEET 50 | Scooter | 40 |
11 | SYM | SYMPHONY 50 ST | Scooter | 36 |
12 | PIAGGIO | VESPA PRIMAVERA 50 | Scooter | 32 |
13 | SUR-RON | LIGHT BEE | Plurimarcia | 31 |
14 | NIU | N – SERIE | Scooter | 23 |
15 | PIAGGIO | PIAGGIO ONE | Scooter | 21 |
16 | LIFAN | E4 | Scooter | 19 |
17 | PIAGGIO | ZIP 50 | Scooter | 17 |
18 | SYM | MIO 50 4T | Scooter | 17 |
19 | RIEJU | MRT 50 SM | Plurimarcia | 15 |
20 | KYMCO | AGILITY 50 | Scooter | 14 |
21 | MOTRON | BREEZY 50 4T | Scooter | 13 |
22 | ASKOLL | ES1 | Scooter | 12 |
23 | LIFAN | E3 | Scooter | 12 |
24 | SYM | CROX | Scooter | 9 |
25 | MACEV | E-SCOOTER | Scooter | 8 |
26 | PIAGGIO | VESPA SPRINT 50 4T | Scooter | 7 |
27 | KYMCO | SUPER 8 50 4T | Scooter | 6 |
28 | SILENCE | S02 LS | Scooter | 6 |
29 | SYM | FIDDLE 50 | Scooter | 6 |
30 | APRILIA | SCARABEO 50 2T | Scooter | 5 |
—–
Vi invitiamo a seguirci su Google News su Flipboard, ma anche sui social come Facebook, Twitter, Pinterest e Instagram. Non esitate a condividere le vostre opinioni e le vostre esperienze commentando i nostri articoli.