[titolo_sezione]100 Moto e scooter più vendute in Italia[/titolo_sezione]
Elenco 100 Moto e scooter più vendute in Italia nel 2020
Eccoci allora alla lista dei 100 moto e scooter con più immatricolazioni nel 2020, dati aggiornati al mese di Giugno con il cumulato Gennaio – Giugno 2020
Pos | Marca | Modello | Gen-Giu 2020 |
1 | HONDA ITALIA | SH 150 | 4.910 |
2 | HONDA ITALIA | SH 300 | 4.124 |
3 | PIAGGIO | BEVERLY 300 ABS | 3.869 |
4 | HONDA ITALIA | SH 125 | 3.565 |
5 | YAMAHA | TMAX | 3.196 |
6 | KYMCO | AGILITY 125 R16 | 2.353 |
7 | PIAGGIO | LIBERTY 125 ABS | 2.301 |
8 | HONDA | X-ADV 750 | 2.287 |
9 | YAMAHA | XMAX 300 | 1.941 |
10 | BMW | R 1250 GS | 1.870 |
11 | HONDA | FORZA 300 | 1.861 |
12 | HONDA | AFRICA TWIN | 1.831 |
13 | PIAGGIO | VESPA GTS 300 | 1.629 |
14 | PIAGGIO | BEVERLY 350 | 1.571 |
15 | BENELLI | TRK 502 / TRK 502 X | 1.525 |
16 | PIAGGIO | MEDLEY 125 | 1.455 |
17 | SYM | SYMPHONY 125 S | 1.409 |
18 | YAMAHA | TRACER 900 | 1.331 |
19 | HONDA | NC 750 X | 1.258 |
20 | KYMCO | PEOPLE S 125 | 1.178 |
21 | BMW | R 1250 GS ADVENTURE | 1.143 |
22 | PIAGGIO | VESPA PRIMAVERA 125 | 1.130 |
23 | HONDA | CB 650 R | 999 |
24 | KYMCO | PEOPLE S 150 | 992 |
25 | YAMAHA | TENERE 700 | 930 |
26 | KYMCO | AGILITY 300I R16 | 927 |
27 | KAWASAKI | Z 900 | 917 |
28 | HONDA | SH MODE 125 | 865 |
29 | YAMAHA | MT-09 | 847 |
30 | YAMAHA | MT-07 | 804 |
31 | SILENCE | S02 | 800 |
32 | HONDA | CB 500 X | 769 |
33 | DUCATI | SCRAMBLER 800 | 756 |
34 | PIAGGIO | MEDLEY 150 | 727 |
35 | MOTO GUZZI | V7 | 715 |
36 | KAWASAKI | VERSYS 650 | 698 |
37 | PIAGGIO | LIBERTY 150 ABS | 672 |
38 | YAMAHA | XMAX 400 | 665 |
39 | MOTO GUZZI | V85 TT | 606 |
40 | KYMCO | XCITING 400 S | 587 |
41 | KYMCO | PEOPLE ONE 125I | 559 |
42 | SUZUKI | DL650A V-STROM | 555 |
43 | YAMAHA | TRACER 700 | 547 |
44 | KYMCO | X-TOWN 300I | 542 |
45 | DUCATI | MULTISTRADA 1260 | 523 |
46 | YAMAHA | XENTER 125 | 509 |
47 | DUCATI | MULTISTRADA 950 / 950 S | 499 |
48 | HONDA | INTEGRA | 490 |
49 | KAWASAKI | Z 650 | 490 |
50 | ASKOLL | ES3 | 485 |
51 | FANTIC MOTOR | CABALLERO 500 FLAT TRACK / SCRAMBLER / RALLY | 478 |
52 | KYMCO | DOWNTOWN 350I ABS | 463 |
53 | BMW | F 900 XR | 438 |
54 | YAMAHA | NMAX 125 | 425 |
55 | KEEWAY | RKF 125 | 408 |
56 | KYMCO | AK 550 | 408 |
57 | FANTIC MOTOR | 125 CC ENDURO/MOTARD | 401 |
58 | SYM | SYMPHONY 125 ST | 398 |
59 | BENELLI | LEONCINO 500 / LEONCINO TRAIL | 391 |
60 | SYM | SYMPHONY 200 ST | 388 |
61 | DUCATI | STREETFIGHTER V4/STREETFIGHTER V4 S | 377 |
62 | BENELLI | BN 125 | 368 |
63 | DUCATI | HYPERMOTARD 950 / HYPERMOTARD 950 SP | 367 |
64 | BMW | S 1000 XR | 362 |
65 | HONDA | CMX 500 REBEL | 354 |
66 | HONDA | CB 500 F | 353 |
67 | TRIUMPH | STREET TRIPLE | 352 |
68 | BMW | C 400 GT | 347 |
69 | HONDA ITALIA | VISION 110 | 344 |
70 | PIAGGIO | MP3 300 HPE | 325 |
71 | BETA | RR 2T 300 MONOPOSTO | 324 |
72 | BMW | F 900 R | 319 |
73 | KTM | 125 DUKE | 316 |
74 | BENELLI | IMPERIALE 400 | 314 |
75 | DUCATI | PANIGALE V4 / PANIGALE V4S | 313 |
76 | BMW | C 400 X | 306 |
77 | KYMCO | AGILITY 150 R16 | 305 |
78 | SUZUKI | AN400A BURGMAN | 303 |
79 | KAWASAKI | VERSYS 1000 | 298 |
80 | KTM | 790 DUKE | 295 |
81 | SUZUKI | GSX-S750A | 293 |
82 | YAMAHA | XMAX 125 | 292 |
83 | KTM | 790 ADVENTURE | 289 |
84 | YAMAHA | TRICITY 155 | 286 |
85 | PEUGEOT | TWEET 125 | 281 |
86 | SUZUKI | DL1050 V-STROM | 277 |
87 | YAMAHA | XSR 700 | 273 |
88 | BMW | F 750 GS | 269 |
89 | TRIUMPH | STREET TWIN | 259 |
90 | PIAGGIO | VESPA PRIMAVERA 150 | 258 |
91 | KTM | 300 EXC | 257 |
92 | SYM | HD 300 | 257 |
93 | YAMAHA | MT-125 | 248 |
94 | KTM | 390 DUKE | 244 |
95 | KTM | 1290 SUPER ADVENTURE S | 242 |
96 | BMW | R NINE T SCRAMBLER | 235 |
97 | KAWASAKI | NINJA 1000SX | 235 |
98 | SYM | JET 14 125 CBS | 234 |
99 | KYMCO | PEOPLE S 300 | 233 |
100 | BMW | F 850 GS | 230 |
Fonte dati: Ministero dei Trasporti e delle Infrastrutture
Elaborato da UNRAE per ANCMA
Pagine: 1 2