Il Gran Premio d’Italia 2024 è ufficialmente iniziato con le prove libere del venerdì, e Max Verstappen ha subito dimostrato la sua supremazia segnando il miglior tempo della sessione. Con un giro completato in 1 m 21.676 s, il pilota della Red Bull ha distanziato di 0.228 s il rivale della Ferrari, Charles Leclerc, che ha ottenuto il secondo miglior tempo.
Lando Norris, al volante della McLaren, ha chiuso in terza posizione, seguito dall’altro pilota della Ferrari, Carlos Sainz, che ha confermato la competitività della scuderia di Maranello sul circuito di casa. Valtteri Bottas ha impressionato con il quinto tempo, portando la Sauber in alto nella classifica.
La sessione è stata particolarmente difficile per Andrea Kimi Antonelli, al suo debutto in Formula 1 con la Mercedes. Il giovane pilota italiano ha perso il controllo della vettura alla curva della Parabolica, terminando la sua sessione anticipatamente a causa di un incidente che ha danneggiato seriamente la monoposto. Nonostante l’incidente, Antonelli ha comunque completato alcuni giri, ma ha chiuso in ultima posizione.
Pos | Pilta | Naz | Team | Tempi |
---|---|---|---|---|
1 | Max Verstappen | NED | Oracle Red Bull Racing | 1 m 21.676 s |
2 | Charles Leclerc | MON | Scuderia Ferrari | 1 m 21.904 s |
3 | Lando Norris | GBR | McLaren F1 Team | 1 m 21.917 s |
4 | Carlos Sainz | ESP | Scuderia Ferrari | 1 m 22.126 s |
5 | Valtteri Bottas | FIN | Stake F1 Team Kick Sauber | 1 m 22.127 s |
6 | Oscar Piastri | AUS | McLaren F1 Team | 1 m 22.199 s |
7 | Lewis Hamilton | GBR | Mercedes AMG Petronas F1 Team | 1 m 22.214 s |
8 | Alex Albon | THA | Williams Racing | 1 m 22.220 s |
9 | Sergio Perez | MEX | Oracle Red Bull Racing | 1 m 22.311 s |
10 | Fernando Alonso | ESP | Aston Martin Aramco F1 Team | 1 m 22.315 s |
11 | Kevin Magnussen | DEN | MoneyGram Haas F1 Team | 1 m 22.572 s |
12 | Daniel Ricciardo | AUS | Visa Cash App RB F1 Team | 1 m 22.605 s |
13 | Yuki Tsunoda | JPN | Visa Cash App RB F1 Team | 1 m 22.714 s |
14 | Pierre Gasly | FRA | BWT Alpine F1 Team | 1 m 22.763 s |
15 | Zhou Guanyu | CHN | Stake F1 Team Kick Sauber | 1 m 22.854 s |
16 | Lance Stroll | CAN | Aston Martin Aramco F1 Team | 1 m 22.864 s |
17 | Franco Colapinto | ARG | Williams Racing | 1 m 22.880 s |
18 | Esteban Ocon | FRA | BWT Alpine F1 Team | 1 m 22.880 s |
19 | Nico Hulkenberg | GER | MoneyGram Haas F1 Team | 1 m 23.157 s |
20 | Andrea Kimi Antonelli | ITA | Mercedes AMG Petronas F1 Team | 1 m 23.955 s |
Con le Ferrari che mostrano un buon passo e Verstappen in cima alla classifica, resta da vedere se qualcuno riuscirà a fare meglio del campione del mondo in carica nella gara di domenica.