La griglia di partenza del F1 GP del Bahrain 2023 vede in testa le due Red Bull di Verstappen e Perez, seguite in seconda fila dalle due Ferrari di Leclerc e Sainz. Quinto Alonso che su Aston Martin è riuscito a mettersi davanti alle due Mercedes di Russel ed Hamilton.
Vediamo come sono andate le qualifiche, qui invece gli orari in tv del GP del Barhrain 2023.
Risultati qualifiche F1 GP Bahrain 2023
Le qualifiche del GP del Bahrain hanno visto prevalere le Red Bull, con una bella sorpresa da parte di Alonso che ha strappato il quinto posto in griglia.
Pos | Pilota | Team | Q1 | Q2 | Q3 |
---|---|---|---|---|---|
1 | Max Verstappen | Red Bull-Honda | 1:31.295 | 1:30.503 | 1:29.708 |
2 | Sergio Perez | Red Bull-Honda | 1:31.479 | 1:30.746 | 1:29.846 |
3 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:31.094 | 1:30.282 | 1:30.000 |
4 | Carlos Sainz | Ferrari | 1:30.993 | 1:30.515 | 1:30.154 |
5 | Fernando Alonso | Aston Martin-Mercedes | 1:31.158 | 1:30.645 | 1:30.336 |
6 | George Russell | Mercedes | 1:31.057 | 1:30.507 | 1:30.340 |
7 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:31.543 | 1:30.513 | 1:30.384 |
8 | Lance Stroll | Aston Martin-Mercedes | 1:31.184 | 1:31.127 | 1:30.836 |
9 | Esteban Ocon | Alpine-Renault | 1:31.508 | 1:30.914 | 1:30.984 |
10 | Nico Hulkenberg | Haas-Ferrari | 1:31.204 | 1:30.809 | No Time |
11 | Lando Norris | McLaren-Mercedes | 1:31.652 | 1:31.381 | |
12 | Valtteri Bottas | Alfa Romeo-Ferrari | 1:31.504 | 1:31.443 | |
13 | Guanyu Zhou | Alfa Romeo-Ferrari | 1:31.615 | 1:31.473 | |
14 | Yuki Tsunoda | AlphaTauri-Honda | 1:31.400 | 1:32.510 | |
15 | Alex Albon | Williams-Mercedes | 1:31.461 | No Time | |
16 | Logan Sargeant | Williams-Mercedes | 1:31.652 | ||
17 | Kevin Magnussen | Haas-Ferrari | 1:31.892 | ||
18 | Oscar Piastri | McLaren-Mercedes | 1:32.101 | ||
19 | Nyck De Vries | AlphaTauri-Honda | 1:32.121 | ||
20 | Pierre Gasly | Alpine-Renault | 1:32.181 |
Griglia di partenza F1 GP Bahrain 2023
La griglia di partenza vede nelle due prime file entrambe le monoposto di Red Bull e Ferrari, poi un mix tra Aston Martin e Mercedes. Le altre file sono composte dagli altri team, con Alpine, Hass, Alfa Romeo e Alpha Tauri.
1ª Fila | 1. Max Verstappen Red Bull | |
2. Sergio Perez Red Bull | ||
2ª Fila | 3. Charles Leclerc Ferrari | |
4. Carlos Sainz Ferrari | ||
3ª Fila | 5. F Alonso Aston Martin | |
6. George Russell Mercedes | ||
4ª Fila | 7. Lewis Hamilton Mercedes | |
8. Lance Stroll Aston Martin | ||
5ª Fila | 9. Esteban Ocon Alpine | |
10. Nico Hülkenberg Haas | ||
6ª Fila | 11. Lando Norris McLaren | |
12. Valtteri Bottas Alfa Romeo | ||
7ª Fila | 13. Guanyu Zhou Alfa Romeo | |
14. Yuki Tsunoda AlphaTauri | ||
8ª Fila | 15. Alexander Albon Williams | |
16. Logan Sargeant Williams | ||
9ª Fila | 17. Kevin Magnussen Haas | |
18. Oscar Piastri McLaren | ||
10ª Fila | 19. Nyck de Vries AlphaTauri | |
20. Pierre Gasly Alpine |
—–
Per ricevere tante notizie e consigli utili specialmente sul mondo auto e moto, sugli autovelox e su come difendersi dalle truffe, è possibile iscriversi gratis al canale Quotidiano Motori su Telegram.
Vi invitiamo a seguirci su Google News su Flipboard, ma anche sui social come Facebook, Twitter, Pinterest e Instagram. Non esitate a condividere le vostre opinioni e le vostre esperienze commentando i nostri articoli.