La griglia di partenza F1 Arabia Saudita 2023 vede in prima fila Sergio Perez che ha conquistato la pole position dopo una sessione di qualifiche davvero emozionante a Jeddah. Un gara che sembrava essere a rischio di diventare monotona, come nel Gran Premio del Bahrain due settimane fa, potrebbe offrire uno spettacolo molto più avvincente a Jeddah. Ricordiamo che il calendario di F1 vede il GP di Australia nel weekend dal 31 marzo al 2 aprile.
Proprio quando il leader di classifica Max Verstappen aveva fatto segnare un tempo di un secondo più veloce di tutti, la pole position per la gara sembrava una formalità. E invece, un guasto alla trasmissione lo ha costretto a ritirarsi a metà delle qualifiche.
Ciò ha aperto la strada per Perez per conquistare la pole position con Charles Leclerc secondo più veloce, ma con una penalità di 10 posizioni sulla griglia, il che significa che Fernando Alonso partirà in seconda posizione. C’è da dire che la Red Bull ha comunque dominato anche senza Verstappen, con Sergio Perez che ha conquistato la sia seconda pole position in carriera con il tempo di 1:29.244 sullo stesso circuito in cui aveva ottenuto la sua prima vittoria un anno fa.
Perez ha battagliato con Charles Leclerc e Fernando Alonso, ma il messicano ha sconfitto Leclerc per 0,155 secondi. Tuttavia, Leclerc partirà dalla 12a posizione dopo essere stato penalizzato di dieci posizioni sulla griglia di partenza a seguito dell’utilizzo di nuove parti sulla sua Ferrari. Alonso per un istante ha riacciuffato la sua prima pole dopo il Gran Premio di Germania del 2012, ma nel finale ha dovuto accontentarsi del terzo tempo più veloce anche se con la seconda posizione sulla griglia di partenza.
Lewis Hamilton ha dato l’impressione di essere davvero giù di corda, incolpando Mercedes per aver preso la direzione sbagliata con la W14, con il capo squadra Toto Wolff che ha ipotizzato che il suo pilota di punta potrebbe lasciare la squadra se non fosse in grado di invertire il trend.
Nella battaglia tutta britannica con George Russell, il sette volte campione del mondo è stato costantemente fuori dal ritmo durante le qualifiche e ha terminato con l’ottava posizione sulla griglia di partenza (e la settima per la gara) mentre Russell ha ottenuto il terzo posto per il Gran Premio. Lando Norris, con una negativissima gara d’apertura in Bahrain, ha avuto un’altra sessione di qualifiche da dimenticare, colpendo il muretto con la ruota anteriore sinistra e dovendo ritirarsi. Partirà in 19a posizione sulla griglia di partenza.
Per vedere la gara, qui tutti gli orari tv F1 Arabia Saudita 2023
Griglia di partenza F1 Arabia Saudita 2023
1ª Fila | 1. Sergio Perez 1:28.265 | |
Red Bull | ||
2. Fernando Alonso 1:28.730 | ||
Aston Martin | ||
2ª Fila | 3. George Russell 1:28.857 | |
Mercedes | ||
4. Carlos Sainz 1:28.931 Ferrari | ||
3ª Fila | 5. Lance Stroll 1:28.945 | |
Aston Martin | ||
6. Esteban Ocon 1:29.078 | ||
Alpine | ||
4ª Fila | 7. Lewis Hamilton 1:29.223 | |
Mercedes | ||
8. Oscar Piastri 1:29.243 | ||
McLaren | ||
5ª Fila | 9. Pierre Gasly 1.29.357 | |
Alpine | ||
10. Nico Hülkenberg 1:29.451 | ||
Haas | ||
6ª Fila | 11. Guanyu Zhou 1:29.461 | |
Alfa Romeo | ||
12. Charles Leclerc 1:28.420 Ferrari* | ||
7ª Fila | 13. Kevin Magnussen 1:29.517 | |
Haas | ||
14. Valtteri Bottas 1.29.668 | ||
Alfa Romeo | ||
8ª Fila | 15. Max Verstappen s.t. Red Bull | |
16. Yuki Tsunoda 1:29.939 | ||
AlphaTauri | ||
9ª Fila | 17. Alex Albon 1:29.994 | |
Williams | ||
18. Nyck de Vries 1:30.244 | ||
AlphaTauri | ||
10ª Fila | 19. Lando Norris 1:30.447 | |
McLaren | ||
20. Logan Sargeant 2:08.510 | ||
Williams |
Risultati qualifiche F1 Arabia Saudita 2023
Pos | Pilota | Team | Q1 | Q2 | Q3 |
---|---|---|---|---|---|
1 | Sergio Perez | Red Bull-Honda | 1:29.244 | 1:28.635 | 1:28.265 |
2 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:29.376 | 1:28.903 | 1:28.420 |
3 | Fernando Alonso | Aston Martin-Mercedes | 1:29.298 | 1:28.757 | 1:28.730 |
4 | George Russell | Mercedes | 1:29.592 | 1:29.132 | 1:28.857 |
5 | Carlos Sainz | Ferrari | 1:29.411 | 1:28.957 | 1:28.931 |
6 | Lance Stroll | Aston Martin-Mercedes | 1:29.335 | 1:28.962 | 1:28.945 |
7 | Esteban Ocon | Alpine-Renault | 1:29.707 | 1:29.255 | 1:29.078 |
8 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:29.689 | 1:29.374 | 1:29.223 |
9 | Oscar Piastri | McLaren-Mercedes | 1:29.706 | 1:29.378 | 1:29.243 |
10 | Pierre Gasly | AlphaTauri-Honda | 1:29.890 | 1:29.411 | 1:29.357 |
11 | Nico Hulkenberg | Haas-Ferrari | 1:29.547 | 1:29.451 | |
12 | Guanyu Zhou | Alfa Romeo-Ferrari | 1:29.654 | 1:29.461 | |
13 | Kevin Magnussen | Haas-Ferrari | 1:29.744 | 1:29.517 | |
14 | Valtteri Bottas | Alfa Romeo-Ferrari | 1:29.929 | 1:29.668 | |
15 | Max Verstappen | Red Bull-Honda | 1:28.761 | 1:49.953 | |
16 | Yuki Tsunoda | AlphaTauri-Honda | 1:29.939 | ||
17 | Alex Albon | Williams-Mercedes | 1:29.994 | ||
18 | Nyck De Vries | AlphaTauri-Honda | 1:30.244 | ||
19 | Lando Norris | McLaren-Mercedes | 1:30.447 | ||
20 | Logan Sargeant | Williams-Mercedes | No Time |
—–
Vi invitiamo a seguirci su Google News su Flipboard, ma anche sui social come Facebook, Twitter, Pinterest e Instagram. Non esitate a condividere le vostre opinioni e le vostre esperienze commentando i nostri articoli.