[titolo_sezione]Gran Premio Australia 2019 F1[/titolo_sezione]
Niente di nuovo sul fronte occidentale, verrebbe da dire, anche se siamo nell’emisfero australe, ovviamente. Il Calendario F1 vede come prima tappa l’Australia, è passato un anno ma almeno stando ai dati è cambiato poco a livello di team e piloti rispetto allo scorso campionato. Anche in Australia il dominio Mercedes è stato completo, con Bottas davanti a Hamilton, terzo
Niente podio per Vettel che arriva quarto, mentre il quinto posto di Leclerc può essere considerato positivo, al debutto. Giovinazzi quindicesimo, con il compagno di squadra
Gran Premio Australia 2019 F1: risultati e classifica
POS | DRIVER | TIME/RETIRED | PTS |
---|---|---|---|
1 | 1:25:27.325 | 26 | |
2 | +20.886s | 18 | |
3 | +22.520s | 15 | |
4 | +57.109s | 12 | |
5 | +58.230s | 10 | |
6 | +87.156s | 8 | |
7 | +1 lap | 6 | |
8 | +1 lap | 4 | |
9 | +1 lap | 2 | |
10 | +1 lap | 1 | |
11 | +1 lap | 0 | |
12 | +1 lap | 0 | |
13 | +1 lap | 0 | |
14 | +1 lap | 0 | |
15 | +1 lap | 0 | |
16 | +2 laps | 0 | |
17 | +3 laps | 0 | |
NC | DNF | 0 | |
NC | DNF | 0 | |
NC | DNF | 0 |
Gran Premio Australia 2019 F1: giri veloci
POS | DRIVER | LAP | TIME OF DAY | TIME | AVG SPEED |
---|---|---|---|---|---|
1 | 57 | 17:37:32 | 1:25.580 | 223.075 | |
2 | 57 | 17:37:54 | 1:26.057 | 221.839 | |
3 | 57 | 17:37:55 | 1:26.256 | 221.327 | |
4 | 58 | 17:39:58 | 1:26.926 | 219.621 | |
5 | 39 | 17:12:34 | 1:27.229 | 218.858 | |
6 | 39 | 17:12:34 | 1:27.448 | 218.310 | |
7 | 29 | 16:57:43 | 1:27.568 | 218.011 | |
8 | 16 | 16:37:49 | 1:27.954 | 217.054 | |
9 | 56 | 17:37:30 | 1:28.182 | 216.493 | |
10 | 43 | 17:18:50 | 1:28.188 | 216.478 | |
11 | 52 | 17:31:40 | 1:28.270 | 216.277 | |
12 | 52 | 17:31:39 | 1:28.444 | 215.851 | |
13 | 17 | 16:39:50 | 1:28.462 | 215.807 | |
14 | 29 | 16:58:26 | 1:28.479 | 215.766 | |
15 | 41 | 17:15:47 | 1:28.485 | 215.751 | |
16 | 17 | 16:39:48 | 1:28.555 | 215.581 | |
17 | 55 | 17:38:18 | 1:28.713 | 215.197 | |
18 | 30 | 17:01:36 | 1:29.284 | 213.821 | |
19 | 18 | 16:41:46 | 1:29.848 | 212.478 | |
20 | 9 | 16:27:27 | 1:30.899 | 210.022 |
Pagine: 1 2