Lando Norris, al volante della sua McLaren, ha dominato la seconda sessione di libere del GP di Gran Bretagna 2024 di F1 con un tempo di 1:26.549. L’inglese ha preceduto il compagno di squadra Oscar Piastri, distanziato di 3 decimi, e Sergio Perez su Red Bull. Questa performance arriva dopo un primo turno di libere altrettanto positivo per Norris, che sembra pronto a sfidare nuovamente Verstappen dopo le recenti tensioni in pista.
Le Ferrari continuano a mostrare segni di difficoltà, chiudendo la seconda sessione di libere con Charles Leclerc al quinto posto e Carlos Sainz all’ottavo. Nonostante la pioggia abbia interrotto le prove qualche minuto prima del previsto, i tempi non promettono bene per la scuderia di Maranello. Leclerc, nonostante abbia segnato un 1:27.150, è stato superato anche dalla Haas di Nico Hulkenberg, evidenziando i problemi tecnici che affliggono la Ferrari.
Sono proprio le previsioni meteo per le qualifiche a dare ancora un margine di incertezza, mentre si preannuncia un altro spettacolo in pista ed in tv con la sfida tra Norris e Verstappen. L’appuntamento per gli appassionati è quindi fissato per le qualifiche trasmesse in diretta tv e streaming. Il weekend di gara proseguirà con la gara domenicale sul circuito di Silverstone.
Pos | Pilota | Team | Gap | Giri |
---|---|---|---|---|
1 | Lando Norris | McLaren Mercedes | 1:26.549 | 26 |
2 | Oscar Piastri | McLaren Mercedes | +0.331s | 24 |
3 | Sergio Perez | Red Bull Racing Honda RBPT | +0.434s | 25 |
4 | Nico Hulkenberg | Haas Ferrari | +0.441s | 26 |
5 | Charles Leclerc | Ferrari | +0.601s | 27 |
6 | Lewis Hamilton | Mercedes | +0.653s | 26 |
7 | Max Verstappen | Red Bull Racing Honda RBPT | +0.684s | 21 |
8 | Carlos Sainz | Ferrari | +0.700s | 31 |
9 | Lance Stroll | Aston Martin Aramco Mercedes | +0.725s | 21 |
10 | George Russell | Mercedes | +0.745s | 26 |
11 | Fernando Alonso | Aston Martin Aramco Mercedes | +0.823s | 25 |
12 | Valtteri Bottas | Kick Sauber Ferrari | +0.832s | 16 |
13 | Alexander Albon | Williams Mercedes | +1.096s | 26 |
14 | Pierre Gasly | Alpine Renault | +1.183s | 24 |
15 | Esteban Ocon | Alpine Renault | +1.194s | 19 |
16 | Yuki Tsunoda | RB Honda RBPT | +1.196s | 26 |
17 | Logan Sargeant | Williams Mercedes | +1.260s | 24 |
18 | Zhou Guanyu | Kick Sauber Ferrari | +1.264s | 19 |
19 | Daniel Ricciardo | RB Honda RBPT | +1.367s | 25 |
20 | Kevin Magnussen | Haas Ferrari | +1.573s | 20 |
Gli orari in tv
Sabato 6 luglio: qualifiche
Diretta: ore 16 su Sky Sport F1 e NOW TV .
Differita: ore 19:45 su TV8 in chiaro.
Domenica 7 luglio: gara
Diretta: ore 16:00 su Sky Sport F1 e NOW TV .
Differita: ore 19:30 su TV8 in chiaro