F1 Test Barcellona 2020 Sky: archiviata la sessione della scorsa settimana, dominata dalle Mercedes di Valtteri Bottas (1’15″732) e Lewis Hamilton (1’16″516) le monoposto di Formula 1 tornano al Montmelò per una seconda sessione di prove. Tuttavia da domani, mercoledì 26 febbraio, e fino a venerdì 28 febbraio, i test di Barcellona saranno trasmessi in diretta su Sky Sport F1 (canale 207) in versione integrale.
Orari Test F1 Barcellona
La telecronaca sarà affidata di Carlo Vanzini e Matteo Bobbi. Dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 18, otto ore di diretta al giorno. Ogni giorno di test in onda anche l’approfondimento serale di “Race Anatomy”, tutte le sere alle 21 con Fabio Tavelli. News e interviste su Sky Sport 24.
Il primo Gran Premio della stagione in programma è il GP d’Australia in programma il 15 marzo prossimo sul tracciato di Melbourne.
Classifica Test F1 Barcellona 21 Febbraio
Pos Pilota | Team | Tempo
01 Bottas | Mercedes | 1’15″732
02 Hamilton | Mercedes | 1’16″516
03 Ocon | Renault | 1’17″102
04 Stroll | Racing Point | 1’17″338
05 Kvyat | AlphaTauri | 1’17″427
06 Giovinazzi Alfa Romeo | 1’17″469
07 Ricciardo | Renault | 1’17″574
08 Verstappen Red Bull | 1’17″636
09 Gasly | AlphaTauri | 1’17″783
10 Albon | Red Bull | 1’18″154
11 Sainz | McLaren | 1’18″274
12 Grosjean | Haas | | 1’18″380
13 Vettel | Ferrari | 1’18″384
14 Norris | McLaren | 1’18″454
15 Latifi | Williams | 1’19″004
16 Magnussen | Haas | | 1’19″709
Calendario F1 2020
DATA | GRAN PREMIO | CIRCUITO | CITTA’ |
15-mar | GP Australia | Albert Park Circuit | Melbourne |
22-mar | GP Bahrain | Bahrain International Circuit | Manama |
5-apr | GP Vietnam | Hanoi Street Circuit | Hanoi |
3-mag | GP Olanda | Circuito di Zandvoort | Zandvoort |
10-mag | GP Spagna | Circuito della Catalunya | Montmeló |
24-mag | GP Monaco | Montecarlo | Monaco |
7-giu | GP Azerbaijan | Circuito di Baku | Baku |
14-giu | GP Canada | Circuito Gilles Villeneuve | Montréal |
28-giu | GP Francia | Paul Ricard | Le Castellet |
5-lug | GP Austria | Red Bull Ring | Spielberg |
19-lug | GP Gran Bretagna | Silverstone | Silverstone |
2-ago | GP Ungheria | Hungaroring | Mogyoród |
30-ago | GP Belgio | Spa-Francorchamps | Stavelot |
6-set | GP Italia | Autodromo di Monza | Monza |
20-set | GP Singapore | Singapore Street Circuit | Singapore |
27-set | GP Russia | Sochi Autodrom | Soči |
11-ott | GP Giappone | Circuito di Suzuka | Suzuka |
25-ott | GP Stati Uniti | Circuito delle Americhe | Austin |
1-nov | GP Messico | Autodromo Hermanos Rodríguez | Città del Messico |
15-nov | GP Brasile | Autódromo José Carlos Pace | San Paolo |
29-nov | GP Abu Dhabi | Yas Marina Circuit | Abu Dhabi |
F1 2020: Scuderie e Piloti
N. | Pilota | Scuderia | Costruttore | Telaio | Motore |
44 | Lewis Hamilton | Mercedes AMG Petronas | Mercedes | W11 EQ Performance | Mercedes |
77 | Valtteri Bottas | Mercedes AMG Petronas | Mercedes | W11 EQ Performance | Mercedes |
5 | Sebastian Vettel | Scuderia Ferrari Mission Winnow | Ferrari | SF1000 | Ferrari |
16 | Charles Leclerc | Scuderia Ferrari Mission Winnow | Ferrari | SF1000 | Ferrari |
33 | Max Verstappen | Aston Martin Red Bull Racing | Red Bull Racing-Honda | RB16 | Honda |
23 | Alexander Albon | Aston Martin Red Bull Racing | Red Bull Racing-Honda | RB16 | Honda |
55 | Carlos Sainz Jr. | McLaren F1 Team | McLaren-Renault | MCL35 | Renault |
4 | Lando Norris | McLaren F1 Team | McLaren-Renault | MCL35 | Renault |
31 | Esteban Ocon | Renault F1 Team | Renault | R.S.20 | Renault |
3 | Daniel Ricciardo | Renault F1 Team | Renault | R.S.20 | Renault |
26 | Daniil Kvjat | Scuderia AlphaTauri Honda | AlphaTauri-Honda | AT01 | Honda |
10 | Pierre Gasly | Scuderia AlphaTauri Honda | AlphaTauri-Honda | AT01 | Honda |
11 | Sergio Pérez | BWT Racing Point F1 Team | Racing Point-BWT Mercedes | RP20 | Mercedes |
18 | Lance Stroll | BWT Racing Point F1 Team | Racing Point-BWT Mercedes | RP20 | Mercedes |
7 | Kimi Raikkonen | Alfa Romeo Racing Orlen | Alfa Romeo Racing-Ferrari | C39 | Ferrari |
99 | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo Racing Orlen | Alfa Romeo Racing-Ferrari | C39 | Ferrari |
8 | Romain Grosjean | Haas F1 Team | Haas-Ferrari | VF-20 | Ferrari |
20 | Kevin Magnussen | Haas F1 Team | Haas-Ferrari | VF-20 | Ferrari |
63 | George Russell | ROKiT Williams Racing | Williams-Mercedes | FW43 | Mercedes |
6 | Nicholas Latifi | ROKiT Williams Racing | Williams-Mercedes | FW43 | Mercedes |
—–
Se questo articolo vi è piaciuto, condividetelo sui vostri social e seguiteci su Facebook, Twitter, Instagram e Flipboard. Non esitate ad inviarci le vostre opinioni e le vostre segnalazioni commentando i nostri post.