Nel Gran Premio di Spagna 2023 di Formula 1, Max Verstappen ha dominato la gara, vincendo con un vantaggio di oltre 24 secondi su un redivivo Lewis Hamilton.
Mercedes sugli scudi anche con George Russell che ha ottenuto un bel terzo posto. Perez quarto, seguito da Carlos Sainz e Lance Stroll. Male Leclerc, undicesimo, penalizzato dalla brutta qualifica di ieri che lo aveva fatto partire 19esimo.
Risultati F1 GP Spagna 2023 e ordine di arrivo
Pos | No | Pilota | Team | Giri | Time/Retired |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Max Verstappen | Red Bull Racing Honda | 66 | 1:27:57.940 |
2 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | 66 | +24.090s |
3 | 63 | George Russell | Mercedes | 66 | +32.389s |
4 | 11 | Sergio Perez | Red Bull Racing Honda | 66 | +35.812s |
5 | 55 | Carlos Sainz | Ferrari | 66 | +45.698s |
6 | 18 | Lance Stroll | Aston Martin Mercedes | 66 | +63.320s |
7 | 14 | Fernando Alonso | Aston Martin Mercedes | 66 | +64.127s |
8 | 31 | Esteban Ocon | Alpine Renault | 66 | +69.242s |
9 | 24 | Zhou Guanyu | Alfa Romeo Ferrari | 66 | +71.878s |
10 | 10 | Pierre Gasly | Alpine Renault | 66 | +73.530s |
11 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 66 | +74.419s |
12 | 22 | Yuki Tsunoda | AlphaTauri Honda | 66 | +75.416s |
13 | 81 | Oscar Piastri | McLaren Mercedes | 65 | +1 lap |
14 | 21 | Nyck De Vries | AlphaTauri Honda | 65 | +1 lap |
15 | 27 | Nico Hulkenberg | Haas Ferrari | 65 | +1 lap |
16 | 23 | Alexander Albon | Williams Mercedes | 65 | +1 lap |
17 | 4 | Lando Norris | McLaren Mercedes | 65 | +1 lap |
18 | 20 | Kevin Magnussen | Haas Ferrari | 65 | +1 lap |
19 | 77 | Valtteri Bottas | Alfa Romeo Ferrari | 65 | +1 lap |
20 | 2 | Logan Sargeant | Williams Mercedes | 65 | +1 lap |
I nostri consigli in libreria:
—–
Vi invitiamo a seguirci su Google News su Flipboard, ma anche sui social come Facebook, Twitter, Pinterest e Instagram. Non esitate a condividere le vostre opinioni e le vostre esperienze commentando i nostri articoli.