[titolo_sezione]Albo d’Oro Montecarlo[/titolo_sezione]
Il GP F1 Monaco 2019 si corre sul circuito cittadino dell’omonima città del nel Principato di Monaco. La prima edizione si disputò il 14 aprile 1929 sotto l’impulso di Antony Noghes fondatore dello Automobile Club de Monaco (ACM), mentre la prima edizione valida per il Campionato Mondiale è datata 21 maggio del 1950.
Abitualmente la gara si svolge sotto gli occhi attenti degli esponenti di casa Grimaldi. Su questo tracciato il record di vittorie (sei) appartiene ad Ayrton Senna.
Anno | Pilota | Vettura |
1929 | William Grover-Williams | Bugatti |
1930 | René Dreyfus | Bugatti |
1931 | Louis Chiron | Bugatti |
1932 | Tazio Nuvolari | Alfa Romeo |
1933 | Achille Varzi | Bugatti |
1934 | Guy Moll | Alfa Romeo |
1935 | Luigi Fagioli | Mercedes-Benz |
1936 | Rudolf Caracciola | Mercedes-Benz |
1937 | Manfred von Brauchitsch | Mercedes-Benz |
1948 | Giuseppe Farina | Maserati |
1950 | Juan Manuel Fangio | Alfa Romeo |
1952 | Vittorio Marzotto | Ferrari |
1955 | Maurice Trintignant | Ferrari |
1956 | Stirling Moss | Maserati |
1957 | Juan Manuel Fangio | Maserati |
1958 | Maurice Trintignant | Cooper-Climax |
1959 | Jack Brabham | Cooper-Climax |
1960 | Stirling Moss | Lotus-Climax |
1961 | Stirling Moss | Lotus-Climax |
1962 | Bruce McLaren | Cooper-Climax |
1963 | Graham Hill | BRM |
1964 | Graham Hill | BRM |
1965 | Graham Hill | BRM |
1966 | Jackie Stewart | BRM |
1967 | Denny Hulme | Brabham-Repco |
1968 | Graham Hill | Lotus-Ford Cosworth |
1969 | Graham Hill | Lotus-Ford Cosworth |
1970 | Jochen Rindt | Lotus-Ford Cosworth |
1971 | Jackie Stewart | Tyrrell-Ford Cosworth |
1972 | Jean-Pierre Beltoise | BRM |
1973 | Jackie Stewart | Tyrrell-Ford Cosworth |
1974 | Ronnie Peterson | Lotus-Ford Cosworth |
1975 | Niki Lauda | Ferrari |
1976 | Niki Lauda | Ferrari |
1977 | Jody Scheckter | Wolf-Ford Cosworth |
1978 | Patrick Depailler | Tyrrell-Ford Cosworth |
1979 | Jody Scheckter | Ferrari |
1980 | Carlos Reutemann | Williams-Ford Cosworth |
1981 | Gilles Villeneuve | Ferrari |
1982 | Riccardo Patrese | Brabham-Ford Cosworth |
1983 | Keke Rosberg | Williams-Ford Cosworth |
1984 | Alain Prost | McLaren-TAG Porsche |
1985 | Alain Prost | McLaren-TAG Porsche |
1986 | Alain Prost | McLaren-TAG Porsche |
1987 | Ayrton Senna | Lotus-Honda |
1988 | Alain Prost | McLaren-Honda |
1989 | Ayrton Senna | McLaren-Honda |
1990 | Ayrton Senna | McLaren-Honda |
1991 | Ayrton Senna | McLaren-Honda |
1992 | Ayrton Senna | McLaren-Honda |
1993 | Ayrton Senna | McLaren-Ford Cosworth |
1994 | Michael Schumacher | Benetton-Ford Cosworth |
1995 | Michael Schumacher | Benetton-Renault |
1996 | Olivier Panis | Ligier-Mugen Honda |
1997 | Michael Schumacher | Ferrari |
1998 | Mika Häkkinen | McLaren-Mercedes |
1999 | Michael Schumacher | Ferrari |
2000 | David Coulthard | McLaren-Mercedes |
2001 | Michael Schumacher | Ferrari |
2002 | David Coulthard | McLaren-Mercedes |
2003 | Juan Pablo Montoya | Williams-BMW |
2004 | Jarno Trulli | Renault |
2005 | Kimi Räikkönen | McLaren-Mercedes |
2006 | Fernando Alonso | Renault |
2007 | Fernando Alonso | McLaren-Mercedes |
2008 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes |
2009 | Jenson Button | Brawn-Mercedes |
2010 | Mark Webber | Red Bull-Renault |
2011 | Sebastian Vettel | Red Bull-Renault |
2012 | Mark Webber | Red Bull-Renault |
2013 | Nico Rosberg | Mercedes |
2014 | Nico Rosberg | Mercedes |
2015 | Nico Rosberg | Mercedes |
2016 | Lewis Hamilton | Mercedes |
2017 | Sebastian Vettel | Ferrari |
2018 | Daniel Ricciardo | Red Bull-TAG Heuer |
Pagine: 1 2