Nel GP Ungheria 2022 di F1 sorpresa nelle qualifiche con la pole che va a George Russell su Mercedes. Si tratta della prima volta di una Mercedes in prima fila nella stagione in corso, con Russell che sarà affiancato da Sainz su Ferrari. Leclerc ha fatto registrare il terzo tempo e partirà dalla seconda fila insieme a Lando Norris su McLaren.
Male entrambe le RedBull, con Verstappen al decimo posto e Perez all’undicesimo. Qui sotto la griglia di partenza ed i tempi delle qualifiche.
Ricordiamo che nella classifica della F1 2022 Verstappen ha 38 punti di distacco su Leclerc che è secondo. Secondo il calendario F1 delle gare, il prossimo appuntamento sarà per il GP del Belgio a Francorchamps, nel weekend del 26-28 Agosto.
F1 Ungheria 2022: griglia di partenza e tempi delle qualifiche
Pos | No | Pilota | Team | Q1 | Q2 | Q3 | Giri |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 63 | George Russell | Mercedes | 1:18.407 | 1:18.154 | 1:17.377 | 23 |
2 | 55 | Carlos Sainz | Ferrari | 1:18.434 | 1:17.946 | 1:17.421 | 22 |
3 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:18.806 | 1:17.768 | 1:17.567 | 22 |
4 | 4 | Lando Norris | McLaren | 1:18.653 | 1:18.121 | 1:17.769 | 19 |
5 | 31 | Esteban Ocon | Alpine Renault | 1:18.866 | 1:18.216 | 1:18.018 | 20 |
6 | 14 | Fernando Alonso | Alpine Renault | 1:18.716 | 1:17.904 | 1:18.078 | 17 |
7 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:18.374 | 1:18.035 | 1:18.142 | 21 |
8 | 77 | Valtteri Bottas | Alfa Romeo | 1:18.935 | 1:18.445 | 1:18.157 | 20 |
9 | 3 | Daniel Ricciardo | McLaren | 1:18.775 | 1:18.198 | 1:18.379 | 19 |
10 | 1 | Max Verstappen | Red Bull Racing | 1:18.509 | 1:17.703 | 1:18.823 | 21 |
11 | 11 | Sergio Perez | Red Bull Racing | 1:19.118 | 1:18.516 | 16 | |
12 | 24 | Zhou Guanyu | Alfa Romeo | 1:18.973 | 1:18.573 | 16 | |
13 | 20 | Kevin Magnussen | Haas Ferrari | 1:18.993 | 1:18.825 | 18 | |
14 | 18 | Lance Stroll | Aston Martin | 1:19.205 | 1:19.137 | 16 | |
15 | 47 | Mick Schumacher | Haas Ferrari | 1:19.164 | 1:19.202 | 16 | |
16 | 22 | Yuki Tsunoda | AlphaTauri | 1:19.240 | 9 | ||
17 | 23 | Alexander Albon | Williams | 1:19.256 | 10 | ||
18 | 5 | Sebastian Vettel | Aston Martin | 1:19.273 | 10 | ||
19 | 10 | Pierre Gasly | AlphaTauri | 1:19.527 | 9 | ||
20 | 6 | Nicholas Latifi | Williams | 1:19.570 | 10 |
—–
Vi invitiamo a seguirci su Google News su Flipboard, ma anche sui social come Facebook, Twitter, Pinterest e Instagram. Non esitate a condividere le vostre opinioni e le vostre esperienze commentando i nostri articoli.