Lando Norris partirà in pole nella griglia di partenza F1 GP Singapore 2024, grazie al miglior tempo nell’ultima sessione di qualifiche. In prima fila verrà affiancato da Verstappen, mentre la seconda fila vedrà le due Mercedes di Hamilton e Russel.
Male le Ferrari, con Leclerc scivolato in nona posizione mentre Sainz partirà decimo. Qui dove vedere il GP di Singapore in TV.
LANDO NORRIS TAKES POLE IN SINGAPORE
A dazzling lap from the McLaren driver ✨ Max Verstappen joins Norris on the front row, Lewis Hamilton will start Sunday’s race from third #F1 #SingaporeGP pic.twitter.com/OmjvyYWgei
— Formula 1 (@F1) September 21, 2024
F1 GP Singapore 2024: la griglia di partenza
Qui la griglia di partenza definitiva, con la pole di Norris e la prima fila di Verstappen, con le due Mercedes di Lewis Hamilton ed Oscar Piastri. Le Ferrari partiranno in quinta fila.
Fila | Pilota 1 | Team 1 | Pilota 2 | Team 2 |
---|---|---|---|---|
1 | Lando Norris | McLaren F1 Team | Max Verstappen | Oracle Red Bull Racing |
2 | Lewis Hamilton | Mercedes AMG Petronas F1 Team | George Russell | Mercedes AMG Petronas F1 Team |
3 | Oscar Piastri | McLaren F1 Team | Nico Hulkenberg | MoneyGram Haas F1 Team |
4 | Fernando Alonso | Aston Martin Aramco F1 Team | Yuki Tsunoda | Visa Cash App RB F1 Team |
5 | Charles Leclerc | Scuderia Ferrari | Carlos Sainz | Scuderia Ferrari |
6 | Alex Albon | Williams Racing | Franco Colapinto | Williams Racing |
7 | Sergio Perez | Oracle Red Bull Racing | Kevin Magnussen | MoneyGram Haas F1 Team |
8 | Esteban Ocon | BWT Alpine F1 Team | Daniel Ricciardo | Visa Cash App RB F1 Team |
9 | Lance Stroll | Aston Martin Aramco F1 Team | Pierre Gasly | BWT Alpine F1 Team |
10 | Valtteri Bottas | Stake F1 Team Kick Sauber | Zhou Guanyu | Stake F1 Team Kick Sauber |
F1 GP Singapore 2024: risultati qualifiche
Qui i risultati delle tre sessioni di qualifica del GP di Singapore.
Pos | Driver | Team | Q1 | Q2 | Q3 |
---|---|---|---|---|---|
1 | Lando Norris | McLaren F1 Team | 1m30.002s | 1m30.007s | 1m29.525s |
2 | Max Verstappen | Oracle Red Bull Racing | 1m30.157s | 1m29.680s | 1m29.728s |
3 | Lewis Hamilton | Mercedes AMG Petronas F1 Team | 1m30.393s | 1m29.929s | 1m29.841s |
4 | George Russell | Mercedes AMG Petronas F1 Team | 1m30.811s | 1m30.153s | 1m29.867s |
5 | Oscar Piastri | McLaren F1 Team | 1m30.258s | 1m29.640s | 1m29.953s |
6 | Nico Hulkenberg | MoneyGram Haas F1 Team | 1m30.724s | 1m30.150s | 1m30.115s |
7 | Fernando Alonso | Aston Martin Aramco F1 Team | 1m30.684 | 1m30.450s | 1m30.214s |
8 | Yuki Tsunoda | Visa Cash App RB F1 Team | 1m30.716s | 1m30.289s | 1m30.354s |
9 | Charles Leclerc | Scuderia Ferrari | 1m30.786s | 1m29.747s | – |
10 | Carlos Sainz | Scuderia Ferrari | 1m30.670s | 1m30.108s | – |
11 | Alex Albon | Williams Racing | 1m30.679s | 1m30.474s | – |
12 | Franco Colapinto | Williams Racing | 1m30.704s | 1m30.481s | – |
13 | Sergio Perez | Oracle Red Bull Racing | 1m30.624s | 1m30.579s | – |
14 | Kevin Magnussen | MoneyGram Haas F1 Team | 1m30.829s | 1m30.653s | – |
15 | Esteban Ocon | BWT Alpine F1 Team | 1m30.958s | 1m30.769s | – |
16 | Daniel Ricciardo | Visa Cash App RB F1 Team | 1m31.085s | – | – |
17 | Lance Stroll | Aston Martin Aramco F1 Team | 1m31.094s | – | – |
18 | Pierre Gasly | BWT Alpine F1 Team | 1m31.312s | – | – |
19 | Valtteri Bottas | Stake F1 Team Kick Sauber | 1m31.572s | – | – |
20 | Zhou Guanyu | Stake F1 Team Kick Sauber | 1m32.054s | – | – |
A strong showing so far in Singapore.
Bring on the GP. #SingaporeGP pic.twitter.com/BTgm7ted0d
— McLaren (@McLarenF1) September 21, 2024