Parte bene la Ferrari, e dopo le Libere 1 porta a casa anche le Libere 2 del GP di Francia di F1, con Carlos Sainz che precede Charles Leclerc e Max Verstappen. Sainz ha preceduto di 0.101 secondi Leclerc e 0,550 secondi Verstappen.
Si torna in pista domani alle ore 13 per la terza sessione di prove libere al Paul Ricard che, come scritto nel post degli orari della F1 GP Francia 2022, saranno trasmesse in diretta esclusiva su Sky e su Now, mentre la gara sarà in diretta anche su TV8.
Tempi finali FP2 F1 GP Francia
Qui sotto tutti i tempi delle Prove Libere 2 del GP di Francia.
Pos | Pilota | Team | Time | Gap | Laps |
---|---|---|---|---|---|
1 | Carlos Sainz | Ferrari | 1:32.527 | 22 | |
2 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:32.628 | +0.101s | 22 |
3 | Max Verstappen | Red Bull Racing | 1:33.077 | +0.550s | 17 |
4 | George Russell | Mercedes | 1:33.291 | +0.764s | 20 |
5 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:33.517 | +0.990s | 23 |
6 | Lando Norris | McLaren Mercedes | 1:33.607 | +1.080s | 21 |
7 | Pierre Gasly | AlphaTauri RBPT | 1:33.906 | +1.379s | 24 |
8 | Kevin Magnussen | Haas Ferrari | 1:33.928 | +1.401s | 24 |
9 | Daniel Ricciardo | McLaren Mercedes | 1:33.984 | +1.457s | 23 |
10 | Sergio Perez | Red Bull Racing | 1:34.060 | +1.533s | 16 |
11 | Fernando Alonso | Alpine Renault | 1:34.259 | +1.732s | 24 |
12 | Valtteri Bottas | Alfa Romeo | 1:34.264 | +1.737s | 27 |
13 | Sebastian Vettel | Aston Martin | 1:34.420 | +1.893s | 27 |
14 | Yuki Tsunoda | AlphaTauri RBPT | 1:34.540 | +2.013s | 24 |
15 | Lance Stroll | Aston Martin | 1:34.595 | +2.068s | 26 |
16 | Alexander Albon | Williams | 1:34.653 | +2.126s | 23 |
17 | Zhou Guanyu | Alfa Romeo | 1:34.654 | +2.127s | 26 |
18 | Esteban Ocon | Alpine Renault | 1:34.660 | +2.133s | 26 |
19 | Mick Schumacher | Haas Ferrari | 1:35.195 | +2.668s | 22 |
20 | Nicholas Latifi | Williams | 1:35.412 | +2.885s | 27 |
—–
Vi invitiamo a seguirci su Google News su Flipboard, ma anche sui social come Facebook, Twitter, Pinterest e Instagram. Non esitate a condividere le vostre opinioni e le vostre esperienze commentando i nostri articoli.