Parte bene la Ferrari nelle Libere 1 del GP di Francia di F1, con Charles Leclerc in prima posizione davanti a Verstappen, mentre Carlos Sainz ha ottenuto il terzo tempo. Ci sono solo 91 millesimi di secondo tra Leclecr e Verstappen, e la sfida si annuncia particolarmente interessante.
Alle ore 17 parte la seconda sessione di prove libere al Paul Ricard che come scritto nel post degli orari della F1 GP Francia 2022, sarà trasmessa in diretta esclusiva su Sky e su Now, mentre la gara sarà in diretta anche su TV8.
Tempi finali FP1 F1 GP Francia
Pos | Pilota | Team | Time | Gap | Giri |
---|---|---|---|---|---|
1 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:33.930 | 23 | |
2 | Max Verstappen | Red Bull Racing | 1:34.021 | +0.091s | 19 |
3 | Carlos Sainz | Ferrari | 1:34.268 | +0.338s | 21 |
4 | George Russell | Mercedes | 1:34.881 | +0.951s | 25 |
5 | Pierre Gasly | AlphaTauri | 1:34.979 | +1.049s | 21 |
6 | Sergio Perez | Red Bull Racing | 1:35.174 | +1.244s | 21 |
7 | Lando Norris | McLaren Mercedes | 1:35.232 | +1.302s | 21 |
8 | Alexander Albon | Williams Mercedes | 1:35.414 | +1.484s | 24 |
9 | Nyck De Vries | Mercedes | 1:35.426 | +1.496s | 23 |
10 | Daniel Ricciardo | McLaren Mercedes | 1:35.660 | +1.730s | 21 |
11 | Zhou Guanyu | Alfa Romeo Ferrari | 1:35.676 | +1.746s | 21 |
12 | Lance Stroll | Aston Martin | 1:35.810 | +1.880s | 19 |
13 | Esteban Ocon | Alpine Renault | 1:35.828 | +1.898s | 21 |
14 | Sebastian Vettel | Aston Martin | 1:35.851 | +1.921s | 24 |
15 | Fernando Alonso | Alpine Renault | 1:35.875 | +1.945s | 22 |
16 | Mick Schumacher | Haas Ferrari | 1:36.022 | +2.092s | 19 |
17 | Kevin Magnussen | Haas Ferrari | 1:36.104 | +2.174s | 22 |
18 | Yuki Tsunoda | AlphaTauri | 1:36.127 | +2.197s | 26 |
19 | Robert Kubica | Alfa Romeo | 1:36.332 | +2.402s | 19 |
20 | Nicholas Latifi | Williams | 1:37.043 | +3.113s | 23 |
—–
Vi invitiamo a seguirci su Google News su Flipboard, ma anche sui social come Facebook, Twitter, Pinterest e Instagram. Non esitate a condividere le vostre opinioni e le vostre esperienze commentando i nostri articoli.