Max Verstappen ha dominato il Gran Premio del Bahrain 2024, primo appuntamento del Mondiale di Formula 1. L’olandese della Red Bull ha condotto la gara dall’inizio alla fine, seguito dal compagno di squadra Sergio Perez. Terzo gradino del podio per Carlos Sainz della Ferrari.
Il Gran Premio del Bahrain ha inaugurato la stagione 2024 del Mondiale di Formula 1 con una dimostrazione di forza da parte di Max Verstappen. Il pilota olandese alla guida della sua Red Bull, ha dominato la gara fin dalle prime battute, partendo dalla pole position e non lasciando spazio ai rivali. Con una prestazione impeccabile, Verstappen ha tagliato il traguardo con un vantaggio di 22 secondi sul compagno di squadra, Sergio Perez, completando così una doppietta per la Red Bull. Sul terzo gradino del podio si è piazzato Carlos Sainz della Ferrari, che ha tenuto un passo aggressivo e gestito al meglio gli pneumatici, superando anche le difficoltà incontrate dal compagno di squadra Charles Leclerc, finito quarto a causa di problemi ai freni.
La gara del Bahrain ha confermato le aspettative nate durante i test pre-stagionali, con la Red Bull che si è confermata la squadra da battere e la Ferrari subito dietro. Mercedes, McLaren e Aston Martin si sono mostrate competitive, ma con ritmi simili che non hanno permesso loro di insidiare i primi posti. George Russell, partito bene con la Mercedes, ha lottato con la gestione delle gomme e ha terminato in quinta posizione, seguito da Lando Norris su McLaren e Lewis Hamilton, anch’esso su Mercedes.
Guanyu Zhou ha fatto il suo dovere portando la sua Sauber all’undicesimo posto, davanti alla Haas di Kevin Magnussen, che ha migliorato il proprio risultato rispetto alle qualifiche. Delusione per la Visa Cash App RB, con Daniel Ricciardo e Yuki Tsunoda che hanno chiuso in tredicesima e quattordicesima posizione, non senza controversie legate alla decisione del team di scambiare le loro posizioni in gara. Niente di positivo dal team Alpine con Esteban Ocon e Pierre Gasly che hanno concluso nelle retrovie, evidenziando la necessità di miglioramenti sostanziali per competere ai livelli più alti.
La Red Bull inizia il campionato con una posizione di forza, ma la Ferrari e le altre squadre sono pronte a dare battaglia, sperando in un campionato ricco di emozioni e sorprese.
GP Barhain 2024: ordine di arrivo
Pos | No | Pilota | Team | Giri | Distacco | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Max Verstappen | Red Bull Racing Honda RBPT | 57 | 1:31:44.742 | 26 (25+1) |
2 | 11 | Sergio Perez | Red Bull Racing Honda RBPT | 57 | +22.457s | 18 |
3 | 55 | Carlos Sainz | Ferrari | 57 | +25.110s | 15 |
4 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 57 | +39.669s | 12 |
5 | 63 | George Russell | Mercedes | 57 | +46.788s | 10 |
6 | 4 | Lando Norris | McLaren Mercedes | 57 | +48.458s | 8 |
7 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | 57 | +50.324s | 6 |
8 | 81 | Oscar Piastri | McLaren Mercedes | 57 | +56.082s | 4 |
9 | 14 | Fernando Alonso | Aston Martin Aramco Mercedes | 57 | +74.887s | 2 |
10 | 18 | Lance Stroll | Aston Martin Aramco Mercedes | 57 | +93.216s | 1 |
11 | 24 | Zhou Guanyu | Kick Sauber Ferrari | 56 | +1 lap | 0 |
12 | 20 | Kevin Magnussen | Haas Ferrari | 56 | +1 lap | 0 |
13 | 3 | Daniel Ricciardo | RB Honda RBPT | 56 | +1 lap | 0 |
14 | 22 | Yuki Tsunoda | RB Honda RBPT | 56 | +1 lap | 0 |
15 | 23 | Alexander Albon | Williams Mercedes | 56 | +1 lap | 0 |
16 | 27 | Nico Hulkenberg | Haas Ferrari | 56 | +1 lap | 0 |
17 | 31 | Esteban Ocon | Alpine Renault | 56 | +1 lap | 0 |
18 | 10 | Pierre Gasly | Alpine Renault | 56 | +1 lap | 0 |
19 | 77 | Valtteri Bottas | Kick Sauber Ferrari | 56 | +1 lap | 0 |
20 | 2 | Logan Sargeant | Williams Mercedes | 55 | +2 laps | 0 |
Classifica Piloti F1
Pos | Pilota | Naz | Team | Punti |
---|---|---|---|---|
1 | Max Verstappen | NED | Red Bull Racing Honda RBPT | 26 |
2 | Sergio Perez | MEX | Red Bull Racing Honda RBPT | 18 |
3 | Carlos Sainz | ESP | Ferrari | 15 |
4 | Charles Leclerc | MON | Ferrari | 12 |
5 | George Russell | GBR | Mercedes | 10 |
6 | Lando Norris | GBR | McLaren Mercedes | 8 |
7 | Lewis Hamilton | GBR | Mercedes | 6 |
8 | Oscar Piastri | AUS | McLaren Mercedes | 4 |
9 | Fernando Alonso | ESP | Aston Martin Aramco Mercedes | 2 |
10 | Lance Stroll | CAN | Aston Martin Aramco Mercedes | 1 |
11 | Zhou Guanyu | CHN | Kick Sauber Ferrari | 0 |
12 | Kevin Magnussen | DEN | Haas Ferrari | 0 |
13 | Daniel Ricciardo | AUS | RB Honda RBPT | 0 |
14 | Yuki Tsunoda | JPN | RB Honda RBPT | 0 |
15 | Alexander Albon | THA | Williams Mercedes | 0 |
16 | Nico Hulkenberg | GER | Haas Ferrari | 0 |
17 | Esteban Ocon | FRA | Alpine Renault | 0 |
18 | Pierre Gasly | FRA | Alpine Renault | 0 |
19 | Valtteri Bottas | FIN | Kick Sauber Ferrari | 0 |
20 | Logan Sargeant | USA | Williams Mercedes | 0 |
Non perderti le ultime notizie e condividi opinioni ed esperienze commentando i nostri articoli:
• Iscriviti ai nostri canali Telegram e Whatsapp per gli aggiornamenti gratuiti.
• Siamo su Mastodon, il social network libero da pubblicità e attento alla privacy.
• Se preferisci, ci trovi su Flipboard e su Google News: attiva la stella per inserirci tra le fonti preferite!