George Russell vince il GP d’Austria dopo un acceso duello tra Verstappen e Norris che ha visto entrambi fuori gioco. Piastri secondo, Sainz terzo.
Il Gran Premio d’Austria 2024 ha offerto un bello spettacolo. Max Verstappen, dominatore delle qualifiche, sembrava destinato a una vittoria sicura. La gara è iniziata con Verstappen che ha mantenuto la testa, seguito da un agguerrito Lando Norris. La Ferrari ha vissuto una giornata altalenante, con Sainz autore di una buona partenza mentre Leclerc è stato costretto a un pit stop anticipato per danni.
La svolta è arrivata nell’ultimo giro di pit stop. Un errore ai box della Red Bull ha permesso a Norris di avvicinarsi pericolosamente a Verstappen. I due hanno ingaggiato un duello acceso che si è concluso con un contatto e la foratura di entrambi i piloti. Norris è stato costretto al ritiro, mentre Verstappen è riuscito a tornare in pista, ma solo per concludere quinto.
A beneficiarne è stato George Russell su Mercedes, che ha approfittato della situazione caotica per conquistare una vittoria sorprendente. Oscar Piastri ha ottenuto un ottimo secondo posto, seguito da Carlos Sainz che ha portato la Ferrari sul terzo gradino del podio.
Con questa vittoria, Russell si rilancia nel campionato, mentre Verstappen mantiene la leadership con 237 punti, seguito da Norris e Leclerc. La prossima tappa del mondiale promette altre emozioni e sorprese.
GEORGE RUSSELL WINS A CRAZY AUSTRIAN GRAND PRIX!! #F1 #AustrianGP pic.twitter.com/FiqMp2nfFT
— Formula 1 (@F1) June 30, 2024
F1 GP Austria 2024: ordine di arrivo
Pos | Pilota | Team | Distacco | Giri | Punti |
---|---|---|---|---|---|
1 | George Russell | Mercedes | 1:24:22.798 | 71 | 25 |
2 | Oscar Piastri | McLaren Mercedes | +1.906 | 71 | 18 |
3 | Carlos Sainz | Ferrari | +4.533 | 71 | 15 |
4 | Lewis Hamilton | Mercedes | +23.142 | 71 | 12 |
5 | Max Verstappen* | Red Bull Honda RBPT | +37.253 | 71 | 10 |
6 | Nico Hulkenberg | Haas-Ferrari | +54.088 | 71 | 8 |
7 | Sergio Perez | Red Bull Honda RBPT | +54.672 | 71 | 6 |
8 | Kevin Magnussen | Haas-Ferrari | +60.355 | 71 | 4 |
9 | Daniel Ricciardo | Racing Bulls Honda RBPT | +61.169 | 71 | 2 |
10 | Pierre Gasly | Alpine Renault | +61.766 | 71 | 1 |
11 | Charles Leclerc | Ferrari | +67.056 | 71 | 0 |
12 | Esteban Ocon | Alpine Renault | +68.325 | 71 | 0 |
13 | Lance Stroll | Aston Martin Mercedes | +1 giro | 70 | 0 |
14 | Yuki Tsunoda | Racing Bulls Honda RBPT | +1 giro | 70 | 0 |
15 | Alexander Albon | Williams Mercedes | +1 giro | 70 | 0 |
16 | Valtteri Bottas | Sauber Ferrari | +1 giro | 70 | 0 |
17 | Zhou Guanyu | Sauber Ferrari | +1 giro | 70 | 0 |
18 | Fernando Alonso | Aston Martin Mercedes | +1 giro | 70 | 0 |
19 | Logan Sargeant | Williams Mercedes | +2 giri | 69 | 0 |
20 | Lando Norris | McLaren Mercedes | Ritirato | 64 | 0 |
F1 2024: classifica piloti aggiornata
Il primo posto della classifica mondiale piloti F1 2024 è sempre occupato da Max Verstappen, che allunga il suo vantaggio sui più diretti inseguitori, Lando Norris e Charles Leclerc, rimasti oggi a quota zero. Con 237 punti, il pilota olandese della Red Bull ha ora 81 punti di vantaggio su Norris. I piloti dalla quarta all’ottava posizione fanno un deciso passo avanti in termini di punti, mentre i due piloti Haas ottengono 12 punti, Ricciardo 2 punti e Gasly 1 punto.
Pos | Pilota | Team | Punti |
---|---|---|---|
1 | Max Verstappen | Red Bull Honda | 237 |
2 | Lando Norris | McLaren Mercedes | 156 |
3 | Charles Leclerc | Ferrari | 150 |
4 | Carlos Sainz | Ferrari | 135 |
5 | Sergio Perez | Red Bull Honda | 118 |
6 | Oscar Piastri | McLaren Mercedes | 112 |
7 | George Russell | Mercedes | 111 |
8 | Lewis Hamilton | Mercedes | 85 |
9 | Fernando Alonso | Aston Martin Mercedes | 41 |
10 | Yuki Tsunoda | Racing Bulls Honda | 19 |
11 | Lance Stroll | Aston Martin Mercedes | 17 |
12 | Nico Hulkenberg | Haas Ferrari | 14 |
13 | Daniel Ricciardo | Racing Bulls Honda | 11 |
14 | Oliver Bearman | Ferrari | 6 |
15 | Pierre Gasly | Alpine Renault | 6 |
16 | Kevin Magnussen | Haas Ferrari | 5 |
17 | Esteban Ocon | Alpine Renault | 3 |
18 | Alex Albon | Williams Mercedes | 2 |
19 | Guanyu Zhou | Kick Sauber Ferrari | 0 |
20 | Valtteri Bottas | Kick Sauber Ferrari | 0 |
21 | Logan Sargeant | Williams Mercedes | 0 |
F1 2024: Classifica Costruttori aggiornata
Team | Punti |
---|---|
Red Bull | 355 |
Ferrari | 291 |
McLaren | 268 |
Mercedes | 196 |
Aston Martin | 58 |
RB | 30 |
Haas | 19 |
Alpine | 9 |
Williams | 2 |
Stake F1 Team Kick Sauber | 0 |