Max Verstappen conquista il primo successo stagionale nel Gran Premio del Giappone 2025, al termine di una gara perfetta in cui ha contenuto l’assalto delle due McLaren. L’olandese della Red Bull torna così in piena corsa per il mondiale, grazie a una prestazione priva di sbavature sul circuito di Suzuka.
Alle sue spalle, Lando Norris chiude a meno di un secondo e mezzo, mentre Oscar Piastri, autore della pole in Australia, completa un altro weekend positivo con il terzo posto.
Charles Leclerc è il migliore dei ferraristi in quarta posizione, mentre George Russell e Kimi Antonelli portano punti pesanti alla Mercedes, rispettivamente quinto e sesto.
Lewis Hamilton, solo settimo, lamenta ancora problemi di passo gara. Isack Hadjar conferma il suo ottimo stato di forma con un ottavo posto per la Racing Bulls, seguito da Alex Albon e Oliver Bearman, che chiudono la zona punti.
Risultati GP Giappone F1 2025
Pos. | Pilota | Naz. | Team | Distacco |
---|---|---|---|---|
1 | Max Verstappen | NED | Oracle Red Bull Racing | 53 giri |
2 | Lando Norris | GBR | McLaren F1 Team | +1.423s |
3 | Oscar Piastri | AUS | McLaren F1 Team | +2.129s |
4 | Charles Leclerc | MON | Scuderia Ferrari HP | +16.097s |
5 | George Russell | GBR | Mercedes AMG Petronas F1 Team | +17.362s |
6 | Kimi Antonelli | ITA | Mercedes AMG Petronas F1 Team | +18.671s |
7 | Lewis Hamilton | GBR | Scuderia Ferrari HP | +29.182s |
8 | Isack Hadjar | FRA | Visa Cash App Racing Bulls | +37.134s |
9 | Alex Albon | THA | Atlassian Williams Racing | +40.367s |
10 | Oliver Bearman | GBR | MoneyGram Haas F1 Team | +54.529s |
11 | Fernando Alonso | ESP | Aston Martin Aramco F1 Team | +57.333s |
12 | Yuki Tsunoda | JPN | Oracle Red Bull Racing | +58.401s |
13 | Pierre Gasly | FRA | BWT Alpine F1 Team | +62.122s |
14 | Carlos Sainz | ESP | Atlassian Williams Racing | +74.129s |
15 | Jack Doohan | AUS | BWT Alpine F1 Team | +81.314s |
16 | Nico Hulkenberg | GER | Stake F1 Team Kick Sauber | +81.957s |
17 | Liam Lawson | NZL | Visa Cash App Racing Bulls | +82.734s |
18 | Esteban Ocon | FRA | MoneyGram Haas F1 Team | +83.438s |
19 | Gabriel Bortoleto | BRA | Stake F1 Team Kick Sauber | +83.897s |
20 | Lance Stroll | CAN | Aston Martin Aramco F1 Team | +1 giro |
Non perderti le ultime notizie e condividi opinioni ed esperienze commentando i nostri articoli:
• Iscriviti ai nostri canali Telegram e Whatsapp per gli aggiornamenti gratuiti.
• Siamo su Mastodon, il social network libero da pubblicità e attento alla privacy.
• Se preferisci, ci trovi su Google News, su Flipboard, ma anche su Facebook e Pinterest!