Max Verstappen ha conquistato una pole position di misura al Gran Premio del Giappone 2025, precedendo Lando Norris per soli 12 millesimi di secondo. Il pilota Red Bull ha stampato un giro perfetto nel momento decisivo della Q3, chiudendo in 1’26”983, davanti alle due McLaren.
Oscar Piastri, che era stato il più veloce dopo il primo tentativo in Q3, ha chiuso al terzo posto, staccato di 44 millesimi, a testimonianza di una sessione estremamente serrata.
Leclerc meglio di Hamilton, Mercedes in seconda fila
Charles Leclerc ha chiuso in quarta posizione, a soli tre decimi dalla pole, precedendo le Mercedes di George Russell e del giovane Kimi Antonelli, entrambi molto vicini tra loro e davanti a un ottimo Isack Hadjar, settimo con la Racing Bulls.
Più indietro Lewis Hamilton, solo ottavo e visibilmente in difficoltà nel trovare il giusto feeling con la SF-25. Chiudono la top ten Alex Albon, sempre efficace in qualifica con la Williams, e il rookie Oliver Bearman, ancora una volta in zona Q3 con la Haas.
Sulla pista di casa, Yuki Tsunoda si è dovuto accontentare della quindicesima posizione, superato anche dal rientrante Liam Lawson, che ha portato la Racing Bulls in Q2.
Prova opaca anche per Jack Doohan, solo diciannovesimo dopo il botto nelle libere del venerdì, e Lance Stroll, ultimo con l’Aston Martin dopo un’escursione sulla ghiaia alla curva degli Esses.
Qualifiche GP Giappone 2025 – Risultati completi e griglia di partenza
Pos. | Pilota | Naz. | Team | Q1 | Q2 | Q3 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Max Verstappen | NED | Red Bull Racing | 1:27.943 | 1:27.502 | 1:26.983 |
2 | Lando Norris | GBR | McLaren | 1:27.845 | 1:27.146 | 1:26.995 |
3 | Oscar Piastri | AUS | McLaren | 1:27.687 | 1:27.507 | 1:27.052 |
4 | Charles Leclerc | MON | Ferrari | 1:27.920 | 1:27.555 | 1:27.299 |
5 | George Russell | GBR | Mercedes | 1:27.843 | 1:27.400 | 1:27.318 |
6 | Kimi Antonelli | ITA | Mercedes | 1:27.968 | 1:27.639 | 1:27.555 |
7 | Isack Hadjar | FRA | Racing Bulls | 1:28.278 | 1:27.775 | 1:27.569 |
8 | Lewis Hamilton | GBR | Ferrari | 1:27.942 | 1:27.610 | 1:27.610 |
9 | Alex Albon | THA | Williams | 1:28.218 | 1:27.783 | 1:27.615 |
10 | Oliver Bearman | GBR | Haas | 1:28.228 | 1:27.711 | 1:27.867 |
11 | Pierre Gasly | FRA | Alpine | 1:28.186 | 1:27.822 | — |
12 | Carlos Sainz | ESP | Williams | 1:28.209 | 1:27.836 | — |
13 | Fernando Alonso | ESP | Aston Martin | 1:28.337 | 1:27.897 | — |
14 | Liam Lawson | NZL | Racing Bulls | 1:28.554 | 1:27.906 | — |
15 | Yuki Tsunoda | JPN | Red Bull Racing | 1:27.967 | 1:28.000 | — |
16 | Nico Hulkenberg | GER | Sauber | 1:28.570 | — | — |
17 | Gabriel Bortoleto | BRA | Sauber | 1:28.622 | — | — |
18 | Esteban Ocon | FRA | Haas | 1:28.696 | — | — |
19 | Jack Doohan | AUS | Alpine | 1:28.877 | — | — |
20 | Lance Stroll | CAN | Aston Martin | 1:29.271 | — | — |
Non perderti le ultime notizie e condividi opinioni ed esperienze commentando i nostri articoli:
• Iscriviti ai nostri canali Telegram e Whatsapp per gli aggiornamenti gratuiti.
• Siamo su Mastodon, il social network libero da pubblicità e attento alla privacy.
• Se preferisci, ci trovi su Google News, su Flipboard, ma anche su Facebook e Pinterest!