Max Verstappen domina il Gran Premio del Giappone di Formula 1 a Suzuka, consolidando il dominio della Red Bull. Sergio Perez completa la doppietta, sul podio Carlos Sainz.
Il Gran Premio del Giappone di Formula 1 ha confermanto la supremazia indiscussa di Max Verstappen e della sua scuderia, la Red Bull. La gara di Suzuka, notoriamente esigente e tecnica, ha visto l’olandese volare verso una vittoria schiacciante.
Dall’inizio della stagione, Verstappen ha mostrato un dominio incontestabile, interrotto solo da un contrattempo tecnico in Australia, che ha leggermente offuscato un percorso altrimenti immacolato. A Suzuka, il pilota olandese ha ripreso in mano le redini del campionato con una prestazione che non ha lasciato spazio a dubbi, partendo dalla pole position e guidando la corsa senza mai guardarsi indietro. Al suo fianco, sul podio, il compagno di squadra Sergio Perez, consolidando la leadership della Red Bull con una doppietta che parla chiaro.
Il podio è stato completato da Carlos Sainz della Ferrari, che ha saputo sfruttare al meglio la sua strategia di gara, confermandosi come il pilota più in forma del Cavallino Rampante. La sua prestazione a Suzuka lo colloca nettamente davanti al compagno di squadra, Charles Leclerc, che non è riuscito ad andare oltre il quarto posto.
GP Giappone 2024: ordine di arrivo
Pos | No | Pilota | Scuderia | Giri | Time/Tempi | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Max Verstappen | Red Bull Racing Honda RBPT | 53 | 1:54:23.566 | 26 |
2 | 11 | Sergio Perez | Red Bull Racing Honda RBPT | 53 | +12.535s | 18 |
3 | 55 | Carlos Sainz | Ferrari | 53 | +20.866s | 15 |
4 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 53 | +26.522s | 12 |
5 | 4 | Lando Norris | McLaren Mercedes | 53 | +29.700s | 10 |
6 | 14 | Fernando Alonso | Aston Martin Aramco Mercedes | 53 | +44.272s | 8 |
7 | 63 | George Russell | Mercedes | 53 | +45.951s | 6 |
8 | 81 | Oscar Piastri | McLaren Mercedes | 53 | +47.525s | 4 |
9 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | 53 | +48.626s | 2 |
10 | 22 | Yuki Tsunoda | RB Honda RBPT | 52 | +1 lap | 1 |
11 | 27 | Nico Hulkenberg | Haas Ferrari | 52 | +1 lap | 0 |
12 | 18 | Lance Stroll | Aston Martin Aramco Mercedes | 52 | +1 lap | 0 |
13 | 20 | Kevin Magnussen | Haas Ferrari | 52 | +1 lap | 0 |
14 | 77 | Valtteri Bottas | Kick Sauber Ferrari | 52 | +1 lap | 0 |
15 | 31 | Esteban Ocon | Alpine Renault | 52 | +1 lap | 0 |
16 | 10 | Pierre Gasly | Alpine Renault | 52 | +1 lap | 0 |
17 | 2 | Logan Sargeant | Williams Mercedes | 52 | +1 lap | 0 |
NC | 24 | Zhou Guanyu | Kick Sauber Ferrari | 12 | DNF | 0 |
NC | 3 | Daniel Ricciardo | RB Honda RBPT | 0 | DNF | 0 |
NC | 23 | Alexander Albon | Williams Mercedes | 0 | DNF | 0 |
Classifica Piloti F1
Pos | Driver | Nationality | Car | PTS |
---|---|---|---|---|
1 | Max Verstappen | NED | Red Bull Racing | 77 |
2 | Sergio Perez | MEX | Red Bull Racing | 64 |
3 | Charles Leclerc | MON | Ferrari | 59 |
4 | Carlos Sainz | ESP | Ferrari | 55 |
5 | Lando Norris | GBR | McLaren Mercedes | 37 |
6 | Oscar Piastri | AUS | McLaren Mercedes | 32 |
7 | George Russell | GBR | Mercedes | 24 |
8 | Fernando Alonso | ESP | Aston Martin Mercedes | 24 |
9 | Lewis Hamilton | GBR | Mercedes | 10 |
10 | Lance Stroll | CAN | Aston Martin Mercedes | 9 |
11 | Yuki Tsunoda | JPN | RB Honda RBPT | 7 |
12 | Oliver Bearman | GBR | Ferrari | 6 |
13 | Nico Hulkenberg | GER | Haas Ferrari | 3 |
14 | Kevin Magnussen | DEN | Haas Ferrari | 1 |
15 | Alexander Albon | THA | Williams Mercedes | 0 |
16 | Zhou Guanyu | CHN | Kick Sauber Ferrari | 0 |
17 | Daniel Ricciardo | AUS | RB Honda RBPT | 0 |
18 | Esteban Ocon | FRA | Alpine Renault | 0 |
19 | Pierre Gasly | FRA | Alpine Renault | 0 |
20 | Valtteri Bottas | FIN | Kick Sauber Ferrari | 0 |
21 | Logan Sargeant | USA | Williams Mercedes | 0 |
Non perderti le ultime notizie e condividi opinioni ed esperienze commentando i nostri articoli:
• Iscriviti ai nostri canali Telegram e Whatsapp per gli aggiornamenti gratuiti.
• Siamo su Mastodon, il social network libero da pubblicità e attento alla privacy.
• Se preferisci, ci trovi su Flipboard e su Google News: attiva la stella per inserirci tra le fonti preferite!