F1 Bahrain 2020 Orari: il 22 marzo si correrà a porte chiuse e senza pubblico, il Gran Premio del Bahrain di Formula 1, secondo GP della stagione che si svolge sul circuito Bahrain International di Salkir, a Manama.
Gli organizzatori hanno deciso in via definitiva di sacrificare la presenza del pubblico per salvare il 2° GP
della difficile stagione 2020. Lo ha infatti deciso il Bahrain, che già nel weekend della settimana prossima accoglierà la Formula 1 proveniente da Melbourne (Australia).
Nella scorsa stagione fu doppietta Mercedes. Vinse Lewis Hamilton, partito dalla seconda fila insieme al compagno di squadra, davanti a Valtteri Bottas. La Ferrari di Charles Leclerc e Sebastian Vettel, partite dalla prima fila, conclusero la gara in terza e quindi posizione. Quarto posto invece per Max Verstappen (Red Bull Racing-Honda)
LEGGI ANCHE >>> Stipendi Piloti F1 2020
Orari F1 Bahrain 2020
Tutti gli orari tv per seguire in diretta su Sky ed in differita su TV8 il GP del Bahrain di Formula 1.
Venerdì 20 marzo 2020
12:00 Prove libere 1 Diretta SKY
16:00 Prove libere 2 Diretta SKY
Sabato 21 marzo 2020
13:00 Prove libere 3 Diretta SKY
16:00 Qualifiche Diretta SKY
21:30 Qualifiche Differita TV8
Domenica 22 marzo 2020
16:10 Gara Diretta SKY
21:30 Gara Differita TV8
Albo d’oro GP Bahrain F1
Anno | Circuito | Pilota | Vettura |
2004 | Manama | Michael Schumacher | Ferrari |
2005 | Manama | Fernando Alonso | Renault |
2006 | Manama | Fernando Alonso | Renault |
2007 | Manama | Felipe Massa | Ferrari |
2008 | Manama | Felipe Massa | Ferrari |
2009 | Manama | Jenson Button | Brawn |
2010 | Manama | Fernando Alonso | Ferrari |
2011 | Annullato | | |
2012 | Manama | Sebastian Vettel | Red Bull |
2013 | Manama | Sebastian Vettel | Red Bull |
2014 | Manama | Lewis Hamilton | Mercedes |
2015 | Manama | Lewis Hamilton | Mercedes |
2016 | Manama | Nico Rosberg | Mercedes |
2017 | Manama | Sebastian Vettel | Ferrari |
2018 | Manama | Sebastian Vettel | Ferrari |
2019 | Manama | Lewis Hamilton | Mercedes |
Calendario F1 2020
DATA | GRAN PREMIO | CIRCUITO | CITTA’ |
15-mar | GP Australia | Albert Park Circuit | Melbourne |
22-mar | GP Bahrain | Bahrain International Circuit | Manama |
5-apr | GP Vietnam | Hanoi Street Circuit | Hanoi |
3-mag | GP Olanda | Circuito di Zandvoort | Zandvoort |
10-mag | GP Spagna | Circuito della Catalunya | Montmeló |
24-mag | GP Monaco | Montecarlo | Monaco |
7-giu | GP Azerbaijan | Circuito di Baku | Baku |
14-giu | GP Canada | Circuito Gilles Villeneuve | Montréal |
28-giu | GP Francia | Paul Ricard | Le Castellet |
5-lug | GP Austria | Red Bull Ring | Spielberg |
19-lug | GP Gran Bretagna | Silverstone | Silverstone |
2-ago | GP Ungheria | Hungaroring | Mogyoród |
30-ago | GP Belgio | Spa-Francorchamps | Stavelot |
6-set | GP Italia | Autodromo di Monza | Monza |
20-set | GP Singapore | Singapore Street Circuit | Singapore |
27-set | GP Russia | Sochi Autodrom | Soči |
11-ott | GP Giappone | Circuito di Suzuka | Suzuka |
25-ott | GP Stati Uniti | Circuito delle Americhe | Austin |
1-nov | GP Messico | Autodromo Hermanos Rodríguez | Città del Messico |
15-nov | GP Brasile | Autódromo José Carlos Pace | San Paolo |
29-nov | GP Abu Dhabi | Yas Marina Circuit | Abu Dhabi |
F1 2020: Scuderie e Piloti
N. | Pilota | Scuderia | Costruttore | Telaio | Motore |
44 | Lewis Hamilton | Mercedes AMG Petronas | Mercedes | W11 EQ Performance | Mercedes |
77 | Valtteri Bottas | Mercedes AMG Petronas | Mercedes | W11 EQ Performance | Mercedes |
5 | Sebastian Vettel | Scuderia Ferrari Mission Winnow | Ferrari | SF1000 | Ferrari |
16 | Charles Leclerc | Scuderia Ferrari Mission Winnow | Ferrari | SF1000 | Ferrari |
33 | Max Verstappen | Aston Martin Red Bull Racing | Red Bull Racing-Honda | RB16 | Honda |
23 | Alexander Albon | Aston Martin Red Bull Racing | Red Bull Racing-Honda | RB16 | Honda |
55 | Carlos Sainz Jr. | McLaren F1 Team | McLaren-Renault | MCL35 | Renault |
4 | Lando Norris | McLaren F1 Team | McLaren-Renault | MCL35 | Renault |
31 | Esteban Ocon | Renault F1 Team | Renault | R.S.20 | Renault |
3 | Daniel Ricciardo | Renault F1 Team | Renault | R.S.20 | Renault |
26 | Daniil Kvjat | Scuderia AlphaTauri Honda | AlphaTauri-Honda | AT01 | Honda |
10 | Pierre Gasly | Scuderia AlphaTauri Honda | AlphaTauri-Honda | AT01 | Honda |
11 | Sergio Pérez | BWT Racing Point F1 Team | Racing Point-BWT Mercedes | RP20 | Mercedes |
18 | Lance Stroll | BWT Racing Point F1 Team | Racing Point-BWT Mercedes | RP20 | Mercedes |
7 | Kimi Raikkonen | Alfa Romeo Racing Orlen | Alfa Romeo Racing-Ferrari | C39 | Ferrari |
99 | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo Racing Orlen | Alfa Romeo Racing-Ferrari | C39 | Ferrari |
8 | Romain Grosjean | Haas F1 Team | Haas-Ferrari | VF-20 | Ferrari |
20 | Kevin Magnussen | Haas F1 Team | Haas-Ferrari | VF-20 | Ferrari |
63 | George Russell | ROKiT Williams Racing | Williams-Mercedes | FW43 | Mercedes |
6 | Nicholas Latifi | ROKiT Williams Racing | Williams-Mercedes | FW43 | Mercedes |
—–
Se questo articolo vi è piaciuto, condividetelo sui vostri social e seguiteci su Facebook, Twitter, Instagram e Flipboard. Non esitate ad inviarci le vostre opinioni e le vostre segnalazioni commentando i nostri post.