F1 Australia 2020 annullato a causa del Coronavirus. Positivo al COVID-19 un meccanico della McLaren che si è immediatamente ritirata dall’evento.
Tuttavia, dopo una riunione fra i team principal e i rappresentanti di FIA e FOM è stato deciso di non disputare la gara in Australia. Saremmo inoltre in forse anche i prossimi GP di Bahrain e Vietnam.
La la gara era in programma alle 6:10 del mattino di domenica 15 marzo.
F1 Australia 2020: TUTTO ANNULLATO
In tutto, saranno 22 i Gran Premi di F1 della stagione 2020, 5 di questi – Spagna, Monaco, Italia, Stati Uniti e Abu Dhabi – live anche su TV8. Una stagione da vivere su Sky Q (visibile anche su Sky Go), ma anche sul digitale terrestre, in chiaro su TV8, via fibra e su NOW TV, il servizio in streaming di Sky.
In Australia lla scorsa stagione vinse Valtteri Bottas (Mercedes) dopo essere partito in prima file dietro il compagno di squadra Lewis Hamilton. Dopo aver comandato la gara il pilota finlandese taglia per primo il traguardo davanti al compagno di squadra, Max Verstappen (Red Bull Racing-Honda) e alla coppia Ferrari, Sebastian Vettel e Charles Leclerc.
LEGGI ANCHE >>> Stipendi Piloti F1 2020.
Orari F1 Australia 2020
Tutti gli orari tv per seguire in diretta su Sky ed in differita su TV8 il GP d’Australia di Formula 1.
Venerdì 13 marzo 2020
1:45 | Paddock Live
2:00 | prove libere 1
3:30 | Paddock Live
5:45 | Paddock Live
6:00 | prove libere 2
7:30 | Paddock Live
8:00 | conferenza stampa Team
Sabato 14 marzo 2020
3:45 | Paddock Live
4:00 | prove libere 3
5:00 | Paddock Live
6:30 | Paddock Live
7:00 | qualifiche
8:15 | Paddock Live
14:00 | Qualifiche Differita TV8
Domenica 15 marzo 2020
4:30 | Paddock Live gara
6:10 | gara
8:10 | Paddock Live
8:45 | Paddock Live #SkyMotori
14:00 | Gara Differita TV8
Albo d’oro GP Australia F1
Anno | Circuito | Pilota | Vettura |
1985 | Adelaide | Keke Rosberg | Williams-Honda |
1986 | Adelaide | Alain Prost | McLaren-TAG Porsche |
1987 | Adelaide | Austria Gerhard Berger | Ferrari |
1988 | Adelaide | Alain Prost | McLaren-Honda |
1989 | Adelaide | Belgio Thierry Boutsen | Williams-Renault |
1990 | Adelaide | Nelson Piquet | Benetton-Ford Cosworth |
1991 | Adelaide | Ayrton Senna | McLaren-Honda |
1992 | Adelaide | Austria Gerhard Berger | McLaren-Honda |
1993 | Adelaide | Ayrton Senna | McLaren-Ford Cosworth |
1994 | Adelaide | Nigel Mansell | Williams-Renault |
1995 | Adelaide | Damon Hill | Williams-Renault |
1996 | Melbourne | Damon Hill | Williams-Renault |
1997 | Melbourne | David Coulthard | McLaren-Mercedes |
1998 | Melbourne | Mika Häkkinen | McLaren-Mercedes |
1999 | Melbourne | Eddie Irvine | Ferrari |
2000 | Melbourne | Michael Schumacher | Ferrari |
2001 | Melbourne | Michael Schumacher | Ferrari |
2002 | Melbourne | Michael Schumacher | Ferrari |
2003 | Melbourne | David Coulthard | McLaren-Mercedes |
2004 | Melbourne | Michael Schumacher | Ferrari |
2005 | Melbourne | Giancarlo Fisichella | Renault |
2006 | Melbourne | Fernando Alonso | Renault |
2007 | Melbourne | Kimi Räikkönen | Ferrari |
2008 | Melbourne | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes |
2009 | Melbourne | Jenson Button | Brawn-Mercedes |
2010 | Melbourne | Jenson Button | McLaren-Mercedes |
2011 | Melbourne | Sebastian Vettel | Austria Red Bull-Renault |
2012 | Melbourne | Jenson Button | McLaren-Mercedes |
2013 | Melbourne | Kimi Räikkönen | Lotus-Renault |
2014 | Melbourne | Nico Rosberg | Mercedes |
2015 | Melbourne | Lewis Hamilton | Mercedes |
2016 | Melbourne | Nico Rosberg | Mercedes |
2017 | Melbourne | Sebastian Vettel | Ferrari |
2018 | Melbourne | Sebastian Vettel | Ferrari |
2019 | Melbourne | Valtteri Bottas | Mercedes |
Calendario F1 2020
DATA | GRAN PREMIO | CIRCUITO | CITTA’ |
15-mar | GP Australia | Albert Park Circuit | Melbourne |
22-mar | GP Bahrain | Bahrain International Circuit | Manama |
5-apr | GP Vietnam | Hanoi Street Circuit | Hanoi |
3-mag | GP Olanda | Circuito di Zandvoort | Zandvoort |
10-mag | GP Spagna | Circuito della Catalunya | Montmeló |
24-mag | GP Monaco | Montecarlo | Monaco |
7-giu | GP Azerbaijan | Circuito di Baku | Baku |
14-giu | GP Canada | Circuito Gilles Villeneuve | Montréal |
28-giu | GP Francia | Paul Ricard | Le Castellet |
5-lug | GP Austria | Red Bull Ring | Spielberg |
19-lug | GP Gran Bretagna | Silverstone | Silverstone |
2-ago | GP Ungheria | Hungaroring | Mogyoród |
30-ago | GP Belgio | Spa-Francorchamps | Stavelot |
6-set | GP Italia | Autodromo di Monza | Monza |
20-set | GP Singapore | Singapore Street Circuit | Singapore |
27-set | GP Russia | Sochi Autodrom | Soči |
11-ott | GP Giappone | Circuito di Suzuka | Suzuka |
25-ott | GP Stati Uniti | Circuito delle Americhe | Austin |
1-nov | GP Messico | Autodromo Hermanos Rodríguez | Città del Messico |
15-nov | GP Brasile | Autódromo José Carlos Pace | San Paolo |
29-nov | GP Abu Dhabi | Yas Marina Circuit | Abu Dhabi |
F1 2020: Scuderie e Piloti
N. | Pilota | Scuderia | Costruttore | Telaio | Motore |
44 | Lewis Hamilton | Mercedes AMG Petronas | Mercedes | W11 EQ Performance | Mercedes |
77 | Valtteri Bottas | Mercedes AMG Petronas | Mercedes | W11 EQ Performance | Mercedes |
5 | Sebastian Vettel | Scuderia Ferrari Mission Winnow | Ferrari | SF1000 | Ferrari |
16 | Charles Leclerc | Scuderia Ferrari Mission Winnow | Ferrari | SF1000 | Ferrari |
33 | Max Verstappen | Aston Martin Red Bull Racing | Red Bull Racing-Honda | RB16 | Honda |
23 | Alexander Albon | Aston Martin Red Bull Racing | Red Bull Racing-Honda | RB16 | Honda |
55 | Carlos Sainz Jr. | McLaren F1 Team | McLaren-Renault | MCL35 | Renault |
4 | Lando Norris | McLaren F1 Team | McLaren-Renault | MCL35 | Renault |
31 | Esteban Ocon | Renault F1 Team | Renault | R.S.20 | Renault |
3 | Daniel Ricciardo | Renault F1 Team | Renault | R.S.20 | Renault |
26 | Daniil Kvjat | Scuderia AlphaTauri Honda | AlphaTauri-Honda | AT01 | Honda |
10 | Pierre Gasly | Scuderia AlphaTauri Honda | AlphaTauri-Honda | AT01 | Honda |
11 | Sergio Pérez | BWT Racing Point F1 Team | Racing Point-BWT Mercedes | RP20 | Mercedes |
18 | Lance Stroll | BWT Racing Point F1 Team | Racing Point-BWT Mercedes | RP20 | Mercedes |
7 | Kimi Raikkonen | Alfa Romeo Racing Orlen | Alfa Romeo Racing-Ferrari | C39 | Ferrari |
99 | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo Racing Orlen | Alfa Romeo Racing-Ferrari | C39 | Ferrari |
8 | Romain Grosjean | Haas F1 Team | Haas-Ferrari | VF-20 | Ferrari |
20 | Kevin Magnussen | Haas F1 Team | Haas-Ferrari | VF-20 | Ferrari |
63 | George Russell | ROKiT Williams Racing | Williams-Mercedes | FW43 | Mercedes |
6 | Nicholas Latifi | ROKiT Williams Racing | Williams-Mercedes | FW43 | Mercedes |
—–
Se questo articolo vi è piaciuto, condividetelo sui vostri social e seguiteci su Facebook, Twitter, Instagram e Flipboard. Non esitate ad inviarci le vostre opinioni e le vostre segnalazioni commentando i nostri post.