Max Verstappen vince il Gran Premio dell’Arabia Saudita, seguito da Sergio Perez e Charles Leclerc. Oliver Bearman impressiona al debutto in Ferrari, conquistando punti e diventando il più giovane pilota a farlo nella storia della scuderia.
Max Verstappen, pilota olandese del team RedBull, ha dominato il Gran Premio dell’Arabia Saudita, assicurandosi la seconda vittoria consecutiva di questa stagione. Un successo netto e incontestato che conferma lo stato di forma eccezionale dell’accoppiata pilota e monoposto. A seguirlo, al secondo posto, si è classificato il suo compagno di squadra, il messicano Sergio Perez, che nonostante una penalità di cinque secondi per rilascio non sicuro durante il pit stop al giro otto, è riuscito a mantenere la sua posizione sul podio.
La Ferrari ha visto il monegasco Charles Leclerc salire sul terzo gradino del podio, grazie anche al giro veloce registrato nell’ultimo giro, con un tempo di 1:31.632. Un risultato importante che dimostra la competitività della scuderia italiana nonostante tutto. Il giovane pilota di 18 anni Oliver Bearman, al suo debutto in Ferrari in sostituzione dell’indisponibile Carlos Sainz, ha impressionato chiudendo al settimo posto e conquistando i suoi primi punti in Formula 1, diventando il pilota più giovane nella storia della scuderia di Maranello a raggiungere tale risultato.
Nelle posizioni immediatamente successive, la McLaren di Oscar Piastri ha ottenuto un eccellente quarto posto, seguita dall’Aston Martin di Fernando Alonso e dalla Mercedes di George Russell, in quinta e sesta posizione rispettivamente. La gara ha visto anche il ritorno in pista del sette volte campione del mondo Lewis Hamilton, che ha concluso in nona posizione, alle spalle di Lando Norris su McLaren e davanti alla Haas di Nico Hulkenberg.
GP Arabia 2024: ordine di arrivo
Pos | No | Pilota | Team | Giri | Tempi | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Max Verstappen | Red Bull Racing Honda RBPT | 50 | 1:20:43.273 | 25 |
2 | 11 | Sergio Perez | Red Bull Racing Honda RBPT | 50 | +13.643s | 18 |
3 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 50 | +18.639s | 16 |
4 | 81 | Oscar Piastri | McLaren Mercedes | 50 | +32.007s | 12 |
5 | 14 | Fernando Alonso | Aston Martin Aramco Mercedes | 50 | +35.759s | 10 |
6 | 63 | George Russell | Mercedes | 50 | +39.936s | 8 |
7 | 38 | Oliver Bearman | Ferrari | 50 | +42.679s | 6 |
8 | 4 | Lando Norris | McLaren Mercedes | 50 | +45.708s | 4 |
9 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | 50 | +47.391s | 2 |
10 | 27 | Nico Hulkenberg | Haas Ferrari | 50 | +76.996s | 1 |
11 | 23 | Alexander Albon | Williams Mercedes | 50 | +88.354s | 0 |
12 | 20 | Kevin Magnussen | Haas Ferrari | 50 | +105.737s | 0 |
13 | 31 | Esteban Ocon | Alpine Renault | 49 | +1 lap | 0 |
14 | 2 | Logan Sargeant | Williams Mercedes | 49 | +1 lap | 0 |
15 | 22 | Yuki Tsunoda | RB Honda RBPT | 49 | +1 lap | 0 |
16 | 3 | Daniel Ricciardo | RB Honda RBPT | 49 | +1 lap | 0 |
17 | 77 | Valtteri Bottas | Kick Sauber Ferrari | 49 | +1 lap | 0 |
18 | 24 | Zhou Guanyu | Kick Sauber Ferrari | 49 | +1 lap | 0 |
NC | 18 | Lance Stroll | Aston Martin Aramco Mercedes | 5 | DNF | 0 |
NC | 10 | Pierre Gasly | Alpine Renault | 1 | DNF | 0 |
Leclerc ha segnato un punto aggiuntivo facendo segnare il giro più veloce della gara. Perez e Tsunoda hanno ricevuto cinque secondi di penalità per rilasci non sicuri. Magnussen ha ricevuto una penalità di 10 secondi per aver causato una collisione e una penalità di 10 secondi per aver lasciato la pista e aver ottenuto un vantaggio.
Classifica Piloti F1
Pos | Pilota | Naz | Team | PTS |
---|---|---|---|---|
1 | Max Verstappen | NED | Red Bull Racing Honda RBPT | 51 |
2 | Sergio Perez | MEX | Red Bull Racing Honda RBPT | 36 |
3 | Charles Leclerc | MON | Ferrari | 28 |
4 | George Russell | GBR | Mercedes | 18 |
5 | Oscar Piastri | AUS | McLaren Mercedes | 16 |
6 | Carlos Sainz | ESP | Ferrari | 15 |
7 | Fernando Alonso | ESP | Aston Martin Aramco Mercedes | 12 |
8 | Lando Norris | GBR | McLaren Mercedes | 12 |
9 | Lewis Hamilton | GBR | Mercedes | 8 |
10 | Oliver Bearman | GBR | Ferrari | 6 |
11 | Nico Hulkenberg | GER | Haas Ferrari | 1 |
12 | Lance Stroll | CAN | Aston Martin Aramco Mercedes | 1 |
13 | Alexander Albon | THA | Williams Mercedes | 0 |
14 | Zhou Guanyu | CHN | Kick Sauber Ferrari | 0 |
15 | Kevin Magnussen | DEN | Haas Ferrari | 0 |
16 | Daniel Ricciardo | AUS | RB Honda RBPT | 0 |
17 | Esteban Ocon | FRA | Alpine Renault | 0 |
18 | Yuki Tsunoda | JPN | RB Honda RBPT | 0 |
19 | Logan Sargeant | USA | Williams Mercedes | 0 |
20 | Valtteri Bottas | FIN | Kick Sauber Ferrari | 0 |
21 | Pierre Gasly | FRA | Alpine Renault | 0 |
Non perderti le ultime notizie e condividi opinioni ed esperienze commentando i nostri articoli:
• Iscriviti ai nostri canali Telegram e Whatsapp per gli aggiornamenti gratuiti.
• Siamo su Mastodon, il social network libero da pubblicità e attento alla privacy.
• Se preferisci, ci trovi su Flipboard e su Google News: attiva la stella per inserirci tra le fonti preferite!